센트럴스퀘어 빌딩: 두 판 사이의 차이
분류:
새 문서: {{블록정보/건축물 |건축물 이름=센트럴스퀘어 빌딩 |건축물 영문 이름=Central Square Building |대표이미지= |주소=남해도(플레이시티 블록)|남... |
|||
| 37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
=== A동 === | === A동 === | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;" | |||
|- | |||
|22F | |||
| | |||
|- | |||
|21F | |||
| | |||
|- | |||
|20F | |||
| | |||
|- | |||
|19F | |||
| | |||
|- | |||
|18F | |||
| | |||
|- | |||
|17F | |||
| | |||
|- | |||
|16F | |||
| | |||
|- | |||
|15F | |||
| | |||
|- | |||
|14F | |||
| | |||
|- | |||
|13F | |||
| | |||
|- | |||
|12F | |||
| | |||
|- | |||
|11F | |||
| | |||
|- | |||
|10F | |||
| | |||
|- | |||
|9F | |||
| | |||
|- | |||
|8F | |||
| | |||
|- | |||
|7F | |||
| | |||
|- | |||
|6F | |||
| | |||
|- | |||
|5F | |||
| | |||
|- | |||
|4F | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=== B동 === | === B동 === | ||
2020년 12월 13일 (일) 16:39 판
| 센트럴스퀘어 빌딩 Central Square Building | |
| 개요 | |
| 주소 | 남해도 아리울시 중구 문교동 |
| 상태 | 완공 |
| 착공 | 2020년 4월 10일 |
| 용도 | 오피스 |
| 높이 | 164m |
| 층 | 지상 22층 |
| 동 | 2 |
| 설계사 | 해움종합건축사사무소 |
| 건설사 | 일지건설 |
| 개발사 | 일지에스테이트 |
| 소유주 | 일지에스테이트 |
| 서버 건축가 | CitiesSkylines |
개요
센트럴스퀘어 빌딩(Central Square Building)은 아리울시 중구 문교동에 위치한 오피스 빌딩이다. 현재 일지 본사 사옥으로 사용되고 있다.
시설
문교도시유적전시관
A동
| 22F | |
| 21F | |
| 20F | |
| 19F | |
| 18F | |
| 17F | |
| 16F | |
| 15F | |
| 14F | |
| 13F | |
| 12F | |
| 11F | |
| 10F | |
| 9F | |
| 8F | |
| 7F | |
| 6F | |
| 5F | |
| 4F |