오피스 양산 프로젝트 건물 목록: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
|||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=1 | |건축물 영문 이름=1 | ||
|대표이미지=1호.png | |대표이미지=1호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= 724, 36 , -50<ref>다맵에서 안보인다는 이유로 자리를 바꿨다 ㅋㅋㅋ</ref> | |좌표= 724, 36 , -50<ref>다맵에서 안보인다는 이유로 자리를 바꿨다 ㅋㅋㅋ</ref> | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=2 | |건축물 영문 이름=2 | ||
|대표이미지=2호.png | |대표이미지=2호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1586, 36 , 3212 | |좌표= -1586, 36 , 3212 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
| 67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=3 | |건축물 영문 이름=3 | ||
|대표이미지=3호.png | |대표이미지=3호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1483, 36 , 3220 | |좌표= -1483, 36 , 3220 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
| 96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=4 | |건축물 영문 이름=4 | ||
|대표이미지=4호.png | |대표이미지=4호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1516, 36 , 3057 | |좌표= -1516, 36 , 3057 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
| 125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=5 | |건축물 영문 이름=5 | ||
|대표이미지=5호.png | |대표이미지=5호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1468, 36 , 2992 | |좌표= -1468, 36 , 2992 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
| 154번째 줄: | 154번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=6 | |건축물 영문 이름=6 | ||
|대표이미지=6호.png | |대표이미지=6호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1467, 36 , 3158 | |좌표= -1467, 36 , 3158 | ||
|착공일=2020년 9월 28일 | |착공일=2020년 9월 28일 | ||
| 182번째 줄: | 182번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=7 | |건축물 영문 이름=7 | ||
|대표이미지=7호.png | |대표이미지=7호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1467, 36 , 3116 | |좌표= -1467, 36 , 3116 | ||
|착공일=2020년 9월 28일 | |착공일=2020년 9월 28일 | ||
| 213번째 줄: | 213번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=8 | |건축물 영문 이름=8 | ||
|대표이미지=8호.png | |대표이미지=8호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1581, 36 , 2987 | |좌표= -1581, 36 , 2987 | ||
|착공일=2020년 9월 28일 | |착공일=2020년 9월 28일 | ||
| 241번째 줄: | 241번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=9 | |건축물 영문 이름=9 | ||
|대표이미지=9호.png | |대표이미지=9호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= 323, 36 , 1944 | |좌표= 323, 36 , 1944 | ||
|착공일=2020년 9월 28일 | |착공일=2020년 9월 28일 | ||
| 269번째 줄: | 269번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=10 | |건축물 영문 이름=10 | ||
|대표이미지=10호.png | |대표이미지=10호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -2217, 36 , 2157 | |좌표= -2217, 36 , 2157 | ||
|착공일=2020년 11월 11일 | |착공일=2020년 11월 11일 | ||
| 297번째 줄: | 297번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=11 | |건축물 영문 이름=11 | ||
|대표이미지=11호.png | |대표이미지=11호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -2216, 36 , 2187 | |좌표= -2216, 36 , 2187 | ||
|착공일=2020년 11월 12일 | |착공일=2020년 11월 12일 | ||
| 325번째 줄: | 325번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=12 | |건축물 영문 이름=12 | ||
|대표이미지=12호.png | |대표이미지=12호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -2162, 36 , 2205 | |좌표= -2162, 36 , 2205 | ||
|착공일=2020년 12월 2일 | |착공일=2020년 12월 2일 | ||
| 353번째 줄: | 353번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=13 <ref>아크로 서울 포레스트에 있는 오피스를 베낀 오피스건물이다</ref> | |건축물 영문 이름=13 <ref>아크로 서울 포레스트에 있는 오피스를 베낀 오피스건물이다</ref> | ||
|대표이미지=13호.png | |대표이미지=13호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -2158, 36 , 2141 | |좌표= -2158, 36 , 2141 | ||
|착공일=2020년 12월 2일 | |착공일=2020년 12월 2일 | ||
| 381번째 줄: | 381번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=14 | |건축물 영문 이름=14 | ||
|대표이미지=2020-12-06 15.09.21.png | |대표이미지=2020-12-06 15.09.21.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1835, 36 , 2378 | |좌표= -1835, 36 , 2378 | ||
|착공일=2020년 12월 6일 | |착공일=2020년 12월 6일 | ||
| 409번째 줄: | 409번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=15 | |건축물 영문 이름=15 | ||
|대표이미지=15호.png | |대표이미지=15호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1895, 36 , 2348 | |좌표= -1895, 36 , 2348 | ||
|착공일=2020년 12월 6일 | |착공일=2020년 12월 6일 | ||
2021년 2월 25일 (목) 02:42 판
개요
트로페우스건설의 오피스 양산 프로젝트에 있는 건물을 모아놓은 곳이다.
목록
전부 뉴욕에 있는 건축물들에서 따온 건물들이다. 9호는 한국에서 따온 건물들이다.
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | 724, 36 , -50[1] | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 26일 | |
| 완공 | 2020년 9월 26일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 113m | |
| 층수 | 27층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1586, 36 , 3212 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 26일 | |
| 완공 | 2020년 9월 26일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 144m | |
| 층수 | 32층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1483, 36 , 3220 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 27일 | |
| 완공 | 2020년 9월 27일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 123m | |
| 층수 | 28층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1516, 36 , 3057 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 27일 | |
| 완공 | 2020년 9월 27일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 126m | |
| 층수 | 30층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1468, 36 , 2992 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 27일 | |
| 완공 | 2020년 9월 27일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 94m | |
| 층수 | 22층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1467, 36 , 3158 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 85m | |
| 층수 | 20층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1467, 36 , 3116 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 97m | |
| 층수 | 24층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
7호에 조명넣는걸 깜빡해서 안넣었다. 귀찮음.
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1581, 36 , 2987 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 121m | |
| 층수 | 29층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | 323, 36 , 1944 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무,상업 | |
| 높이 | 36m | |
| 층수 | 8층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2217, 36 , 2157 | |
| 착공 | 2020년 11월 11일 | |
| 완공 | 2020년 11월 12일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 114m | |
| 층수 | 25층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2216, 36 , 2187 | |
| 착공 | 2020년 11월 12일 | |
| 완공 | 2020년 11월 12일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 94m | |
| 층수 | 20층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2162, 36 , 2205 | |
| 착공 | 2020년 12월 2일 | |
| 완공 | 2020년 12월 2일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 106m | |
| 층수 | 22층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2158, 36 , 2141 | |
| 착공 | 2020년 12월 2일 | |
| 완공 | 2020년 12월 2일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 94m | |
| 층수 | 20층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1835, 36 , 2378 | |
| 착공 | 2020년 12월 6일 | |
| 완공 | 2020년 12월 6일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 116m | |
| 층수 | 28층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1895, 36 , 2348 | |
| 착공 | 2020년 12월 6일 | |
| 완공 | 2020년 12월 6일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 128m | |
| 층수 | 29층 | |
| 건설사 | 트로페우스건설 | |
| 소유주 | 트로페우스건설 | |
- ↑ 다맵에서 안보인다는 이유로 자리를 바꿨다 ㅋㅋㅋ