분류:
| 39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
=== 미국 === | === 미국 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;word-break:keep-all;" | |||
|- | |||
!style="background:#000;color:#fff;"|개발회사 | |||
!style="background:#000;color:#fff;" colspan="2"|계약규모 | |||
|- | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|1억5천만명분 | |||
|3억회분 | |||
|- | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|1억5천만명분 | |||
|3억회분 | |||
|- | |||
|Moderna | |||
|1억5천만명분 | |||
|3억회분 | |||
|- | |||
|Novavax | |||
|5천5백만명분 | |||
|1억1천만회분 | |||
|- | |||
|Johnson & Johnson(Janssen) | |||
|5천만명분 | |||
|1억회분 | |||
|- | |||
|Sanofi/GSK | |||
|5천만명분 | |||
|1억회분 | |||
|- | |||
|colspan="3" style="text-align:left;"|총 '''6억5백만명분''' | |||
|- | |||
|colspan="3" style="text-align:left;"|자료출처: Bloomberg | |||
|} | |||
=== 일본 === | === 일본 === | ||
2021년 3월 28일 (일) 17:39 판
본 문서는 코로나19 백신 계약 현황을 다루는 문서이다.
국가별 계약 현황
대한민국
| 개발회사 | 계약규모 | |
|---|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 1천만명분 | 2천만회분 |
| Pfizer/BioNTech | 1천3백만명분 | 2천6백만회분 |
| Moderna | 2천만명분 | 4천만회분 |
| Novavax | 2천만명분 | 4천만회분 |
| Johnson & Johnson(Janssen) | 6백만명분 | 6백만회분 |
| COVAX Facility[1] | 1천만명분 | 2천만회분 |
| 총 7천900만명분 | ||
| 자료출처: 질병관리청 | ||
미국
| 개발회사 | 계약규모 | |
|---|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 1억5천만명분 | 3억회분 |
| Pfizer/BioNTech | 1억5천만명분 | 3억회분 |
| Moderna | 1억5천만명분 | 3억회분 |
| Novavax | 5천5백만명분 | 1억1천만회분 |
| Johnson & Johnson(Janssen) | 5천만명분 | 1억회분 |
| Sanofi/GSK | 5천만명분 | 1억회분 |
| 총 6억5백만명분 | ||
| 자료출처: Bloomberg | ||
일본
| 개발회사 | 계약규모 | |
|---|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 6천만명분 | 1억2천만회분 |
| Pfizer/BioNTech | 7천2백만명분 | 1억4천4백만회분 |
| Moderna | 2천5백만명분 | 5천만회분 |
| 총 1억5천7백만명분 | ||
| 자료출처: Bloomberg | ||
- ↑ 개발도상국에 공급하는 COVAX AMC와 다르며, 여러 종의 백신이 보급될 예정이다.