분류:
| 44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|557 | |557 | ||
|156.0% | |156.0% | ||
|- | |||
|'''대한민국''' | |||
|'''89,589''' | |||
|'''172.9%''' | |||
|- | |- | ||
|홍콩 | |홍콩 | ||
| 52번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|12,453 | |12,453 | ||
|137.6% | |137.6% | ||
|- | |- | ||
|스위스 | |스위스 | ||
2021년 4월 24일 (토) 18:03 판
본 문서는 코로나19 백신 계약 현황을 다루는 문서이다.
인구대비 백신 확보
- COVAX 제공량 제외
| 국가 | 백신확보량(1천명) | 인구 대비 비율 |
|---|---|---|
| 영국 | 226,845 | 339.6% |
| 캐나다 | 125,879 | 335.4% |
| 이상 300% 초과 | ||
| 헝가리 | 26,106 | 267.1% |
| 호주 | 63,678 | 249.5% |
| 뉴질랜드 | 12,157 | 246.8% |
| 유럽연합 | 231.3% | |
| 이상 200% 초과 | ||
| 미국 | 655,000 | 197.3% |
| 아이슬란드 | 557 | 156.0% |
| 대한민국 | 89,589 | 172.9% |
| 홍콩 | 11,627 | 154.6% |
| 이스라엘 | 12,453 | 137.6% |
| 스위스 | 11,328 | 132.6% |
| 일본 | 163,319 | 129.4% |
| 말레이시아 | 40,932 | 125.6% |
| 멕시코 | 152,013 | 119.2% |
| 칠레 | 22,410 | 117.3% |
| 우즈베키스탄 | 36,665 | 110.3% |
| 이하 100% 미만 | ||
국가별 계약 현황
아래 국가별 현황은 각 국가와 제약사 간의 개별 계약 현황이며, 일부 국가의 경우 정보가 공개되지 않아 본문에서 누락된 계약이 존재할 수 있다.[1]
코백스 퍼실리티 계약분의 경우 대한민국에만 포함하였으며, 캐나다 등 다른 코백스 퍼실리티 계약 국가의 경우 자료 부족으로 본문에 포함하지 못하였다.
본 문서의 대한민국 이외 해외 계약 내용은 3월 10일 기준으로, 추가로 업데이트하지 않는다.
각 개발회사의 소재 국가와 백신 명칭은 코로나바이러스감염증-19/백신 문서 참조.
대한민국
| 개발회사 | 계약규모 | |
|---|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 1천만명분 | 2천만회분 |
| Pfizer/BioNTech | 1천3백만명분 | 2천6백만회분 |
| Moderna | 2천만명분 | 4천만회분 |
| Novavax | 2천만명분 | 4천만회분 |
| Johnson & Johnson(Janssen) | 6백만명분 | 6백만회분 |
| COVAX Facility[2] | 1천만명분 | 2천만회분 |
| 총 7천900만명분 | ||
| 자료출처: 질병관리청 | ||
인도
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 10억 도즈 |
| Novavax | 10억 도즈 |
| Gamaleya(Sputnik V) | 2억 도즈 |
| 총 22억 도즈 | |
유럽연합
| 개발회사 | 계약규모 | |
|---|---|---|
| Pfizer/BioNTech | 2억5천만명분 | 5억회분 |
| Johnson & Johnson(Janssen) | 2억명분 | 2억회분 |
| Moderna | 1억5천5백만명분 | 3억1천만회분 |
| Oxford/AstraZeneca | 1억5천만명분 | 3억회분 |
| Sanofi/GSK | 1억5천만명분 | 3억회분 |
| CureVac | 1억1천2백5십만명분 | 2억2천5백만회분 |
| 총 10억1천7백5십만명분 | ||
미국
| 개발회사 | 계약규모 | |
|---|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 1억5천만명분 | 3억회분 |
| Pfizer/BioNTech | 1억5천만명분 | 3억회분 |
| Moderna | 1억5천만명분 | 3억회분 |
| Novavax | 5천5백만명분 | 1억1천만회분 |
| Johnson & Johnson(Janssen) | 1억명분 | 1억회분 |
| Sanofi/GSK | 5천만명분 | 1억회분 |
| 총 6억5천5백만명분 | ||
영국
| 개발회사 | 계약규모 | |
|---|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 5천만명분 | 1억회분 |
| Novavax | 3천만명분 | 6천만회분 |
| Sanofi/GSK | 3천만명분 | 6천만회분 |
| Valneva | 3천만명분 | 6천만회분 |
| Johnson & Johnson(Janssen) | 3천만명분 | 3천만회분 |
| CureVac | 2천5백만명분 | 5천만회분 |
| Pfizer/BioNTech | 2천만명분 | 4천만회분 |
| Moderna | 8백5십만명분 | 1천7백만회분 |
| 총 1억9천3백5십만명분 | ||
일본
| 개발회사 | 계약규모 | |
|---|---|---|
| Pfizer/BioNTech | 7천2백만명분 | 1억4천4백만회분 |
| Oxford/AstraZeneca | 6천만명분 | 1억2천만회분 |
| Moderna | 2천5백만명분 | 5천만회분 |
| 총 1억5천7백만명분 | ||
인도네시아
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Sinovac | 1억2천6백만 도즈 |
| Sinopharm | 6천만 도즈 |
| Oxford/AstraZeneca | 5천만 도즈 |
| Novavax | 5천만 도즈 |
| CanSino | 1천5백만 도즈 |
| 총 3억1백만 도즈 | |
브라질
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 1억 도즈 |
| Gamaleya(Sputnik V) | 1억 도즈 |
| Sinovac | 1억 도즈 |
| 총 3억 도즈 | |
중국
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 2억 도즈 |
| Fosun Pharma(Pfizer) | 1억 도즈 |
| 총 3억 도즈 | |
캐나다
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Novavax | 5천2백만 도즈 |
| Sanofi/GSK | 5천2백만 도즈 |
| Moderna | 4천4백만 도즈 |
| Pfizer/BioNTech | 4천만 도즈 |
| Oxford/AstraZeneca | 2천만 도즈 |
| Medicago | 2천만 도즈 |
| Johnson & Johnson(Janssen) | 1천만 도즈 |
| 총 2억3천8백만 도즈 | |
멕시코
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 7천7백만 도즈 |
| Gamaleya(Sputnik V) | 6천4백만 도즈 |
| CanSino | 3천5백만 도즈 |
| Pfizer/BioNTech | 3천4백만 도즈 |
| 총 2억1천1백만 도즈 | |
호주
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 5천4백만 도즈 |
| Novavax | 5천1백만 도즈 |
| 5천1백만 도즈 | |
| Pfizer/BioNTech | 2천만 도즈 |
| 총 1억2천5백만 도즈 임상 실패 백신 포함 | |
러시아
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Gamaleya(Sputnik V) | 1억6천만 도즈 |
| 총 1억6천만 도즈 | |
라틴아메리카 블록
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 1억5천만 도즈 |
| 총 1억5천만 도즈 | |
터키
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Sinovac | 1억 도즈 |
| Pfizer/BioNTech | 5십만 도즈 |
| 총 1억5백만 도즈 | |
파키스탄
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| SinoPharm | 8천8백만 도즈 |
| 총 8천8백만 도즈 | |
말레이시아
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Pfizer/BioNTech | 3천2백만 도즈 |
| Sinovac | 1천4백만 도즈 |
| Oxford/AstraZeneca | 1천3백만 도즈 |
| Gamaleya(Sputnik V) | 1천3백만 도즈 |
| CanSino | 4백만 도즈 |
| 총 7천5백만 도즈 | |
중동 블록
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Sinopharm | 7천5백만 도즈 |
| 총 7천5백만 도즈 | |
우즈베키스탄
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Gamaleya(Sputnik V) | 7천만 도즈 |
| 총 7천만 도즈 | |
필리핀
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Novavax | 3천만 도즈 |
| Moderna | 2천만 도즈 |
| Oxford/AstraZeneca | 1천7백만 도즈 |
| 총 6천7백만 도즈 | |
태국
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | 6천1백만 도즈 |
| Sinovac | 2백만 도즈 |
| 총 6천3백만 도즈 | |
이집트
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Gamaleya(Sputnik V) | 5천만 도즈 |
| 총 5천만 도즈 | |
네팔
| 개발회사 | 계약규모 |
|---|---|
| Gamaleya(Sputnik V) | 5천만 도즈 |
| 총 5천만 도즈 | |