분류:
| 190번째 줄: | 190번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|옥스포드/아스트라제네카 | |옥스포드/아스트라제네카 | ||
| | |17,245 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
2021년 4월 7일 (수) 13:04 판
백신 종류
| 개발회사 | 백신명칭 | 종류 | 개발국 | 도입국가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 중 | |||||
| Pfizer/BioNTech | 화이자/바이오엔테크 | BNT162b2 | mRNA | 미국/독일 | 79 |
| Moderna | 모더나 | mRNA-1273 | 미국 | 41 | |
| Oxford/AstraZeneca | 옥스포드/아스트라제네카 | AZD1222 | 바이러스벡터 | 영국 | 81 |
| Johnson & Johnson(Janssen) | 존슨앤존슨(얀센) | Ad26.COV2.S | 미국 | 35 | |
| Gamaleya | 가말레야 | Sputnik V(스푸트니크 V) | 러시아 | 55 | |
| CanSino | 칸시노 바이오로직스 | Ad5-nCoV | 중국 | 4 | |
| Serum Institute of India | 인도혈청연구소 | Covishield | 인도 | 31 | |
| Vector Institute | 벡토르 연구소[1] | EpiVacCorona(에피박코로나) | 항원합성 | 러시아 | 2 |
| Anhui Zhifei Longcom | 안후이 즈페이룽커마 | RBD-Dimer | 중국 | 2 | |
| Bharat Biotech | 칸시노 바이오로직스 | Covaxin(코백신) | 비활성화백신 | 인도 | 5 |
| Sinopharm | 시노팜 | BBIBP-CorV | 중국 | 27 | |
| Sinovac | 시노백 | CoronaVac | 중국 | 19 | |
| 도입 전 | |||||
| Novavax | 노바백스 | CoV2373 | 바이러스벡터 | 미국 | |
| 자료출처: COVID19 Vaccine Tracker 2021년 3월 28일 기준 | |||||
국가별 계약 현황
코로나바이러스감염증-19/백신/국가별 계약 문서 참조.
국가 별 접종현황
대한민국
대한민국에서의 코로나19 백신 개발, 도입, 접종 관련 정보는 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 문서 참조.
미국
- 2021년 4월 6일 오전 6시(동부표준시) 기준
| 접종 백신 | 접종 횟수 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
|---|---|---|---|
| 모더나, 화이자/바이오엔테크, 얀센 | 168,592,075 | 108,301,234 | 63,016,976 |
자료출처: 미국 CDC
영국
- 2021년 4월 6일 기준
| 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
|---|---|---|
| 옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔테크 | 31,622,367 | 5,496,716 |
자료출처: 영국 정부
일본
- 2021년 4월 6일 기준
| 접종 백신 | 접종 횟수 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
|---|---|---|---|
| 화이자/바이오엔테크 | 1,288,566 | 996,058 | 292,508 |
자료출처: 일본 후생성
이스라엘
- 2021년 4월 6일 기준
| 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
|---|---|---|
| 모더나, 화이자/바이오엔테크 | 5,282,545 | 4,871,397 |
자료출처: 이스라엘 보건부
아랍에미레이트
- 2021년 4월 6일 기준
| 접종 백신 | 접종 횟수[2] |
|---|---|
| 옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔테크, 시노팜베이징연구소, 시노팜우한연구소, 스푸트니크V | 8,659,503 |
자료출처: 아랍에미레이트 국가위기재난관리청
대만
- 2021년 4월 5일 기준
| 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
|---|---|---|
| 옥스포드/아스트라제네카 | 17,245 | 0 |
| 도시 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
|---|---|---|
| 타이베이시 | 3,007 | 0 |
| 신베이시 | 1,929 | 0 |
| 타오위안시 | 2,064 | 0 |
| 타이중시 | 2,300 | 0 |
| 타이난시 | 1,210 | 0 |
| 가오슝시 | 3,085 | 0 |
| 신주현 | 488 | 0 |
| 장화현 | 430 | 0 |
| 윈린현 | 64 | 0 |
| 핑둥현 | 315 | 0 |
| 지룽시 | 166 | 0 |
| 이란현 | 379 | 0 |
| 신주시 | 244 | 0 |
| 먀오리현 | 132 | 0 |
| 자이시 | 205 | 0 |
| 자이현 | 495 | 0 |
| 화롄현 | 476 | 0 |
| 타이둥현 | 113 | 0 |
| 난터우현 | 73 | 0 |
| 펑후현 | 50 | 0 |
| 진먼현 | 20 | 0 |
| 롄장현(마쭈열도) | 0 | 0 |
| 접종대상 | 대상자 | 접종자 |
|---|---|---|
| 의료기관 종사자 위험수준1 | 58,240 | 8,112 |
| 의료기관 종사자 위험수준2 | 146,369 | 8,668 |
| 올림픽 선수단 | 105 | |
| 기타 | 360 | |
| 합계 | 204,609 | 17,245 |
자료출처: 대만 질병관리서
캐나다
- 2021년 3월 28일 기준
| 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
|---|---|---|
| 모더나, 옥스포드/아스트라제네카, 화이자/바이오엔텍 | 4,447,302 | 666,633 |
| 도시 | 접종 횟수 | 접종 완료 |
|---|---|---|
| 온타리오 | 1,981,282 | 309,285 |
| 퀘벡 | 1,222,884 | N/A |
| 브리티시컬럼비아 | 637,856 | 87,233 |
| 앨버타 | 594,723 | 96,447 |
| 서스캐처원 | 173,696 | 37,081 |
| 매니토바 | 168,522 | 54,101 |
| 뉴브런즈윅 | 87,266 | 12,220 |
| 뉴펀들랜드 래브라도 | 83,148 | 23,662 |
| 노바스코샤 | 55,231 | 9,527 |
| 노스웨스트 | 35,397 | 13,283 |
| 유콘 | 34,003 | 10,870 |
| 프린스 에드워드 아일랜드 | 20,258 | 6,139 |
| 누나부트 | 19,669 | 6,785 |
| 전체 | 4,967,497 | 662,655 |
자료출처: COVID-19 Tracker Canada