편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{{블록정보/기업 | {{블록정보/기업 | ||
|글자색=white | |글자색=white | ||
|대표색상=# | |대표색상=#5F9F90 | ||
| 기업명칭 = 동림교통공사 | | 기업명칭 = 동림교통공사 | ||
| 기업명칭외국어 = Dongrim Transportation Corporation | | 기업명칭외국어 = Dongrim Transportation Corporation | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''동림교통공사'''는 [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]]내의 버스 관리, 도시철도 건설 및 운영하는 [[청산교통공사]] 산하의 지방공기업 교통기관이다. | |||
== 지배구조 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="2"|지배구조 | |||
|- | |||
| 청산교통공사 | |||
| 100% | |||
|}<ref>각 도시의 교통공사는 시 소유이되 청교공 자회사로 운영된다.</ref> | |||
== 연혁 == | |||
* 2020년 9월 7일 : '''[[청산교통공사]] 출범''' | |||
* 2020년 9월 27일 : '''동림교통공사 출범''' | |||
== 운영 노선 == | |||
{{블록목록/청산권 전철 노선}} | |||
{{블록목록/청산도의 시내버스}} | |||
* {{블록메타/철도노선|동림1호선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|동림2호선|아이콘}} 동림 도시철도 |
2021년 10월 9일 (토) 20:58 판
개요
동림교통공사는 청산도내의 버스 관리, 도시철도 건설 및 운영하는 청산교통공사 산하의 지방공기업 교통기관이다.
지배구조
지배구조 | |
---|---|
청산교통공사 | 100% |
연혁
- 2020년 9월 7일 : 청산교통공사 출범
- 2020년 9월 27일 : 동림교통공사 출범
운영 노선
![]() 청산권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
노면전차 | ||||
---|---|---|---|---|
W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
![]() | |||
---|---|---|---|
0권역 | 동림시 | 화명시 | |
1권역 | 오천시 | 미리내시 | 심양시 |
2권역 | 들안시 | 서면군 | |
3권역 | 은산시 | 두도군 | 평천군 |
4권역 | 감천시 | 여명시 | 양정시 |
5권역 | 신현시 | ||
6권역 | 월산시 | ||
7권역 | 성안시 |
- 동림 도시철도
- ↑ 각 도시의 교통공사는 시 소유이되 청교공 자회사로 운영된다.