남해선: 두 판 사이의 차이
분류:
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
!style="background:#1428a0;color:white;" colspan="4"|일러두기(여객,화물 취급) | !style="background:#1428a0;color:white;" colspan="4"|일러두기(여객,화물 취급) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|X | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express 필수정차 | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|x | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express 선택정차 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|E | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express R 필수정차 | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|e | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express R 선택정차 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|I | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|I | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|IC 필수정차 | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|i | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|i | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|IC 선택정차 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|R | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|RC 필수정차 | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|r | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|RC 선택정차 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|D | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|동백호 필수정차 | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|d | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|동백호 선택정차 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|T | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|T | ||
| 60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|광역철도 정차 | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|광역철도 정차 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"| | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|C | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|화물취급 | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|화물취급 | ||
|style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|─ | |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|─ | ||
| 107번째 줄: | 107번째 줄: | ||
|[[신내정암역(플레이시티 블록)|신내정암]] | |[[신내정암역(플레이시티 블록)|신내정암]] | ||
|新內정암 | |新內정암 | ||
| | |XEIRD | ||
|× | |× | ||
|⊙ | |⊙ | ||
2021년 7월 1일 (목) 03:47 판
| 남해선 | |
| 운영기관 | 광역철도공사 |
| 영업거리 | 미정 |
| 궤간 | 3000 mm |
| 역 수 | 5개(예정) |
| 기점 | 신내정암역 |
| 종점 | 미정 |
| 개업일 | 미정 |
개요
역 목록
역 목록의 역명은 가칭이며, 역의 수와 명칭은 변동될 수 있다.
| 일러두기(여객,화물 취급) | |||
|---|---|---|---|
| X | Block Express 필수정차 | x | Block Express 선택정차 |
| E | Block Express R 필수정차 | e | Block Express R 선택정차 |
| I | IC 필수정차 | i | IC 선택정차 |
| R | RC 필수정차 | r | RC 선택정차 |
| D | 동백호 필수정차 | d | 동백호 선택정차 |
| T | 광역철도 급행 정차 | t | 광역철도 정차 |
| C | 화물취급 | ─ | 여객/화물 미취급 |
| 일러두기(역 등급) | |||
| ⊙ | 관리역 | ||
| ○ | 보통역 | ◐ | 운전간이역 |
| ● | 배치간이역 | ◑ | 무배치간이역 |
| ◎ | 임시승강장 | ◇ | 을종위탁발매소 |
| ‡ | 신호장 | † | 신호소 |
| 거리 | 역명 | 여객 | 화물 | 등급 | 분기선 | 환승노선 | 소재지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 신내정암 | 新內정암 | XEIRD | × | ⊙ | 신내삼각선 | 중앙고속선 | 남해도 신내시 |
| - | (미정) | (미정) | (여객) | (화물) | (등급) | |||
| - | (미정) | (미정) | (여객) | (화물) | (등급) | 남해도 ○○시 | ||
| - | (미정) | (미정) | (여객) | (화물) | (등급) | |||
| - | (미정) | (미정) | (여객) | (화물) | (등급) | 청산선 | 청산도 ○○시 | |
| x.x | 종점 | |||||||