편집 요약 없음 |
|||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
== 신현시 건축에 관한 조례 == | == 신현시 건축에 관한 조례 == | ||
'''제 1장''' 총칙 | |||
* 제 1조 (목적) | |||
: 이 조례는 신현시에서 건축하는 모든 행위에 대한 건축가의 편의, 시장의 효율적인 관리을 위한 필요사항을 규정함을 목적으로 한다. | |||
* 제 2조 (적용범위) | |||
: 이 조례는 신현시(이하 “시”라 한다) 행정구역안의 건축물 및 그 대지에 대하여 적용한다. | |||
'''제 2장''' 건축물의 건축 | |||
* 제 1조 (건축가의 권리) | |||
: 건축가들은 신현시장이 지정한 부지의 목적에 맞게 건축할 수 있다. | |||
: 건축가들은 할당된 부지의 건설에 대한 권리를 가지고 있으며, 그 권리가 신현시장 혹은 제 3자에게 박탈 당하였을 경우, 이의를 제기할 수 있다. | |||
: 건축가들은 건설 중인 본인 건물에 대해 재건축 또는 철거할 권리를 가진다. | |||
: 건축가들은 건설 완료된 본인 건물에 대해 이전, 재건축, 철거할 권리를 가지고 있으며 해당 행위를 하기 전에 신현시장에게 통보해야한다. | |||
: 건축가들은 신현시장의 건물의 이전, 재건축, 철거 요청에 대해 이의를 제기할 수 있다. | |||
: 건축가들은 인재로 인한 손상에 대해 복구 및 피해보상을 제기할 수 있다. | |||
= 계속 추가될 예정입니다. = | |||
== 자매결연도시 == | == 자매결연도시 == |
2021년 7월 20일 (화) 21:07 판
플레이시티 블록의 도시 | |||
---|---|---|---|
청라특별시 | |||
남해도 | |||
시 | |||
도청신내시
관문시
안천시
영해시
해주시
| |||
군 | |||
능주군
삼도군
옥도군
임피군
| |||
청산도 | |||
시 | |||
군 | |||
도청두도군
괴양군
답동군
명산군
청안군
| |||
해강도 | |||
시 | |||
도청온주시
강주시
| |||
군 | |||
고산군
교포군
조천군
| |||
염안도 | |||
시 | |||
설치예정 광역단체 | |||
동평도 | |||
시 | |||
벽천시
| |||
군 | |||
광교군
| |||
자유섬 · 폐지된 도시 |
청산도의 | |
---|---|
파일:신현시 로고 단독.png 신현시 | |
외국어명칭 | 新縣市/Sinhyeon City |
워프소재지 | ??? |
광역자치단체 | 청산도 |
하위 행정구역 | 4동 1읍 |
면적 | 84.27㎢ |
인구 | 5,052명 |
인구밀도 | 59.95명/㎢ |
정보 | |
지역번호 | 05 |
도시코드 | SHN |
클럽 | GOLD CLUB |
마일스톤 | |
창립자 | 미르05 |
등록일 | 2021년 7월 17일 등록 1448일째 |
개요
신현시(Sinhyeon City영어新縣市한자)는 청산도의 기초자치단체이다.
역사
- 2021년 7월 17일 : 신현시 등록.
인구 추이
지리
상징
도시 구조
하위 행정구역
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정동 | 행정동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부안동 | 청삼1동 | 청삼2동 | 덕산1동 | 덕산2동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서창동 | 덕계1동 | 덕계2동 | 평산1동 | 평산2동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상정동 | 부곡동 | 온천1동 | 온천2동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안락동 | 아문동 | 안락1동 | 안락2동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양운동 | 신북1동 | 신북2동 | 양운동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연서동 | 산명1동 | 산명2동 | 가석동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연암동 | 화진1동 | 화진2동 | 연암동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청경동 | 서한1동 | 서한2동 | 청송동 시청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
읍/면 | 리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주령읍 | 동창리 | 가남리 | 관사리 | 청강1리 | 청강2리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산내면 | 이곡리 | 법기리 | 서부리 | 동부리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 청경동 |
연서동(連胥洞)
상정동(桑庭洞)
청경동(靑境洞)
양운동(陽雲洞)
주령읍(主令邑)
특징
치안
경제
산업
1차 산업
2차 산업
3차 산업
교통
대중교통
도시철도 및 광역전철
![]() 청산권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
노면전차 | ||||
---|---|---|---|---|
W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
철도
버스
버스터미널
시내버스/마을버스
![]() | |||
---|---|---|---|
0권역 | 동림시 | 화명시 | |
1권역 | 오천시 | 미리내시 | 심양시 |
2권역 | 들안시 | 서면군 | |
3권역 | 은산시 | 두도군 | 평천군 |
4권역 | 감천시 | 여명시 | 양정시 |
5권역 | 신현시 | ||
6권역 | 월산시 | ||
7권역 | 성안시 |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
직행좌석 일반 좌석 마을 심야 | ||||||
일반 | ||||||
신현시 출/도착 | 신현시 경유 | |||||
631 | 632 | 633 | ||||
641 | 642 | 643 | ||||
644 | 645 | 646 | ||||
651 | 652 | 653 | ||||
671 | 672 | 673 | ||||
674 | 675 | 676 | ||||
좌석 | ||||||
신현시 출/도착 | 신현시 경유 | |||||
직행좌석 | 9501 | 9502 | 9503 | 9504 | 9505 | 9506 |
마을 | 상정 01 | 상정 02 | 상정 03 | |||
양운 01 | 양운 02 | 양운 03 | ||||
청경 01 | 청경 02 | 청경 03 | ||||
주령 01 | 주령 02 | 주령 03 | ||||
심야 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
도로
스포츠
생활문화
행사
번화가
공동주택
도서관
공원
미술관
영화관
관광
교육
관내 각급학교
♤ : 건설 예정 ♧ : 건설중 건설이 완료된 학교는 미표기
초등학교
중학교
고등학교
대학교
공공시설
신현시 건축에 관한 조례
제 1장 총칙
- 제 1조 (목적)
- 이 조례는 신현시에서 건축하는 모든 행위에 대한 건축가의 편의, 시장의 효율적인 관리을 위한 필요사항을 규정함을 목적으로 한다.
- 제 2조 (적용범위)
- 이 조례는 신현시(이하 “시”라 한다) 행정구역안의 건축물 및 그 대지에 대하여 적용한다.
제 2장 건축물의 건축
- 제 1조 (건축가의 권리)
- 건축가들은 신현시장이 지정한 부지의 목적에 맞게 건축할 수 있다.
- 건축가들은 할당된 부지의 건설에 대한 권리를 가지고 있으며, 그 권리가 신현시장 혹은 제 3자에게 박탈 당하였을 경우, 이의를 제기할 수 있다.
- 건축가들은 건설 중인 본인 건물에 대해 재건축 또는 철거할 권리를 가진다.
- 건축가들은 건설 완료된 본인 건물에 대해 이전, 재건축, 철거할 권리를 가지고 있으며 해당 행위를 하기 전에 신현시장에게 통보해야한다.
- 건축가들은 신현시장의 건물의 이전, 재건축, 철거 요청에 대해 이의를 제기할 수 있다.
- 건축가들은 인재로 인한 손상에 대해 복구 및 피해보상을 제기할 수 있다.