사용자:HYEHWA: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==TO DO== | =='''TO DO'''== | ||
===유니콤플렉스=== | |||
{{블록정보/건축물 | {{블록정보/건축물 | ||
|틀색상= 173F35 | |틀색상= 173F35 | ||
| 5번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름= | |건축물 영문 이름= | ||
|대표이미지= | |대표이미지= | ||
|명칭= ''' | |명칭= '''유니콤플렉스''' | ||
|영문명칭= UNI COMPLEX | |영문명칭= UNI COMPLEX | ||
|주소= [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] 구산1동 | |주소= [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] 구산1동 | ||
| 17번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|용도= 공동주택 | |용도= 공동주택 | ||
|높이= - | |높이= - | ||
|층수= 지하 3층, 지상 | |층수= 지하 3층, 지상 10~35층 | ||
|세대수= 약 15,000세대 | |세대수= 약 15,000세대 | ||
|동수= 약 110개동 | |동수= 약 110개동 | ||
| 33번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|서버건축가= | |서버건축가= | ||
}} | }} | ||
구산1동행정복지센터, 대형마트, 백화점, 공연장, 시립도서관(기부채납), 지구대(기부채납), 소방서(기부채납), | |||
== '''명칭''' == | |||
== 명칭 == | |||
=== 지명 === | === 지명 === | ||
==== 읍면동명 ==== | ==== 읍면동명 ==== | ||
갈매 葛梅 | 갈매 葛梅 <br> | ||
광채 廣彩 | 광채 廣彩 <br> | ||
새벽 塞碧 | 길달 <br> | ||
함연 咸聯 | 길무 <br> | ||
현재 | 난평 <br> | ||
동정 <br> | |||
새벽 塞碧 <br> | |||
윤무 <br> | |||
지로 <br> | |||
함연 咸聯 <br> | |||
현재 <br> | |||
형도 <br> | |||
흥무 <br> | |||
==== 통리반명 ==== | ==== 통리반명 ==== | ||
미저 米貯 | 미저 米貯 | ||
| 53번째 줄: | 62번째 줄: | ||
==== 대학교 ==== | ==== 대학교 ==== | ||
숙정 | 숙정 | ||
== | == '''색''' == | ||
아름채 288C | 아름채 288C | ||
2021년 8월 9일 (월) 02:16 판
TO DO
유니콤플렉스
| '유니콤플렉스' | ||
| 주소 | 해강도 함학시 구산1동 | |
| 좌표 | - | |
| 상태 | 계획중 | |
| 착공 | 2021년 8월 말 | |
| 완공 | - | |
| 용도 | 공동주택 | |
| 높이 | - | |
| 층수 | 지하 3층, 지상 10~35층 | |
| 세대수 | 약 15,000세대 | |
| 동수 | 약 110개동 | |
| 연면적 | - | |
| 대지면적 | - | |
| 건축면적 | - | |
| 용적률 | - | |
| 건폐율 | - | |
| 설계사 | ||
| 건설사 | ||
구산1동행정복지센터, 대형마트, 백화점, 공연장, 시립도서관(기부채납), 지구대(기부채납), 소방서(기부채납),
명칭
지명
읍면동명
갈매 葛梅
광채 廣彩
길달
길무
난평
동정
새벽 塞碧
윤무
지로
함연 咸聯
현재
형도
흥무
통리반명
미저 米貯
도로명
신작 新昨
학교명
초등학교
중학교
고등학교
대학교
숙정
색
아름채 288C
| 플레이시티 블록의 유저 | |
|---|---|
| [[파일:]] | |
| 혜화 HYEHWA03 | 惠化 | |
| 국적 | 대한민국 |