틀:테스트: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<table style="width:100%;border-left:solid 2px #fff;border-right:solid 2px #fff;border-top:0px;border-bottom:0px;text-align:center;font-size:14px;"> | <table style="width:100%;border-left:solid 2px #fff;border-right:solid 2px #fff;border-top:0px;border-bottom:0px;text-align:center;font-size:14px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan={{#if:{{{왼쪽2|}}}|1|0}} style="width:33%;line-height:20px;border-bottom:1px solid#dbdbdb;"> | <td rowspan={{#expr:2-{{#if:{{{왼쪽2|}}}|1|0}} style="width:33%;line-height:20px;border-bottom:1px solid#dbdbdb;"> | ||
[[{{{왼쪽1목적지문서제목|}}}|<span style="color:#888;font-size:12px;">{{{왼쪽1목적지|}}} 방면</span>]]<br>{{{왼쪽1|}}}<br>← {{{왼쪽1역간거리|}}}km | [[{{{왼쪽1목적지문서제목|}}}|<span style="color:#888;font-size:12px;">{{{왼쪽1목적지|}}} 방면</span>]]<br>{{{왼쪽1|}}}<br>← {{{왼쪽1역간거리|}}}km | ||
</td> | </td> | ||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan={{#if:{{{왼쪽1|}}}|1|0}} style="width:33%;line-height:20px;border-bottom:1px solid#dbdbdb;"> | <td rowspan={{#expr:2-{{#if:{{{왼쪽1|}}}|1|0}} style="width:33%;line-height:20px;border-bottom:1px solid#dbdbdb;"> | ||
[[{{{왼쪽2목적지문서제목|}}}|<span style="color:#888;font-size:12px;">{{{왼쪽2목적지|}}} 방면</span>]]<br>{{{왼쪽2|}}}<br>← {{{왼쪽2역간거리|}}}km | [[{{{왼쪽2목적지문서제목|}}}|<span style="color:#888;font-size:12px;">{{{왼쪽2목적지|}}} 방면</span>]]<br>{{{왼쪽2|}}}<br>← {{{왼쪽2역간거리|}}}km | ||
</td> | </td> | ||
2022년 2월 28일 (월) 07:15 판
|
[[| 방면]] |
[[|]] |
[[| 방면]] |
|
[[| 방면]] |
[[|]] |
[[| 방면]] |
| 여산 방면 아리울역 ← 2.4km |
블록공항철도 (124) |
여산 방면 아리울역 2.4km → |
| 여산 방면 아리울역 ← 2.4km |
블록공항철도 (124) |
| 건축물명칭 건축물외국어명칭 2단테스트 | |
| 브랜드 | 제비원 |
| 종류 | 마천루 |
| 고속열차 노선 | ||
| 신내정암 방면 신내정암 ← 9.88km |
여산 방면 청라 0km → | |
| 남해국제공항 방면 신내역 ← 9.88km |
여산 방면 청라 0km → | |
| 일반열차 노선 | ||
|---|---|---|
| 신내정암 방면 신내정암 ← 9.88km |
파일:광역철도공사RC w.svg | 여산 방면 청라 0km → |
| 신내정암 방면 신내정암 ← 9.88km |
파일:광역철도공사동백호 w.svg | 여산 방면 청라 0km → |