퇴계령 유나이티드 FC: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|구단형태=시민구단 | |구단형태=시민구단 | ||
|소속리그=[[파일:플레이시티블록_풋볼리그_가로로고.svg|x50px|link=PFL]] | |소속리그=[[파일:플레이시티블록_풋볼리그_가로로고.svg|x50px|link=PFL]] | ||
|연고지=[[퇴계령시]] | |연고지=[[파일:퇴계령시 로고.jpg|x20px|link=퇴계령시]] [[청산도]] [[퇴계령시]] | ||
|홈구장=퇴계령종합운동장 | |홈구장=퇴계령종합운동장 | ||
|구단명변천='''퇴계령 유나이티드 FC''' (2022~) | |구단명변천='''퇴계령 유나이티드 FC''' (2022~) | ||
|라이벌= | |라이벌= | ||
|구단주=퇴계령시 | |구단주=[[퇴계령시|퇴계령시장]] | ||
|영구결번= | |영구결번= | ||
|마스코트= | |마스코트= | ||
2022년 5월 6일 (금) 09:30 판
| PFL 2026 참가구단 | ||||
경천 |
금산 |
동림 |
동명F |
동명C |
성안 |
성안F |
송주 |
송주H |
신내 |
아리울 |
여산 |
오천 |
온주 |
퇴계령 |
함학 |
함학H |
함학W |
화명 |
화명F |
| 퇴계령 유나이티드 FC | |
| Toegyeryeong United FC | |
| 정식 명칭 | 퇴계령 유나이티드 프로축구단 |
|---|---|
| 영문 명칭 | Toegyeryeong United Football Club |
| 법인명 | ㈜퇴계령유나이티드 |
| 창단 연도 | 2022년 |
| 구단 형태 | 시민구단 |
| 소속리그 | |
| 연고지 | 파일:퇴계령시 로고.jpg 청산도 퇴계령시 |
| 홈구장 | 퇴계령종합운동장 |
| 구단명 변천 | 퇴계령 유나이티드 FC (2022~) |
| 구단주 | 퇴계령시장 |
| 상징색 | TU SKY TU BLUE TU YELLOW |
| 2022 시즌 스폰서 | |||
| 파일:CHANGSUNG.png | 파일:퇴계령시 로고.jpg | ||
| 메인스폰서 | 슬리브스폰서 | 용품스폰서 | |
개요
PFL의 프로 축구 클럽. 연고지는 해강도 퇴계령시. 홈 구장은 퇴계령종합운동장.