편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
|대표색상=# | |대표색상=#6789CA | ||
|노선명칭=동림 도시철도 3호선 | |노선명칭=동림 도시철도 3호선 | ||
|노선명칭영어=Dongnim Metro Line 3 | |노선명칭영어=Dongnim Metro Line 3 | ||
|노선명칭한문=東林 都市鐵道 3號線 | |노선명칭한문=東林 都市鐵道 3號線 | ||
|노선로고=동림 | |노선로고=동림 경전철 상원선.png | ||
|분류=도시철도 | |분류=도시철도 | ||
|기점= | |기점=세곡역 | ||
|종점= | |종점=월촌역 | ||
|역 수= | |역 수=9개 | ||
|구성 노선=[[동림 | |구성 노선=[[동림 경전철 상원선]] | ||
|상징색이름= | |상징색이름=하늘색 | ||
|개업일= | |개업일=2026년 12월 예정 | ||
|소유자={{블록메타/교통기관|청산교통공사}} | |소유자={{블록메타/교통기관|청산교통공사}} | ||
|운영자={{블록메타/교통기관|동림교통공사}} | |운영자={{블록메타/교통기관|동림교통공사}} | ||
|사용차량= | |사용차량= | ||
|차량기지= | |차량기지= | ||
|노선연장= | |노선연장= | ||
|궤간=모루 1칸 | |궤간=모루 1칸 | ||
|선로구성= | |선로구성=복선 | ||
|사용전류= | |사용전류= | ||
|신호방식= | |신호방식= | ||
|최고속도=55km/h | |최고속도=55km/h | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|통행방향=반시계방향 | |통행방향=반시계방향 | ||
|개통 연혁= | |개통 연혁= | ||
|개통 예정= | |개통 예정=2026.12 전구간 개통 | ||
}} | }} | ||
2022년 6월 27일 (월) 21:06 판
![]() 청산권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
노면전차 | ||||
---|---|---|---|---|
W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
이 교통시설 또는 노선은 개통되지 않았습니다. |
이 문서에는 현재 설계, 계획이나 공사 등의 이유로 개통되지 않은 교통 시설 또는 노선에 대한 정보가 서술되어 있습니다. |
동림 도시철도 3호선 Dongnim Metro Line 3 東林 都市鐵道 3號線 | |
노선정보 | |
분류 | 도시철도 |
기점 | 세곡역 |
종점 | 월촌역 |
역 수 | 9개 |
구성 노선 | 동림 경전철 상원선 |
상징색 | 하늘색(#000000) |
개업일 | 2026년 12월 예정 |
소유자 | ![]() |
노선제원 | |
궤간 | 모루 1칸 |
선로구성 | 복선 |
최고속도 | 55km/h |
표정속도 | 25km/h |
지상구간 | 신촌→관악산 |
지하구간 | 교대→신촌 |
통행방향 | 반시계방향 |
개통 예정 | 2026.12 전구간 개통 |
개요
동림도시철도 2호선은 동림시 중부,남부 지역을 순환하는 도시철도(노면전차) 노선이다. 노선색은 보라색이며 전구간 청산교통공사가 관리 및 소유, 영업운전을 한다. 반시계방향 운행 방식을 채택하고 있으며 단선이다.
노선도
개통 연혁
특징
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D301 | 0.0 | 세곡 | Segok | |■| | - | 동림시 |
D302 | 0.0 | 상원나루 | Sangwonnaru | |■| | ||
D303 | 0.0 | 이서 | Iseo | |■| | ||
D304 | 0.0 | 동림 | Dongnim | |■| | ||
D305 | 0.0 | 상원천상가단지 | Sangwoncheon Shopping Area | |■| | - | |
D306 | 0.0 | 상원천시민공원 | Sangwoncheon Park | |■| | - | |
D307 | 0.0 | 상원중앙 | Sangwon Jungang | |■| | - | |
D308 | 0.0 | 관악산 | Gwanaksan | |■| | - | |
D309 | 0.0 | 서교 | Seogyo | |■| | - | |
D309 | 0.0 | 월촌 | Seogyo | |■| | 동학지선 |