사용자:다인: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
=== 개요 === | |||
<big>아르테 들안</big>(Arete Deuran)은 [[들안시]] 송도동에 위치한 총 12동 826세대의 아파트로, [[해성건설]]이 브랜드 리뉴얼을 통해 [[아르테]]를 발표한 후 처음으로 착공한 단지이다. | |||
=== 시설 === | |||
=== 특징 === | |||
=== 주변 환경 === | |||
==== 상업시설 ==== | |||
==== 교통 ==== | |||
===== 도로교통 ===== | |||
===== 철도교통 ===== | |||
===== 버스교통 ===== | |||
==== 교육환경 ==== | |||
== 코어원 아리울 == | == 코어원 아리울 == | ||
{{블록정보/건축물 | |||
|틀색상=ae1932 | |||
|건축물 이름='''<big>코어원 아리울</big>''' | |||
|건축물 영문 이름=Core 1 Ariul | |||
|대표이미지= | |||
|명칭=코어원 아리울 | |||
|영문명칭=Core 1 Ariul | |||
|브랜드=해성코어시티 | |||
|주소=[[남해도]] [[아리울시]] | |||
|좌표= | |||
|상태=공사중 | |||
|착공일=2021년 12월 5일 | |||
|완공일= | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=오피스, 호텔, 백화점 | |||
|높이=Tower 1 396m, Tower 2 318m, 백화점 68m | |||
|층수=최대 30층 | |||
|세대수=826세대 | |||
|동수=3 (오피스동, [[디바인 인터내셔널|호텔동]], [[해성백화점|백화점동]]) | |||
|연면적= | |||
|대지면적=56070㎡ | |||
|건축면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[해성건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사=해성코어시티 | |||
|소유주=해성코어시티 | |||
|서버건축가=[[사용자:다인|Dain_03]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
== 층별 시설 == | === 층별 시설 === | ||
=== Tower 1 === | ==== Tower 1 ==== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left;font-size:13px;line-height:20px;" | {|class="wikitable" style="text-align:left;font-size:13px;line-height:20px;" | ||
!style="background:#ae1932;color:white;" colspan="2"|Tower 1 | !style="background:#ae1932;color:white;" colspan="2"|Tower 1 | ||
2022년 7월 4일 (월) 20:29 판
아르테 들안
| 아르테 들안 | ||
| 브랜드 | ||
| 주소 | 청산도 들안시 | |
| 상태 | 공사중 | |
| 착공 | 2021년 9월 20일 | |
| 용도 | 주거 | |
| 층수 | 최대 30층 | |
| 세대수 | 826세대 | |
| 동수 | 12단지 | |
| 건설사 | 해성건설 | |
| 서버 건축가 | Dain_03 | |
개요
아르테 들안(Arete Deuran)은 들안시 송도동에 위치한 총 12동 826세대의 아파트로, 해성건설이 브랜드 리뉴얼을 통해 아르테를 발표한 후 처음으로 착공한 단지이다.
시설
특징
주변 환경
상업시설
교통
도로교통
철도교통
버스교통
교육환경
코어원 아리울
| 코어원 아리울 | ||
| 브랜드 | 해성코어시티 | |
| 주소 | 남해도 아리울시 | |
| 상태 | 공사중 | |
| 착공 | 2021년 12월 5일 | |
| 용도 | 오피스, 호텔, 백화점 | |
| 높이 | Tower 1 396m, Tower 2 318m, 백화점 68m | |
| 층수 | 최대 30층 | |
| 세대수 | 826세대 | |
| 동수 | 3 (오피스동, 호텔동, 백화점동) | |
| 대지면적 | 56070㎡ | |
| 건설사 | 해성건설 | |
| 개발사 | 해성코어시티 | |
| 소유주 | 해성코어시티 | |
| 서버 건축가 | Dain_03 | |
층별 시설
Tower 1
| Tower 1 | |
|---|---|
| 61~64F | 클라우드 아리울 948 PLACE / 전망대 / 레스토랑 / 클라우드테라스 |
| 58~60F | 초고층부 OFFICE |
| 57F | 기계실 |
| 56F | 피난안전구역 |
| 43~55F | 고층부 OFFICE 해성MNC / 해성커넥션 |
| 41~42F | Fitness Center |
| 40F | 기계실 |
| 39F | 피난안전구역 |
| 28~38F | 중층부 OFFICE |
| 26~27F | 회의실 |
| 25F | 기계실 |
| 24F | 피난안전구역 |
| 10~23F | 저층부 OFFICE |
| 7~9F | 컨퍼런스 센터 |
| 4~6F | 병원 아리울백양병원 |
| 2~3F | 코어원몰 식당 / 카페 / 치과 / 피부과 / 정형외과 / 약국 |
| 1F | 로비 코어원 아리울 홍보관 / information |
| B1~B2F | 코어원몰 식당 / 카페 / 꽃집 / 안경점 / 입주사 사원 식당 |