편집 요약 없음
415번째 줄: 415번째 줄:
===== 리그 우승 =====
===== 리그 우승 =====
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#004E66"
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#004E66"
!style="background:#007FA6;color:#fff;font-size:16px"|[[파일:플레이시티블록_풋볼리그_가로하양.svg|x50px]]<br>PFL 2022 시즌 우승팀
!style="background:#007FA6;color:#fff";color:#fff;font-size:16px"|[[파일:플레이시티블록_풋볼리그_가로하양.svg|x50px]]<br>PFL 2022 시즌 우승팀
|-
|-
|style="position:relative;padding:10px;text-align:center;font-size:20px"|<div style="max-width:386px;margin:0 auto;">[[파일:함학FC 엠블럼.svg|x256px]]</div>
|style="position:relative;padding:10px;text-align:center;font-size:20px"|<div style="max-width:386px;margin:0 auto;">[[파일:함학FC 엠블럼.svg|x256px]]</div>
425번째 줄: 425번째 줄:
===== 리그컵 2차 8강전 부전승 =====
===== 리그컵 2차 8강전 부전승 =====
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#004E66"
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#004E66"
!style="background:#007FA6;color:#fff;margin-bottom:20px;font-size:16px" colspan="4"|[[파일:PFLCUP_로고_하양.svg|x120px]]<br>PFL Cup 2023 시즌 2차 8강전 부전승 획득팀
!style="background:#007FA6;color:#fff";color:#fff;margin-bottom:20px;font-size:16px" colspan="4"|[[파일:PFLCUP_로고_하양.svg|x120px]]<br>PFL Cup 2023 시즌 2차 8강전 부전승 획득팀
|-
|-
|style="width:25%"|[[파일:함학FC_엠블럼.svg|x120px]]
|style="width:25%"|[[파일:함학FC_엠블럼.svg|x120px]]
441번째 줄: 441번째 줄:
|style="color:#004E66"|'''리그 3위'''
|style="color:#004E66"|'''리그 3위'''
|style="color:#004E66"|'''리그 4위'''
|style="color:#004E66"|'''리그 4위'''
|}
===== 상대 전적 =====
{|class="wikitable" style="width:100%;background:#fff;text-align:center;border:2px solid#004E66"
!style="background:#007FA6;color:#fff";color:#fff;font-size:16px" colspan="13"|[[파일:플레이시티블록_풋볼리그_가로하양.svg|x50px]]
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"| ||style="background:#007FA6;color:#fff"|'''GCF'''||style="background:#007FA6;color:#fff"|'''KTC'''||style="background:#007FA6;color:#fff"|'''FCD'''||style="background:#007FA6;color:#fff"|'''FDB'''||style="background:#007FA6;color:#fff"|'''SNF'''||style="background:#007FA6;color:#fff"|'''FCA'''||style="background:#007FA6;color:#fff"|'''OJH'''||style="background:#007FA6;color:#fff"|'''ESF'''||style="background:#007FA6;color:#fff"|'''TGU'''||style="background:#007FA6;color:#fff"|'''HFC'''||style="background:#007FA6;color:#fff"|'''FHM'''||style="background:#007FA6;color:#fff"|'''FHF'''
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"|'''GCF'''||style="background:#e7e6e6| ||1:2||2:2||1:0||0:0||1:2||5:2||1:1||2:1||1:2||0:2||2:1
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"|'''KTC'''||2:0||style="background:#e7e6e6| ||3:1||2:0||2:3||0:3||0:1||4:2||1:0||0:2||2:1||3:4
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"|'''FCD'''||1:2||0:0||style="background:#e7e6e6| ||4:3||0:2||1:4||0:1||3:1||0:1||0:5||0:2||1:1
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"|'''FDB'''||1:0||1:1||2:0||style="background:#e7e6e6| ||0:0||0:2||1:3||3:1||0:2||1:3||1:0||3:0
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"|'''SNF'''||2:0||1:2||2:0||3:0||style="background:#e7e6e6| ||2:3||0:2||1:0||1:0||0:1||2:2||0:3
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"|'''FCA'''||3:0||3:1||7:0||5:1||3:3||style="background:#e7e6e6| ||1:0||5:0||3:1||3:1||2:0||0:0
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"|'''OJH'''||1:0||0:0||1:0||2:2||2:1||1:2||style="background:#e7e6e6| ||2:3||4:0||0:0||2:0||1:0
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"|'''ESF'''||1:1||3:1||1:0||0:2||1:4||0:3||0:1||style="background:#e7e6e6| ||3:2||1:2||2:2||0:3
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"|'''TGU'''||1:1||1:2||1:2||3:1||0:1||3:4||1:0||0:0||style="background:#e7e6e6| ||1:2||2:0||2:1
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"|'''HFC'''||3:1||2:0||5:0||2:1||4:0||2:1||2:1||3:1||3:1||style="background:#e7e6e6| ||2:0||4:0
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"|'''FHM'''||0:1||0:2||2:0||1:0||2:1||0:2||1:2||2:1||1:0||0:3||style="background:#e7e6e6| ||2:3
|-
|style="background:#007FA6;color:#fff"|'''FHF'''||0:0||2:2||3:0||1:0||1:0||2:1||2:0||1:3||0:0||0:4||1:0||style="background:#e7e6e6|
|}
|}
===== 리그 팀별 총평 =====
===== 리그 팀별 총평 =====
476번째 줄: 506번째 줄:
* [[은산 FC]]
* [[은산 FC]]
* [[FC 동림]]
* [[FC 동림]]
== 더비 ==
== 더비 ==
=== 남해더비 ===
=== 남해더비 ===

2022년 10월 9일 (일) 01:28 판

틀:블록둘러보기/PFL 참가구단

플레이시티블록 축구 리그
PLAYCITY BLOCK. FOOTBALL LEAGUE
정식명칭 플레이시티 블록 축구 리그
playcity block. Football League
창설연도 2022년
운영주체 플레이시티블록프로축구연맹
총재 은하
최근 우승팀 함학 FC (2022시즌)
최다 우승팀 함학 FC (1회)

PFL은 플레이시티블록프로축구연맹 산하의 플레이시티 블록 프로축구 리그다.

단일 리그로 개최하고 있으며, 기본 포맷은 프리미어 리그(Premier League)와 유사하고 춘추제로 운영하고 있다.

참가 구단

엠블럼 명칭 연고지 주 경기장
경천 FC 경천시 경천스타디움
금산 썬더코스트 FC 은산시 은산종합운동장
FC 동림 동림시 동림종합운동장
FC 동림 비산 서상원축구경기장
신내 FC 신내시 남강종합운동장
FC 아리울 아리울시 아리울축구경기장
온주 해성 FC 온주시 온주축구전용경기장
은산 FC 은산시 은산종합운동장
퇴계령 유나이티드 FC 퇴계령시 퇴계령종합운동장
함학 FC 함학시 연동종합운동장
FC 화명 화명시 화명종합운동장
FC 화명 피셔즈

리그 패치

기본 패치 디펜딩 챔피언 패치 2022시즌 패치

시즌별 일람

슈뢰더 스튜디오 PFL 2022

정규시즌

순위표
순위 경기 득점 실점 득실차 승점
1
함학 FC
22 20 1 1 58 13 +45 61
2
FC 아리울
22 18 2 2 62 19 +43 56
3
온주 해성 FC
22 12 3 7 29 21 +8 39
4
FC 화명 피셔즈
22 10 5 7 29 28 +1 35
6
금산 썬더코스트 FC
22 10 4 8 32 30 +2 34
7
신내 FC
22 9 4 9 29 28 +1 31
5
FC 화명
22 7 2 13 19 32 -13 23
8
퇴계령 유나이티드 FC
22 6 3 13 22 21 +1 21
11
FC 동림 비산
22 6 3 13 23 36 -13 21
9
경천 FC
22 6 6 10 22 30 -8 16
10
은산 FC
22 5 4 13 25 46 -21 19
12
FC 동림
22 3 3 16 15 51 -36 12
일정
2022 시즌 일정
라운드 날짜
1R 5월 1째주
2R 5월 2째주
3R 5월 3째주
4R 5월 4째주
5R 5월 5째주
6R 6월 1째주
7R 6월 2째주
8R 6월 3째주
9R 6월 4째주
10R 7월 1째주
11R 7월 2째주
12R 7월 3째주
13R 7월 4째주
14R 8월 1째주
15R 8월 2째주
16R 8월 3째주
17R 8월 4째주
18R 9월 1째주
19R 9월 1째주~2째주
20R 9월 2째주
21R 9월 3째주
22R 9월 4째주

리그컵

플레이시티블록 축구 리그
PLAYCITY BLOCK. FOOTBALL LEAGUE CUP
정식명칭 플레이시티 블록 축구 리그컵
playcity block. Football League Cup
운영주체 플레이시티블록프로축구연맹
최근 우승팀
결승전
or or
4강전
2차 8강전
1차 8강전

오피셜 파트너

타이틀 스폰서
오피셜 파트너
파일:홍림.png
파일:오영테크놀러지 로고.png

시즌 결산

리그 우승

PFL 2022 시즌 우승팀
함학 FC
1번째 우승
리그컵 2차 8강전 부전승

PFL Cup 2023 시즌 2차 8강전 부전승 획득팀
함학 FC FC 아리울 온주 해성 FC FC 화명 피셔즈
리그 우승 리그 2위 리그 3위 리그 4위
상대 전적
GCF KTC FCD FDB SNF FCA OJH ESF TGU HFC FHM FHF
GCF 1:2 2:2 1:0 0:0 1:2 5:2 1:1 2:1 1:2 0:2 2:1
KTC 2:0 3:1 2:0 2:3 0:3 0:1 4:2 1:0 0:2 2:1 3:4
FCD 1:2 0:0 4:3 0:2 1:4 0:1 3:1 0:1 0:5 0:2 1:1
FDB 1:0 1:1 2:0 0:0 0:2 1:3 3:1 0:2 1:3 1:0 3:0
SNF 2:0 1:2 2:0 3:0 2:3 0:2 1:0 1:0 0:1 2:2 0:3
FCA 3:0 3:1 7:0 5:1 3:3 1:0 5:0 3:1 3:1 2:0 0:0
OJH 1:0 0:0 1:0 2:2 2:1 1:2 2:3 4:0 0:0 2:0 1:0
ESF 1:1 3:1 1:0 0:2 1:4 0:3 0:1 3:2 1:2 2:2 0:3
TGU 1:1 1:2 1:2 3:1 0:1 3:4 1:0 0:0 1:2 2:0 2:1
HFC 3:1 2:0 5:0 2:1 4:0 2:1 2:1 3:1 3:1 2:0 4:0
FHM 0:1 0:2 2:0 1:0 2:1 0:2 1:2 2:1 1:0 0:3 2:3
FHF 0:0 2:2 3:0 1:0 1:0 2:1 2:0 1:3 0:0 0:4 1:0
리그 팀별 총평
TOP 4
  • 함학 FC - 리그 우승, 리그컵 2차 8강전 부전승 진출

리그 최고의 수비력을 기반으로 초대 챔피언 자리에 오르다.

함학은 아리울과 함께 우승후보로 올랐다. 더하이의 자본을 바탕으로 초반 분위기를 가져왔으며, 리그 초반 해강더비에서 승리를 가져왔다. 더비전의 승전보는 리그 진행에 영향이 컸는데, 남해더비에서 승점 2점을 잃은 아리울보다 빠르게 1위 자리를 가져왔다. 리그 초반부터 지켜온 1위 자리를 탄탄한 수비를 바탕으로 지켜냈으며, 초대 챔피언 자리에 올랐다.

  • FC 아리울 - 리그 2위, 리그컵 2차 8강전 부전승 진출

리그 최고의 공격력, 아쉬운 준우승

아리울은 함학과 함께 우승 후보로 올랐다. 아리울항공의 투자는 함학에 투자된 금액보다 컸으며, 아리울시의 기반 경제 역시 아리울을 우승으로 이끄는 듯 보였다. 그러나 리그 초반 남해더비에서 미끄러지면서 승점 2점을 잃었으며, 이 작은 격차를 좁히지 못했다. 그러나 리그 전반 보여준 공격력과 수비력은 리그 최상위였기 때문에 구단주가 바뀌는 함학보다 높은 위치에 있을 가능성이 높다.

TOP 10

시민구단의 한계를 보여주는 결과

신내는 리그 초반 아리울을 원정에서 무승부를 따내면서 기대를 받았다. 그러나 얇은 스쿼드의 문제점을 보여주면서 리그 6위로 시즌을 마감하였다.

머니볼, 기대받지 않던 팀의 성공을 이끌다.

TOP 12

더비

남해더비

FC 아리울 신내 FC
남해 더비

동림더비

FC 동림 FC 동림 비산
동림 더비

은산더비

금산 썬더코스트 FC 은산 FC
은산 더비

청산더비

FC 동림 FC 화명
청산 더비

해강더비

온주 해성 FC 함학 FC
해강 더비

화명더비

FC 화명 FC 화명 피셔즈
화명 더비

여담

유소년

관련문서

  • PUFL: 플레이시티 블록의 대학 축구리그