틀:블록둘러보기/대형마트: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:스마트.svg|x40px|link=스마트]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:스마트.svg|x40px|link=스마트]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:펄체이서스.svg|x40px|link=펄체이서스]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:펄체이서스.svg|x40px|link=펄체이서스]]
|style="width:33%;padding:16px;"|
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:바잉로고.svg|x40px|link=바잉]]
|-
|-
!style="background-color:#505050;color:white;" colspan="3"|창고형 마트
!style="background-color:#505050;color:white;" colspan="3"|창고형 마트
|-
|-
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:펄체이서스.svg|x40px|link=펄체이서스]]
|style="width:33%;padding:16px;" colspan="3"|[[파일:펄체이서스.svg|x40px|link=펄체이서스]]
|style="width:33%;padding:16px;"|
|style="width:33%;padding:16px;"|
|-
|-
!style="background-color:#505050;color:white;" colspan="3"|슈퍼마켓
!style="background-color:#505050;color:white;" colspan="3"|슈퍼마켓

2022년 10월 22일 (토) 17:30 판

플레이시티 블록의 대형마트
대형마트
창고형 마트
슈퍼마켓

지점 수 순.