분류:
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "블록메타/교통기관|플레이시티 블록" 문자열을 "블록메타/교통기관|블록정부" 문자열로 |
|||
| 133번째 줄: | 133번째 줄: | ||
| | | | ||
|[[해강도]] [[여산시]] | |[[해강도]] [[여산시]] | ||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#000;color:white;"|거리 | |||
|style="background:#000;color:white;" colspan="2"|역명 | |||
|style="background:#000;color:white;"|여객 | |||
|style="background:#000;color:white;"|화물 | |||
|style="background:#000;color:white;"|등급 | |||
|style="background:#000;color:white;"|연결 | |||
|style="background:#000;color:white;"|소재지 | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">함 학</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">咸 鶴</span>'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|rowspan="3"|해강도 함학시 | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">덕 촌</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">德 村</span>'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">굴 포</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">屈 浦</span>'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">동 인</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">東 仁</span>'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|rowspan="3"|해강도 다산시 | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">다 산</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">茶 山</span>'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">소태산</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">소태山</span>'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[해강내륙선]] | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|colspan="2"|''<span style="color:#aaa">다 올</span>'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|rowspan="2"|해강도 다올시 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan="5"|연결선(분기) | |||
|[[해강내륙선]]<br>다올삼각선 | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">여 산</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">麗 山</span>'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|rowspan="2"|해강도 여산시 | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">원 목</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">圓 睦</span>'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
2023년 4월 22일 (토) 20:54 판
| 해강선 Haegang Line 海江線 | |
| 소유자 | |
| 운영기관 | |
| 노선번호 | 302 |
| 분류 | 간선철도, 일반철도 |
| 영업거리 | 8km |
| 궤간 | 블록표준궤(모루사이 3칸) |
| 통행방향 | 좌측통행 |
| 역 수 | 5개 |
| 기점 | 함학역 |
| 종점 | 다산역 |
| 전기 | 교류 25000V 60㎐ 가공전차선 |
| 신호 | ATS-S1, S2 (4현시) |
| 선로구성 | 복선 |
| 개업일 | 2021년 7월 17일 함학역~다산역 |
| 운영노선 | 해강선 광역전철 (함학~다산) |
해강선(海江線)은 플레이시티 블록의 간선철도이다.
역사
- 2021년 7월 7일 - 해강선 착공.
- 2021년 7월 7일 - 함학 ~ 다산 구간 개통.
역 목록
| 일러두기(여객,화물 취급) | |||
|---|---|---|---|
| E | I | 특급열차 정차 | |
| D | 통근/간선열차 정차 | R | 지역/관광열차 정차 |
| T | 광역전철 급행 | t | 광역전철 일반 |
| C | 화물취급 | ─ | 여객/화물 미취급 |
| 일러두기(역 등급) | |||
| ▣ | 관리역 | ||
| ● | 고속정차역 | ● | 배치역 |
| ◑ | 무인역 | ‡ | 신호장 |
| 거리 | 역명 | 여객 | 화물 | 등급 | 분기선 | 환승노선 | 소재지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 함학역 | Hamhak | RDT | ─ | ▣ | 해강도 함학시 | ||
| 1.7 | 덕촌역 | Deokchon | dt | ─ | ● | |||
| 3.9 | 굴포역 | Gulpo | T | ─ | ● | |||
| 5.5 | 동인역 | Dongin | t | ─ | ● | 해강도 다산시 | ||
| 8 | 다산역 | Dasan | RDT | C | ▣ | |||
| 8 | (미정) | ─ | ● | |||||
| 8 | (미정) | ─ | ● | |||||
| 8 | (미정) | ─ | ● | |||||
| 8 | 다올역 | Daol | ● | 해강도 다올시 | ||||
| 8 | 여산역 | Yeosan | C | ▣ | 해강도 여산시 | |||
| 거리 | 역명 | 여객 | 화물 | 등급 | 연결 | 소재지 | |
| 0.0 | 함 학 | 咸 鶴 | 해강도 함학시 | ||||
| 0.0 | 덕 촌 | 德 村 | |||||
| 0.0 | 굴 포 | 屈 浦 | |||||
| 0.0 | 동 인 | 東 仁 | 해강도 다산시 | ||||
| 0.0 | 다 산 | 茶 山 | |||||
| 0.0 | 소태산 | 소태山 | 해강내륙선 | ||||
| 0.0 | 다 올 | 해강도 다올시 | |||||
| 연결선(분기) | 해강내륙선 다올삼각선 | ||||||
| 0.0 | 여 산 | 麗 山 | 해강도 여산시 | ||||
| 0.0 | 원 목 | 圓 睦 | |||||