송주시청: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
* [[송주종합버스터미널]] | * [[송주종합버스터미널]] | ||
** 송주시청에서 솔안대로를 따라 10분만 걸어가면 송주종합버스터미널이 있는데 버스를타고 동림, 오천, 함학 등 여러 도시들을 갈 수 있다. | ** 송주시청에서 솔안대로를 따라 10분만 걸어가면 송주종합버스터미널이 있는데 버스를타고 동림, 오천, 함학 등 여러 도시들을 갈 수 있다. | ||
=== 시내버스·마을버스 === | |||
{{블록목록/염안도의 시내버스}} | |||
{{블록목록/송주시의 버스}} | |||
=== 도시철도 === | === 도시철도 === | ||
* '''송주역''' | * '''송주역''' | ||
** 송주역은 송주시의 중앙역으로 [[중앙고속선]]과 [[중앙선]]의 역이다. | ** 송주역은 송주시의 중앙역으로 [[중앙고속선]]과 [[중앙선]]의 역이다. | ||
** 송주역에서 솔안대로 북쪽으로 10분만 걸어가면 송주시청이 위치해있다. | ** 송주역에서 솔안대로 북쪽으로 10분만 걸어가면 송주시청이 위치해있다. | ||
2023년 7월 12일 (수) 12:42 판
| 송주시청 Songju city hall | ||
| 주소 | 염안도 송주시 솔안동 | |
| 상태 | 공사중 | |
| 착공 | 2023년 06월 17일 | |
| 완공 | 2023년 06월 ??일 | |
| 개장 | 2023년 07월 ??일 | |
| 용도 | 행정시설 | |
| 높이 | 63m [1] | |
| 층 | 본관 3층 | |
| 설계사 | 예지건설 | |
| 건설사 | 예지건설 | |
| 엔지니어 | 예담 | |
| 개발사 | 예지건설 | |
| 소유주 | 송주시 | |
| 서버 건축가 | 예담 | |
구조
- 본관
- 1층: 로비
- 2층:
- 3층:
대중교통
버스
- 송주종합버스터미널
- 송주시청에서 솔안대로를 따라 10분만 걸어가면 송주종합버스터미널이 있는데 버스를타고 동림, 오천, 함학 등 여러 도시들을 갈 수 있다.
시내버스·마을버스
| 1권역 | 송주시 | 목양시 | |
|---|---|---|---|
| 간선 지선 광역버스 마을 심야 | ||||||
| 간선 | ||||||
| 송주시 출/도착 | 송주시 경유 | |||||
| 101 | 102 | 103 | ||||
| 201 | 202 | 203 | ||||
| 301 | 302 | 303 | ||||
| 지선 | ||||||
| 송주시 출/도착 | 송주시 경유 | |||||
| 1101 | 1105 | 1111 | ||||
| 1201 | 1207 | 1212 | ||||
| 1301 | 1305 | 2101 | ||||
| 2108 | 2202 | 2222 | ||||
| 2303 | 2315 | 3101 | ||||
| 3106 | 3110 | 3201 | ||||
| 3204 | 3301 | 3303 | ||||
| 광역버스 | ||||||
| 마을 | 31 | 33 | 37 | |||
| 심야 | ||||||
도시철도
- ↑ 지붕과 첨탑 포함