신안고등학교: 두 판 사이의 차이
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로 |
잔글 학교 정보 틀 호출부 표준화 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/학교 | {{블록정보/학교 | ||
|배경색상=#A50021 | |배경색상=#A50021 | ||
|테두리색상=#A50021 | |테두리색상=#A50021 | ||
|제목색상= #d7c9b1 | |제목색상= #d7c9b1 | ||
| | |||
| | |명칭= 신안고등학교 | ||
|영문= Sinan high School | |||
|이미지= [[파일:신안고등학교 로고.PNG]] | |이미지= [[파일:신안고등학교 로고.PNG]] | ||
|교훈= 모두함께 성장하는 신안인 미래를 선도하는 신안인 | |교훈= 모두함께 성장하는 신안인 미래를 선도하는 신안인 | ||
|상징동물= 백호랑이 | |상징동물= 백호랑이 | ||
|교목= 잣나무 | |교목= 잣나무 | ||
|교화= 장미 | |교화= 장미 | ||
|교색= | |교색= | ||
|슬로건= | |슬로건= | ||
|운영형태= 사립 | |운영형태= 사립 | ||
|분류= 고등학교 | |분류= 고등학교 | ||
|관할교육청= 청산도동림교육지원청 | |관할교육청= 청산도동림교육지원청 | ||
|재단법인= 신안교육재단 | |재단법인= 신안교육재단 | ||
|개교일= 1956년<ref>설정상</ref>(2021년 6월 (예정) | |개교일= 1956년<ref>설정상</ref>(2021년 6월 (예정) | ||
|설립자= 이영원 | |설립자= 이영원 | ||
|학교장= 17대 이시원 (2020.09 ~) | |학교장= 17대 이시원 (2020.09 ~) | ||
|부학교장= 18대 천명수 (2021.03 ~) | |부학교장= 18대 천명수 (2021.03 ~) | ||
|학생수= 323명 | |학생수= 323명 | ||
|교직원수= 81명 | |교직원수= 81명 | ||
|주소= 동림시 영등포구 당산동 | |주소= 동림시 영등포구 당산동 | ||
}} | }} | ||
'''신안고등학교(新安高等學校)'''는 [[동림시]] 영등포구 당산동에 위치한 사립 고등학교이다. | '''신안고등학교(新安高等學校)'''는 [[동림시]] 영등포구 당산동에 위치한 사립 고등학교이다. | ||
2026년 6월 7일 (일) 07:02 판
| 신안고등학교 | ||
| 학교명 | ||
| 영문 | Sinan high School | |
| 분류 | 고등학교 | |
| 주소 | 동림시 영등포구 당산동 | |
| 개교 | 1956년[1](2021년 6월 (예정) | |
| 설립자 | 이영원 | |
| 학교장 | 17대 이시원 (2020.09 ~) | |
| 부학교장 | 18대 천명수 (2021.03 ~) | |
| 학생 수 | 323명 | |
| 교직원 수 | 81명 | |
| 운영형태 | 사립 | |
| 관할교육청 | 청산도동림교육지원청 | |
| 재단법인 | 신안교육재단 | |
| 교훈 | 모두함께 성장하는 신안인 미래를 선도하는 신안인 | |
| 교목 | 잣나무 | |
| 교화 | 장미 | |
| 상징동물 | 백호랑이 | |
신안고등학교(新安高等學校)는 동림시 영등포구 당산동에 위치한 사립 고등학교이다. 특히 2018년 자율형 사립고등학교로 지정되었다
역사
- 1953.9 : 설립인가
- 2018.11 : 자율형사립고등학교 지정
- 2020.9 : 17대 교장 이 시 원 교장 취임
시설
현황
| 학급 및 학생 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||
| 학급 수 | 8 | 9 | 8 | 25 | |||
| 학생 수 | 192 | 216 | 192 | 600 | |||
| 교직원 현황 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 교원 | 합계 | ||||||||
| 교장 | 교감 | 부장교사 | 일반교사 | 진로교사 | 특수교사 | 보건교사 | 영양교사 | 소계 | 65 | |
| 1 | 1 | 11 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||
| 지방공무원 | ||||||||||
| 행정실장 | 행정직 | 시설관리직 | 소계 | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| 교육공무직원 | ||||||||||
| 전문상담사 | 행정실무사 | 사서 | 조리사 | 조리실무사 | 기타 | 소계 | ||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 23 | ||||
- ↑ 설정상