비산중학교: 두 판 사이의 차이
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로 |
잔글 학교 정보 틀 호출부 표준화 |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{블록정보/학교 | {{블록정보/학교 | ||
|배경색상= #003876 | |배경색상= #003876 | ||
|테두리색상=#003876 | |테두리색상=#003876 | ||
|제목색상=#fff | |제목색상=#fff | ||
| | |||
| | |명칭= 비산고등학교 | ||
|영문= Bisan High School | |||
|이미지= | |이미지= | ||
|교훈= 믿음으로 일하는 자유인 | |교훈= 믿음으로 일하는 자유인 | ||
|상징동물= 비둘기 | |상징동물= 비둘기 | ||
|교목= 느티나무 | |교목= 느티나무 | ||
|교화= 민들레 | |교화= 민들레 | ||
|교색= <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:12px;background:#003876;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">Bisan Blue </span> | |교색= <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:12px;background:#003876;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">Bisan Blue </span> | ||
|슬로건= | |슬로건= | ||
|운영형태= 사립 | |운영형태= 사립 | ||
|분류= 중학교 | |분류= 중학교 | ||
|관할교육청= 청산도교육청 | |관할교육청= 청산도교육청 | ||
|재단법인= 학교법인 비산학원 | |재단법인= 학교법인 비산학원 | ||
|개교일= 2021년 | |개교일= 2021년 | ||
|설립자= [[사용자:Hannuri|Hannuri]] | |설립자= [[사용자:Hannuri|Hannuri]] | ||
|학교장= 한성진 | |학교장= 한성진 | ||
|부학교장= 백신우 | |부학교장= 백신우 | ||
|학생수= | |학생수= | ||
|교직원수= | |교직원수= | ||
|주소= [[동림시]] | |주소= [[동림시]] | ||
}} | }} | ||
'''비산중학교'''는 [[청산도]] [[동림시]] [[만안구(동림시)|만안구]] 솔뫼동에 위치한 남녀공학 사립 중학교이다. 학교법인 비산학원 소속으로 비산고등학교와 함께 위치하고 있다. | '''비산중학교'''는 [[청산도]] [[동림시]] [[만안구(동림시)|만안구]] 솔뫼동에 위치한 남녀공학 사립 중학교이다. 학교법인 비산학원 소속으로 비산고등학교와 함께 위치하고 있다. | ||
2026년 6월 7일 (일) 07:04 판
| 비산학원 | |||
|---|---|---|---|
| 학교법인 비산학원 | |||
| 고등교육기관 | |||
| 비산대학교 | 비산사이버대학교 | ||
| 중등교육기관 | |||
| 비산고등학교 | 비산중학교 | 비산대학교사범대학 부설고등학교 |
비산대학교사범대학 부설중학교 |
| 초등교육기관 | 산하기관 | ||
| 비산초등학교 | 비산대학교의료원 | ||
| 비산고등학교 | ||
| 학교명 | ||
| 영문 | Bisan High School | |
| 분류 | 중학교 | |
| 주소 | 동림시 | |
| 개교 | 2021년 | |
| 설립자 | Hannuri | |
| 학교장 | 한성진 | |
| 부학교장 | 백신우 | |
| 운영형태 | 사립 | |
| 관할교육청 | 청산도교육청 | |
| 재단법인 | 학교법인 비산학원 | |
| 교훈 | 믿음으로 일하는 자유인 | |
| 교목 | 느티나무 | |
| 교화 | 민들레 | |
| 상징동물 | 비둘기 | |
| 교색 | Bisan Blue | |
비산중학교는 청산도 동림시 만안구 솔뫼동에 위치한 남녀공학 사립 중학교이다. 학교법인 비산학원 소속으로 비산고등학교와 함께 위치하고 있다.
학교 연혁
교훈 및 상징
교표
교목
교화
교훈
교가
학교 특징
학교 현황
| 학급 및 학생 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||
| 학급 수 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 학생 수 | 127 | 124 | 125 | 376 | |||