새 문서: == 구간 == {|class="wikitable" style="text-align:center;" !style="background:#ff7f00;color:white;" colspan="2"|소재지 !style="background:#ff7f00;color:white;"|번호 !style="background:#ff7f00;color:white;"|이름 !style="background:#ff7f00;color:white;"|접속 노선 !style="background:#ff7f00;color:white;"|비고 |- |rowspan="1" colspan="2"|청라특별시 | |청라분기점 |x24px|link=중앙고속도로 | |- |rowspan="4"|청산도|... |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/고속도로}} | |||
{{블록정보/도로노선 | |||
|대표색상=#154B84 | |||
|노선명칭=청라산주고속도로 | |||
|노선명칭영어=Cheongna-Sanju Expressway | |||
|노선명칭한자=靑蘿山州高速道路 | |||
|노선명칭제2언어이름= | |||
|노선명칭제2언어= | |||
|노선명칭제3언어이름= | |||
|노선명칭제3언어= | |||
|노선표지=[[파일:고속도로10번.svg|96x42px]] | |||
|노선구분= | |||
|노선번호=10 | |||
|노선이미지= | |||
|기점=[[청라특별시]] | |||
|종점=[[청산도]] [[산주시]] | |||
|연장= | |||
|개통= | |||
|운영= | |||
|시공=[[일지산업]] | |||
|왕복차로수= | |||
|제한속도= | |||
|구성= | |||
|주요경유지=[[청라특별시]] ↔ [[산주시]] | |||
|개통예정= | |||
}} | |||
'''청라산주고속도로'''(靑蘿山州高速道路)는 [[청라특별시]]와 [[산주시]]를 잇는 고속도로이다. | |||
== 역사 == | |||
== 구간 == | == 구간 == | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center;" | {|class="wikitable" style="text-align:center;" |
2024년 12월 24일 (화) 23:17 판
플레이시티 블록의 고속도로 | |
---|---|
국가 | ![]() |
남북 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
동서 | ![]() ![]() ![]() |
순환 | ![]() |
지선 | ![]() |
노선정보 | |
노선번호 | 10 |
기점 | 청라특별시 |
종점 | 청산도 산주시 |
시공 | 일지산업 |
노선설계 | |
주요 경유지 | 청라특별시 ↔ 산주시 |
청라산주고속도로(靑蘿山州高速道路)는 청라특별시와 산주시를 잇는 고속도로이다.
역사
구간
소재지 | 번호 | 이름 | 접속 노선 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
청라특별시 | 청라분기점 | ![]() |
|||
청산 | 은산시 | 은산분기점 | ![]() |
||
신현시 | 서신현나들목 | ||||
신현분기점 | ![]() |
||||
성안시 | 남성안분기점 | ![]() |