교산대로: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{블록목록/송주시의 관내도로}} {{블록정보/도로노선 |대표색상=#369EBB |노선명칭=교산대로 |노선명칭영어=Gyosan-daero |노선명칭한자=校山大路 |노선명칭제2언어이름= |노선명칭제2언어= |노선명칭제3언어이름= |노선명칭제3언어= |노선표지=96x42px |노선구분= |노선번호= |노선이미지= |기점=송주시 청송동 |종점=송주시 창옥동 |연장= |개통= |운영=... |
|||
| 31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
== 대중교통 == | == 대중교통 == | ||
=== 버스 === | === 버스 === | ||
[[해강도]] [[한밭시]]에서부터 [[다올시]] | [[해강도]] [[한밭시]]에서부터 [[다올시]]와 [[다산시]], [[함학시]]에 다니는 BRT와 통합되어 운영 예정중에 있다. | ||
=== 철도 === | === 철도 === | ||
2024년 5월 26일 (일) 07:14 판
| 고속도로 | |
|---|---|
| 고속화도로 | |
| 대로 | |
| 교산대로 · 월드컵대로 | |
| 로 | |
| ㄱ | 고연산로 |
| ㄴ | |
| ㄷ | |
| ㄹ | |
| ㅁ | 문금로 |
| ㅂ | |
| ㅅ | 솔안로 · 송암로 · 송천북로 |
| ㅇ | |
| ㅈ | 장안로 · 중앙로 |
| ㅊ | 청송로 |
| ㅋ | |
| ㅌ | |
| ㅍ | |
| ㅎ | 합정로 |
| 길 | |
| 노선정보 | |
| 기점 | 송주시 청송동 |
| 종점 | 송주시 창옥동 |
| 운영 | |
| 시공 | 파일:예지건설.svg |
| 노선설계 | |
| 왕복 차로 수 | 4~6차로 |
| 제한속도 | 60km |
| 주요 경유지 | 청송신도시 ↔ 송주역 ↔ 송주 종합버스터미널 |
| 개통 예정 | 2024년 2분기 |
특징
대중교통
버스
해강도 한밭시에서부터 다올시와 다산시, 함학시에 다니는 BRT와 통합되어 운영 예정중에 있다.
철도
교산대로를 따라 중앙선과 중앙고속선이 나란히 지나간다.