틀:블록둘러보기/백화점: 두 판 사이의 차이

현재 점포 별 상태를 보면 그렇습니다
HYEHWA (토론 | 기여)
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
!style="background-color:#505050;color:white;" colspan="4"|지역
!style="background-color:#505050;color:white;" colspan="4"|지역
|-
|-
|style="width:25%;padding:16px;"|[[파일:더하이백화점20241.svg|x40px|link=더하이백화점]]
|style="width:25%;padding:16px;"|[[파일:더하이백화점20242.svg|x40px|link=더하이백화점]]
|style="width:25%;padding:16px;"|[[파일:이인관백화점.svg|x40px|link=이인관백화점]]
|style="width:25%;padding:16px;"|[[파일:이인관백화점.svg|x40px|link=이인관백화점]]
|style="width:25%;padding:16px;"|[[파일:지순백화점.svg|x40px|link=지순백화점]]
|style="width:25%;padding:16px;"|[[파일:지순백화점.svg|x40px|link=지순백화점]]

2024년 6월 17일 (월) 21:43 판

플레이시티 블록의 백화점
전국구
지역
파일:THL.png

전국구 백화점 조건 : 남해도, 청산도, 해강도 각 1곳 이상 진출 및 점포 수 4개 이상.