코노하카레: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업" 문자열을 "{{블록정보/법인" 문자열로 |
잔글 NBOT - 코노하카레 문서의 법인 정보 틀을 최신화하였습니다. |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/법인 | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#E47931 | ||
| | |배경색상항목=#E47931 | ||
| | |테두리색상=#E47931 | ||
| | |제목색상=white | ||
| | |명칭=코노하카레 | ||
| | |이미지=[[파일:Konohakare01.png]] | ||
| | |국문=코노하카레 | ||
| 설립일 = 2021년 4월 9일 | |영문=Konoha | ||
| | |한자=木の葉カレー | ||
| 업종 = 음식점 | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체= | |||
|구분= | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|남해도}} [[남해도]] | |||
|설립일=2021년 4월 9일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지=[[남해도]] [[아리울시]] | |||
|모회사=[[그리핀하우스]] | |||
|업종=음식점 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''코노하카레'''(木の葉カレー)은 [[플레이시티 블록]]의 카레를 전문으로 하는 일식 [[플레이시티 블록/프랜차이즈#음식점|프랜차이즈]]이다. | '''코노하카레'''(木の葉カレー)은 [[플레이시티 블록]]의 카레를 전문으로 하는 일식 [[플레이시티 블록/프랜차이즈#음식점|프랜차이즈]]이다. | ||
2026년 3월 5일 (목) 14:55 판
| 코노하카레 | ||
| 기업명 | 국문 | 코노하카레 |
| 영문 | Konoha | |
| 한자 | 木の葉カレー | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2021년 4월 9일 | |
| 소재지 | 남해도 아리울시 | |
| 모회사 | 그리핀하우스 | |
| 업종 | 음식점 | |
코노하카레(木の葉カレー)은 플레이시티 블록의 카레를 전문으로 하는 일식 프랜차이즈이다.
상세
메뉴
카레
- 로스카츠 카레
- 12,000원
- 히레카츠 카레
- 13,000원
- 치킨 가라아게 카레
- 11,000원
- 차슈 카레
- 10,000원
곁들임
- 감자 고로케(3p)
- 5,000원
- 치킨 가라아게(2p/3p)
- 3,000원 / 4,500원
- 로스카츠
- 7,000원
- 차슈 (1p)
- 2,000원
- 수란
- 1,500원
- 낫또
- 1,500원
- 고수
- 1,000원
주류
- 코카콜라
- 2,000원
- 스프라이트
- 2,000원
- 생맥주
- 3,500원
지점 목록
| 지점명 | 위치 | 개점일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 코노하카레 아리울역 | 아리울시 중구 | 2022.01.31. | |
| 코노하카레 연세로 | 온주시 | 계획중 | - |
| 코노하카레 호전 | 온주시 | 계획중 | - |
| 코노하카레 충현 | 동림시 | 계획중 | - |
| 코노하카레 하구 | 하구시 | 계획중 | - |
| 코노하카레 원효 | 지산시 | 계획중 | - |
