청라공항남터미널역: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
????? ? ?? ?? ?? |
||
| 55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|역명칭중국어= | |역명칭중국어= | ||
|역명칭일본어= | |역명칭일본어= | ||
|주소=[[청라특별시]] 민림구 | |주소=[[청라특별시]] [[민림구]] | ||
|운영기관1=청라특별시교통공사 | |운영기관1=청라특별시교통공사 | ||
|운영기관1노선1=[[청라 도시철도 A선|청라 A선]] | |운영기관1노선1=[[청라 도시철도 A선|청라 A선]] | ||
2026년 6월 1일 (월) 04:05 판
| 청라공항남터미널역 | |||||||||||
| 전철 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 다국어 표기 | |||||||||||
| 영어 | Cheongna Airport South Terminal | ||||||||||
| 한자 | 靑蘿空港南터미널 | ||||||||||
| 주소 | |||||||||||
| 청라특별시 민림구 | |||||||||||
| 운영기관 | |||||||||||
| 청라 A선 | |||||||||||
| 남해 도심선 | |||||||||||
| 에어링크 청라 | |||||||||||
| 개업일 | |||||||||||
| 청라 A선 | 미정 | ||||||||||
| 청라 B선 | 미정 | ||||||||||
| 에어링크 청라 | 2024년 10월 14일 | ||||||||||
| 역사 구조 | |||||||||||
| 청라 A선 | 지상 2층 구조, 지상 1/2층 승강장 | ||||||||||
| 남해 도심선 | |||||||||||
| 에어링크 청라 | |||||||||||
청라공항남터미널역은 청라특별시교통공사에서 운영하는 청라 도시철도 A선 C101번, 남해교통공사에서 운영하는 남해교통공사 도심선 N531번, 블록공항공사에서 운영하는 에어링크 청라 CA1번 정거장이다.
운영 역사
- 2024.10.14. 에어링크 청라 정거장 개업