편집 요약 없음 |
|||
| 47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
== 역 목록 == | == 역 목록 == | ||
{{틀:블록목록/염안도교통공사 2호선의 역 목록}} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | ||
|style="background:#C96A2B;color:white;"|역번 | |style="background:#C96A2B;color:white;"|역번 | ||
2024년 12월 20일 (금) 03:44 판
염안권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 염안선 | ||||
| 도시철도 | |||
|---|---|---|---|
| 1호선 | 2호선 | 3호선 | 강북선 |
| 아이콘 보기 | |||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | |||
염안도교통공사 2호선은 목양시의 주요지점을 순환하여 연결시켜주는 염안도의 도시철도 2호선이다. 노선색은 ●주황색이다.
연혁
- 2023년 5월 23일 - 염안도교통공사 2호선 계획 발표
특징
노선도
| 염안도교통공사 2호선 노선도 |
|---|
역 목록
| 두류산 - 미정 - 태령 - |
|---|
| 다른 노선의 역 둘러보기 |
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | |||
| ▽ 태령(목양공업단지) (0.0㎞) | |||||||
| Y210 | 0.0 | 두류산 | 頭流山 | Duryusan | |■| | ||
| Y211 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
| Y212 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
| Y213 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
| Y214 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
| Y215 | 0.0 | 근린공원 | 近鄰公園 | Community Park | |■| | ||
| Y216 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
| Y217 | 0.0 | 미래타워 | 未來타워 | Mirae Tower | |■| | ||
| Y218 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
| Y219 | 0.0 | 목양종합운동장 | 木陽綜合運動場 | Mokyang Sports Complex | |■| | ||
| Y220 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
| Y221 | 0.0 | 컨벤션센터 | 컨벤션센터 | Convention Center | |■| | ||
| Y222 | 0.0 | 태령 (목양공업단지) |
太嶺 | Taeryeong | |■| | ||
| ▽ 두류산 (0.0㎞) | |||||||
환승역
소재지
| 운영사 | 소재지 | 구간 | 구별 역 갯수 | |
|---|---|---|---|---|
| 염안도교통공사 | 목양시 | 두류산역 - 태령역 | 13 | |