아르테: 두 판 사이의 차이
잔글 HANBOT - 자동 문장 교정 시스템 |
잔글 AGENT - 배너 div 배경 하드코딩 정리 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/아파트브랜드|ARETE BI.svg|282832}} | {{블록둘러보기/아파트브랜드|ARETE BI.svg|282832}} | ||
<div style="display:block;width:auto;height:auto;border:1px solid#ddd;border-left:4px solid#282832;padding:20px 10px | <div style="display:block;width:auto;height:auto;border:1px solid#ddd;border-left:4px solid#282832;padding:20px 10px;margin-bottom:12px">'''''"탁월한 레지던스"'''''</div> | ||
'''아르테'''(Arete)는 [[해성건설]]의 아파트 브랜드이다. | '''아르테'''(Arete)는 [[해성건설]]의 아파트 브랜드이다. | ||
2026년 3월 5일 (목) 14:55 기준 최신판
| 플레이시티 블록의 아파트 브랜드 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 민간 건설사 브랜드 | ||||
더 와이드 |
더 트라움 | 더 플로카 |
루빌리티 |
리젠트 |
아르지움 |
아르테 |
아름채 |
오로라 | 올제 |
우신 |
에센티아 |
예지 |
일신드웰링 |
제비원 |
지은 |
파노라마 |
포스빌 |
피델리움 |
라비네 |
![]() 이터널파크 | ||||
| 공기업 브랜드 | ||||
| 누미리 | 소나무 |
솔내음 |
해든 |
해모니 |
"탁월한 레지던스"
아르테(Arete)는 해성건설의 아파트 브랜드이다. 어떤 종류의 탁월성 또는 최상의 우수성을 뜻하는 고대 그리스어 'αρετη'(arete)에서 착안하였으며, 가장 탁월한 주거 공간이라는 뜻을 담고 있다.
상징/색상
Arete Dark Blue #282832
상세
단지 현황
아르테 브랜드 적용 이전
| 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
|---|---|---|---|
| 아트힐 아파트 | 성안시 도원구 청안동 | 576세대 | 2022년 (1978년) |
| 도원시범단지해성아파트 | 성안시 도원구 서원동 | 1,781세대 | 미정 (1991년) |
| 도원공무원4단지아파트 | 성안시 도원구 탄동 | 1,006세대 | 미정 (1994년) |
아르테
| 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 |
|---|---|---|---|
| 아르테 들안 | 들안시 | 838세대 | 2022년 |
| 아르테 동명 | 동명시 | 172세대 | 2023년 |
| 아르테 월산 | 월산시 | 미정 | 미정 |
| 아르테 함학 강변 | 함학시 | 미정 | 미정 |
| 아르테 독진 강변 | 들안시 | 미정 | 미정 |
| 아르테 강진 강변 | 성안시 | 미정 | 미정 |
