Agent (토론 | 기여)
잔글 AGENT - 표 기준일 배너 행 제거
잔글 표 항목명 교정 및 맞춤법 수정
 
7번째 줄: 7번째 줄:
!style="background-color:#008000;color:white;height:32px;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:13px;" colspan="2"|'''사진'''
!style="background-color:#008000;color:white;height:32px;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:13px;" colspan="2"|'''사진'''
|-
|-
!class="pct-infobox-image" colspan="2"|  
!class="pct-infobox-image" colspan="2"|
|-
|-
!style="background-color:#008000;color:white;height:32px;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:13px;" colspan="2"|'''전경'''
!style="background-color:#008000;color:white;height:32px;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:13px;" colspan="2"|'''전경'''
13번째 줄: 13번째 줄:
!style="background-color:#008000;color:white;height:32px;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:13px;" colspan="2"|'''시설'''
!style="background-color:#008000;color:white;height:32px;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:13px;" colspan="2"|'''시설'''
|-
|-
!class="fixedbox-row-30"|'''병상수'''
!class="fixedbox-row-30"|'''병상 수'''
!class="fixedbox-row-desc"|{{Weight400|}}
!class="fixedbox-row-desc"|{{Weight400|}}
|-
|-
19번째 줄: 19번째 줄:
!class="fixedbox-row-desc"|{{Weight400|[[화명시]]}}
!class="fixedbox-row-desc"|{{Weight400|[[화명시]]}}
|-
|-
!class="fixedbox-row-30"|'''개원년도'''
!class="fixedbox-row-30"|'''개원 연도'''
!class="fixedbox-row-desc"|{{Weight400|}}
!class="fixedbox-row-desc"|{{Weight400|}}
|}
|}
29번째 줄: 29번째 줄:
|-
|-
!style="background-color:#008000;color:black;" | 의료기기
!style="background-color:#008000;color:black;" | 의료기기
!style="background-color:#008000;color:black;" | 갯수
!style="background-color:#008000;color:black;" | 개수
!style="background-color:#008000;color:black;" | 도입 일
!style="background-color:#008000;color:black;" | 도입일
!style="background-color:#008000;color:black;" | 도입완료 된 의료기기
!style="background-color:#008000;color:black;" | 도입 완료된 의료기기
!style="background-color:#008000;color:black;" | 제조사
!style="background-color:#008000;color:black;" | 제조사
!style="background-color:#008000;color:black;" | 비고
!style="background-color:#008000;color:black;" | 비고
39번째 줄: 39번째 줄:
|| CT || || || || 채풀 ||
|| CT || || || || 채풀 ||
|-
|-
|| PET CT || ||  || || 채풀 ||  
|| PET CT || ||  || || 채풀 ||
|-
|-
|| 콘빔 CT ||  ||  ||  || 채풀 ||
|| 콘빔 CT ||  ||  ||  || 채풀 ||
|-
|-
|| 감마나이프 ||  ||  || || 채풀 ||  
|| 감마나이프 ||  ||  || || 채풀 ||
|-
|-
|| 사이버나이프 ||  || ||  || 채풀 ||  
|| 사이버나이프 ||  || ||  || 채풀 ||
|-
|-
|| 중입자치료기 ||  ||  ||  || 채풀 ||  
|| 중입자치료기 ||  ||  ||  || 채풀 ||
||
||
|}
|}
53번째 줄: 53번째 줄:
==역사==
==역사==


 
==그 외==
==그외==
*닥터헬기로 [[플로카항공]]의 G-1500_S2_DH 모델을 도입했다.
*닥터헬기로 [[플로카항공]]의 G-1500_S2_DH모델을 도입했다.
*서버에서 두 번째로 구급차를 도입했다(첫 번째는 여산시 보건소).
*서버에서 두번째로 구급차를 도입했다(첫번째는 여산시 보건소)
*현재 존재 여부 불명
*현재 존재 여부 불명
[[분류:플레이시티 블록의 의료기관]]
[[분류:플레이시티 블록의 의료기관]]

2026년 3월 5일 (목) 15:36 기준 최신판

화명채풀병원
Hwamyeong Chaepul hospital
사진
전경
시설
병상 수
주소 화명시
개원 연도

채풀의과대학교의 종합병원

의료기기

의료기기 개수 도입일 도입 완료된 의료기기 제조사 비고
MRI 채풀
CT 채풀
PET CT 채풀
콘빔 CT 채풀
감마나이프 채풀
사이버나이프 채풀
중입자치료기 채풀

역사

그 외

  • 닥터헬기로 플로카항공의 G-1500_S2_DH 모델을 도입했다.
  • 서버에서 두 번째로 구급차를 도입했다(첫 번째는 여산시 보건소).
  • 현재 존재 여부 불명