염안도교통공사 2호선: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|style="background:#5A5675;color:white;"|승강장 | |style="background:#5A5675;color:white;"|승강장 | ||
|style="background:#5A5675;color:white;"|환승 | |style="background:#5A5675;color:white;"|환승 | ||
|- | |- | ||
|Y201 | |Y201 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |고속터미널 | ||
| | |高速터미널 | ||
| | |Express Bus Terminal | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
| 67번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|Y202 | |Y202 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |구산시장 | ||
| | |龜山市場 | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| 75번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|Y203 | |Y203 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |구정 | ||
| | |朝廷 | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
| 83번째 줄: | 81번째 줄: | ||
|Y204 | |Y204 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |법조단지 | ||
| | |法曹團地 | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Y205 | |Y205 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |문현 | ||
| | |文見 | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
| 99번째 줄: | 97번째 줄: | ||
|Y206 | |Y206 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |고일중앙 | ||
| | |高一中央 | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
| 107번째 줄: | 105번째 줄: | ||
|Y207 | |Y207 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |고일 | ||
| | |高一 | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
| 115번째 줄: | 113번째 줄: | ||
|Y208 | |Y208 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |도산 | ||
| | |徒山 | ||
| | |Dosan | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
| 123번째 줄: | 121번째 줄: | ||
|Y209 | |Y209 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |길동 | ||
| | |吉洞 | ||
| | |Gildong | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
| 131번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|Y210 | |Y210 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |한일고 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 139번째 줄: | 137번째 줄: | ||
|Y211 | |Y211 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |고덕 | ||
| | |高德 | ||
| | |Godeok | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
| 147번째 줄: | 145번째 줄: | ||
|Y212 | |Y212 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |샘터공원 | ||
| | |샘터公園 | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Y213 | |Y213 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |강일호수공원 | ||
| | |江陵湖水公園 | ||
| | |Gangil Lake Park | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
| 163번째 줄: | 161번째 줄: | ||
|Y214 | |Y214 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |중대 | ||
| | |中大 | ||
| | |Jungdae | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
| 171번째 줄: | 169번째 줄: | ||
|Y215 | |Y215 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |목양숲 | ||
| | |木陽숲 | ||
|Mokyang | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | | | ||
|- | |||
|Y216 | |||
|0.0 | |||
|하석 | |||
|霞石 | |||
|Haseok | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y217 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |연대병원 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2026년 3월 16일 (월) 23:41 판
염안권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 염안선 | ||||
| 도시철도 | ||
|---|---|---|
| 1호선 | 3호선 | 강북선 |
| 장래 추진 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2호선 | 4호선 | 5 염주선 | 6 안주선 | |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
염안도교통공사 2호선은 목양시의 주요지점을 연결시켜주는 염안도의 도시철도 2호선이다. 노선색은 ●보라색이다.
연혁
- 2023년 5월 23일 - 염안도교통공사 2호선 계획 발표
특징
노선도
| 염안도교통공사 2호선 노선도 |
|---|
역 목록
| 두류산 - 미정 - 태령 - |
|---|
| 다른 노선의 역 둘러보기 |
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
| Y201 | 0.0 | 고속터미널 | 高速터미널 | Express Bus Terminal | |■| | |
| Y202 | 0.0 | 구산시장 | 龜山市場 | |■| | ||
| Y203 | 0.0 | 구정 | 朝廷 | |■| | ||
| Y204 | 0.0 | 법조단지 | 法曹團地 | |■| | ||
| Y205 | 0.0 | 문현 | 文見 | |■| | ||
| Y206 | 0.0 | 고일중앙 | 高一中央 | |■| | ||
| Y207 | 0.0 | 고일 | 高一 | |■| | ||
| Y208 | 0.0 | 도산 | 徒山 | Dosan | |■| | |
| Y209 | 0.0 | 길동 | 吉洞 | Gildong | |■| | |
| Y210 | 0.0 | 한일고 | |■| | |||
| Y211 | 0.0 | 고덕 | 高德 | Godeok | |■| | |
| Y212 | 0.0 | 샘터공원 | 샘터公園 | |■| | ||
| Y213 | 0.0 | 강일호수공원 | 江陵湖水公園 | Gangil Lake Park | |■| | |
| Y214 | 0.0 | 중대 | 中大 | Jungdae | |■| | |
| Y215 | 0.0 | 목양숲 | 木陽숲 | Mokyang | |■| | |
| Y216 | 0.0 | 하석 | 霞石 | Haseok | |■| | |
| Y217 | 0.0 | 연대병원 | |■| | |||
환승역
소재지
| 운영사 | 소재지 | 구간 | 구별 역 갯수 | |
|---|---|---|---|---|
| 염안도교통공사 | 목양시 | 두류산역 - 미정역 | 16 | |
운행차량
염안도교통공사 812000호대 전동차
행선지
- 외선순환
- 내선순환