분류:
편집 요약 없음
편집 요약 없음
32번째 줄: 32번째 줄:
| [[서룡시(플레이시티 블록)|서룡시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|서룡시}} || {{블록메타/도시|서룡시|면적}} || 107.40
| [[서룡시(플레이시티 블록)|서룡시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|서룡시}} || {{블록메타/도시|서룡시|면적}} || 107.40
|-
|-
| [[서면시(플레이시티 블록)|서면시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|서면시}} || {{블록메타/도시|서면시|면적}} || 0
| [[서면군(플레이시티 블록)|서면군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|서면시}} || {{블록메타/도시|서면시|면적}} || 0
|-
|-
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|심양시}} || {{블록메타/도시|심양시|면적}} || 0
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|심양시}} || {{블록메타/도시|심양시|면적}} || 0

2020년 10월 9일 (금) 12:33 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 36 26.691877455 75.47
남해도 0 391.034497075 65.46
신내시 남해도 0 68.369486 208.60
아리울시 남해도 27472 87.08111466 132.00
지산시 남해도 648 82.200083225 0.83
청산도 0 706.521527005 154.27
두도군 청산도 9713 0.202191805 1313.39
들안시 청산도 1684 18.79951885 200.92
미리내시 청산도 67532 36.4078446 0
서룡시 청산도 0 0 107.40
서면군 청산도 0 0 0
심양시 청산도 2012 25.622925725 0
여명시 청산도 1948 30.416945235 0
오천시 청산도 5920 34.792106325 413.65
은산시 청산도 13619 25.101368045 840.26
피이시 청산도 0 17.45 0
화명시 청산도 13700 59.9244174 872.42
해강남도 17864 166.35 68.26
망원시 해강남도 0 35.433240835 0
성정시 해강남도 0 0 0
신포시 해강남도 0 9.27928 0
이화시 해강남도 0 18.423248 0
한밭시 해강남도 17864 65.72975555 177.63
해강북도 23684 330.41 72.71
다올시 해강북도 0 61.8642077 0
온주시 해강북도 4072 44.80658835 356.58
진천시 해강북도 0 35.795184 166.21
함학시 해강북도 26768 117.593306 51.45
현양시 해강북도 0 41.34137872 0
총 인구 0 1203.83㎢ 95.29
청라특별시 통계국

분류