오피스 양산 프로젝트 건물 목록: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 '(플레이시티 블록)' 접미사 제거에 따른 링크 정리 |
잔글 건축물 정보 표기 정리 |
||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|용도=사무 | |용도=사무 | ||
|높이=113m | |높이=113m | ||
|층수=27층 | |층수=지상 27층 | ||
|세대수= | |세대수= | ||
|동수= | |동수= | ||
2026년 6월 1일 (월) 16:04 판
트로페우스 건설의 오피스 양산 프로젝트에 있는 건물을 모아놓은 곳이다.
목록
전부 뉴욕에 있는 건축물들에서 따온 건물들이다. 9호는 한국에서 따온 건물들이다.
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | 724, 36 , -50[1] | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 26일 | |
| 완공 | 2020년 9월 26일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 113m | |
| 층수 | 지상 27층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1586, 36 , 3212 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 26일 | |
| 완공 | 2020년 9월 26일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 144m | |
| 층수 | 32층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1483, 36 , 3220 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 27일 | |
| 완공 | 2020년 9월 27일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 123m | |
| 층수 | 28층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1516, 36 , 3057 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 27일 | |
| 완공 | 2020년 9월 27일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 126m | |
| 층수 | 30층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1468, 36 , 2992 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 27일 | |
| 완공 | 2020년 9월 27일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 94m | |
| 층수 | 22층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1467, 36 , 3158 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 85m | |
| 층수 | 20층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1467, 36 , 3116 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 97m | |
| 층수 | 24층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
7호에 조명넣는걸 깜빡해서 안넣었다. 귀찮음.
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1581, 36 , 2987 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 121m | |
| 층수 | 29층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | 323, 36 , 1944 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무,상업 | |
| 높이 | 36m | |
| 층수 | 8층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2217, 36 , 2157 | |
| 착공 | 2020년 11월 11일 | |
| 완공 | 2020년 11월 12일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 114m | |
| 층수 | 25층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2216, 36 , 2187 | |
| 착공 | 2020년 11월 12일 | |
| 완공 | 2020년 11월 12일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 94m | |
| 층수 | 20층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2162, 36 , 2205 | |
| 착공 | 2020년 12월 2일 | |
| 완공 | 2020년 12월 2일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 106m | |
| 층수 | 22층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2158, 36 , 2141 | |
| 착공 | 2020년 12월 2일 | |
| 완공 | 2020년 12월 2일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 94m | |
| 층수 | 20층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1835, 36 , 2378 | |
| 착공 | 2020년 12월 6일 | |
| 완공 | 2020년 12월 6일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 116m | |
| 층수 | 28층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1895, 36 , 2348 | |
| 착공 | 2020년 12월 6일 | |
| 완공 | 2020년 12월 6일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 128m | |
| 층수 | 29층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
- ↑ 다이나믹 맵에서 안보인다는 이유로 자리를 바꿨다.