틀:블록메타/도시: 두 판 사이의 차이
분류:
청라특별시 자치구 도시코드 별칭 보정 |
도시코드 메타 분리 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{{#switch:{{블록메타/도시식별자|{{{1|}}}}}{{!}}{{{2|}}} | <onlyinclude>{{#ifeq:{{{2|}}}|도시코드|{{블록메타/도시코드|{{{1|}}}}}|{{#switch:{{블록메타/도시식별자|{{{1|}}}}}{{!}}{{{2|}}} | ||
|블록표준{{!}}가구전력사용량 = 288 | |블록표준{{!}}가구전력사용량 = 288 | ||
|청라특별시{{!}}소속 = [[청라특별시]] | |청라특별시{{!}}소속 = [[청라특별시]] | ||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|청라특별시{{!}}도시승인 = 2018년 11월 9일 | |청라특별시{{!}}도시승인 = 2018년 11월 9일 | ||
|청라특별시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2018-11-09}} | |청라특별시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2018-11-09}} | ||
|청라특별시{{!}}면적 = 26.691878355 | |청라특별시{{!}}면적 = 26.691878355 | ||
|청라특별시{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |청라특별시{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
| 16번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|북구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2020년 6월 1일 | |북구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2020년 6월 1일 | ||
|북구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-06-01}} | |북구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-06-01}} | ||
|북구(청라특별시){{!}}면적 = 3.50403882 | |북구(청라특별시){{!}}면적 = 3.50403882 | ||
|북구(청라특별시){{!}}신청자 = | |북구(청라특별시){{!}}신청자 = | ||
| 27번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|중구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2024년 4월 1일 | |중구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2024년 4월 1일 | ||
|중구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-04-01}} | |중구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-04-01}} | ||
|중구(청라특별시){{!}}면적 = 3.452374555 | |중구(청라특별시){{!}}면적 = 3.452374555 | ||
|중구(청라특별시){{!}}신청자 = | |중구(청라특별시){{!}}신청자 = | ||
| 38번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|서구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2020년 6월 1일 | |서구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2020년 6월 1일 | ||
|서구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-06-01}} | |서구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-06-01}} | ||
|서구(청라특별시){{!}}면적 = 7.34335698 | |서구(청라특별시){{!}}면적 = 7.34335698 | ||
|서구(청라특별시){{!}}신청자 = | |서구(청라특별시){{!}}신청자 = | ||
| 44번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|서구(청라특별시){{!}}주택전력비중 = | |서구(청라특별시){{!}}주택전력비중 = | ||
|서구(청라특별시){{!}}비주택전력비중 = | |서구(청라특별시){{!}}비주택전력비중 = | ||
|영동구(청라특별시){{!}}소속 = [[청라특별시]] | |영동구(청라특별시){{!}}소속 = [[청라특별시]] | ||
|영동구(청라특별시){{!}}지역번호 = 02 | |영동구(청라특별시){{!}}지역번호 = 02 | ||
| 50번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|영동구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2024년 4월 1일 | |영동구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2024년 4월 1일 | ||
|영동구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-04-01}} | |영동구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-04-01}} | ||
|영동구(청라특별시){{!}}면적 = 3.65212727 | |영동구(청라특별시){{!}}면적 = 3.65212727 | ||
|영동구(청라특별시){{!}}신청자 = | |영동구(청라특별시){{!}}신청자 = | ||
| 56번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|영동구(청라특별시){{!}}주택전력비중 = | |영동구(청라특별시){{!}}주택전력비중 = | ||
|영동구(청라특별시){{!}}비주택전력비중 = | |영동구(청라특별시){{!}}비주택전력비중 = | ||
|민림구(청라특별시){{!}}소속 = [[청라특별시]] | |민림구(청라특별시){{!}}소속 = [[청라특별시]] | ||
|민림구(청라특별시){{!}}지역번호 = 02 | |민림구(청라특별시){{!}}지역번호 = 02 | ||
| 62번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|민림구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2020년 6월 1일 | |민림구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2020년 6월 1일 | ||
|민림구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-06-01}} | |민림구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-06-01}} | ||
|민림구(청라특별시){{!}}면적 = 8.73997983 | |민림구(청라특별시){{!}}면적 = 8.73997983 | ||
|민림구(청라특별시){{!}}신청자 = | |민림구(청라특별시){{!}}신청자 = | ||
| 73번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|내소군{{!}}도시승인 = 2022년 10월 17일 | |내소군{{!}}도시승인 = 2022년 10월 17일 | ||
|내소군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-10-17}} | |내소군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-10-17}} | ||
|내소군{{!}}면적 = 11.40 | |내소군{{!}}면적 = 11.40 | ||
|내소군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |내소군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
| 84번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|평천군{{!}}도시승인 = 2020년 10월 17일 | |평천군{{!}}도시승인 = 2020년 10월 17일 | ||
|평천군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-10-17}} | |평천군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-10-17}} | ||
|평천군{{!}}면적 = 16.296547015 | |평천군{{!}}면적 = 16.296547015 | ||
|평천군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |평천군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
| 95번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|북청군{{!}}도시승인 = 2022년 2월 19일 | |북청군{{!}}도시승인 = 2022년 2월 19일 | ||
|북청군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-02-19}} | |북청군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-02-19}} | ||
|북청군{{!}}면적 = 7.65485844 | |북청군{{!}}면적 = 7.65485844 | ||
|북청군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |북청군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
| 106번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|금일시{{!}}도시승인 = 2021년 11월 10일 | |금일시{{!}}도시승인 = 2021년 11월 10일 | ||
|금일시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-11-10}} | |금일시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-11-10}} | ||
|금일시{{!}}면적 = 73.0247369 | |금일시{{!}}면적 = 73.0247369 | ||
|금일시{{!}}신청자 = 제네럴스미뜨 | |금일시{{!}}신청자 = 제네럴스미뜨 | ||
| 117번째 줄: | 105번째 줄: | ||
|신내시{{!}}도시승인 = 2019년 12월 30일 | |신내시{{!}}도시승인 = 2019년 12월 30일 | ||
|신내시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-12-30}} | |신내시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-12-30}} | ||
|신내시{{!}}면적 = 68.369486 | |신내시{{!}}면적 = 68.369486 | ||
|신내시{{!}}신청자 = 박 | |신내시{{!}}신청자 = 박 | ||
| 128번째 줄: | 115번째 줄: | ||
|아리울시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 8일 | |아리울시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 8일 | ||
|아리울시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-02-08}} | |아리울시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-02-08}} | ||
|아리울시{{!}}면적 = 87.08111466 | |아리울시{{!}}면적 = 87.08111466 | ||
|아리울시{{!}}신청자 = 티디비 | |아리울시{{!}}신청자 = 티디비 | ||
| 139번째 줄: | 125번째 줄: | ||
|지산시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 25일 | |지산시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 25일 | ||
|지산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-08-25}} | |지산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-08-25}} | ||
|지산시{{!}}면적 = 82.200083225 | |지산시{{!}}면적 = 82.200083225 | ||
|지산시{{!}}신청자 = Geff | |지산시{{!}}신청자 = Geff | ||
| 150번째 줄: | 135번째 줄: | ||
|감천시{{!}}도시승인 = 2022년 2월 14일 | |감천시{{!}}도시승인 = 2022년 2월 14일 | ||
|감천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-02-14}} | |감천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-02-14}} | ||
|감천시{{!}}면적 = 37.7411555 | |감천시{{!}}면적 = 37.7411555 | ||
|감천시{{!}}신청자 = 그래나다 | |감천시{{!}}신청자 = 그래나다 | ||
| 161번째 줄: | 145번째 줄: | ||
|동림시{{!}}도시승인 = 2020년 9월 19일 | |동림시{{!}}도시승인 = 2020년 9월 19일 | ||
|동림시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-09-19}} | |동림시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-09-19}} | ||
|동림시{{!}}면적 = 25.653136855 | |동림시{{!}}면적 = 25.653136855 | ||
|동림시{{!}}신청자 = 싵팝 | |동림시{{!}}신청자 = 싵팝 | ||
| 172번째 줄: | 155번째 줄: | ||
|두도군{{!}}도시승인 = 2019년 6월 21일 | |두도군{{!}}도시승인 = 2019년 6월 21일 | ||
|두도군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-06-21}} | |두도군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-06-21}} | ||
|두도군{{!}}면적 = 0.1981215 | |두도군{{!}}면적 = 0.1981215 | ||
|두도군{{!}}신청자 = 아나나스 | |두도군{{!}}신청자 = 아나나스 | ||
| 183번째 줄: | 165번째 줄: | ||
|들안시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | |들안시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | ||
|들안시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-03-18}} | |들안시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-03-18}} | ||
|들안시{{!}}면적 = 18.79951885 | |들안시{{!}}면적 = 18.79951885 | ||
|들안시{{!}}신청자 = 강 | |들안시{{!}}신청자 = 강 | ||
| 194번째 줄: | 175번째 줄: | ||
|미리내시{{!}}도시승인 = 2020년 4월 6일 | |미리내시{{!}}도시승인 = 2020년 4월 6일 | ||
|미리내시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-04-06}} | |미리내시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-04-06}} | ||
|미리내시{{!}}면적 = 36.4078446 | |미리내시{{!}}면적 = 36.4078446 | ||
|미리내시{{!}}신청자 = 리치 | |미리내시{{!}}신청자 = 리치 | ||
| 205번째 줄: | 185번째 줄: | ||
|산주시{{!}}도시승인 = 2024년 05월 18일 | |산주시{{!}}도시승인 = 2024년 05월 18일 | ||
|산주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-05-18}} | |산주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-05-18}} | ||
|산주시{{!}}면적 = 103.7103405 | |산주시{{!}}면적 = 103.7103405 | ||
|산주시{{!}}신청자 = Kombi | |산주시{{!}}신청자 = Kombi | ||
| 216번째 줄: | 195번째 줄: | ||
|서면군{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | |서면군{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | ||
|서면군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-09}} | |서면군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-09}} | ||
|서면군{{!}}면적 = 12.315953925 | |서면군{{!}}면적 = 12.315953925 | ||
|서면군{{!}}신청자 = 뱁새 | |서면군{{!}}신청자 = 뱁새 | ||
| 227번째 줄: | 205번째 줄: | ||
|성안시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | |성안시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | ||
|성안시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | |성안시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | ||
|성안시{{!}}면적 = 100.993016195 | |성안시{{!}}면적 = 100.993016195 | ||
|성안시{{!}}신청자 = 다인 | |성안시{{!}}신청자 = 다인 | ||
| 238번째 줄: | 215번째 줄: | ||
|신현시{{!}}도시승인 = 2021년 7월 17일 | |신현시{{!}}도시승인 = 2021년 7월 17일 | ||
|신현시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-07-17}} | |신현시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-07-17}} | ||
|신현시{{!}}면적 = 84.2614985 | |신현시{{!}}면적 = 84.2614985 | ||
|신현시{{!}}신청자 = 미르05 | |신현시{{!}}신청자 = 미르05 | ||
| 249번째 줄: | 225번째 줄: | ||
|심양시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일 | |심양시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일 | ||
|심양시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-23}} | |심양시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-23}} | ||
|심양시{{!}}면적 = 25.622925725 | |심양시{{!}}면적 = 25.622925725 | ||
|심양시{{!}}신청자 = London | |심양시{{!}}신청자 = London | ||
| 260번째 줄: | 235번째 줄: | ||
|양정시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | |양정시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | ||
|양정시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | |양정시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | ||
|양정시{{!}}면적 = 36.486486 | |양정시{{!}}면적 = 36.486486 | ||
|양정시{{!}}신청자 = 아나낫슈 | |양정시{{!}}신청자 = 아나낫슈 | ||
| 271번째 줄: | 245번째 줄: | ||
|여명시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 20일 | |여명시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 20일 | ||
|여명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-07-20}} | |여명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-07-20}} | ||
|여명시{{!}}면적 = 30.416945235 | |여명시{{!}}면적 = 30.416945235 | ||
|여명시{{!}}신청자 = darkhyun14 | |여명시{{!}}신청자 = darkhyun14 | ||
| 282번째 줄: | 255번째 줄: | ||
|오천시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | |오천시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | ||
|오천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-03-18}} | |오천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-03-18}} | ||
|오천시{{!}}면적 = 34.792106325 | |오천시{{!}}면적 = 34.792106325 | ||
|오천시{{!}}신청자 = jhb1230 | |오천시{{!}}신청자 = jhb1230 | ||
| 293번째 줄: | 265번째 줄: | ||
|월산시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | |월산시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | ||
|월산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | |월산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | ||
|월산시{{!}}면적 = 57.79607453 | |월산시{{!}}면적 = 57.79607453 | ||
|월산시{{!}}신청자 = 지순순 | |월산시{{!}}신청자 = 지순순 | ||
| 304번째 줄: | 275번째 줄: | ||
|은산시{{!}}도시승인 = 2019년 6월 14일 | |은산시{{!}}도시승인 = 2019년 6월 14일 | ||
|은산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-06-14}} | |은산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-06-14}} | ||
|은산시{{!}}면적 = 25.101368045 | |은산시{{!}}면적 = 25.101368045 | ||
|은산시{{!}}신청자 = 넨도 | |은산시{{!}}신청자 = 넨도 | ||
| 315번째 줄: | 285번째 줄: | ||
|화명시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일 | |화명시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일 | ||
|화명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-23}} | |화명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-23}} | ||
|화명시{{!}}면적 = 59.9244174 | |화명시{{!}}면적 = 59.9244174 | ||
|화명시{{!}}신청자 = I am a star | |화명시{{!}}신청자 = I am a star | ||
| 326번째 줄: | 295번째 줄: | ||
|경천시{{!}}도시승인 = 2021년 11월 10일 | |경천시{{!}}도시승인 = 2021년 11월 10일 | ||
|경천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-11-10}} | |경천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-11-10}} | ||
|경천시{{!}}면적 = 29.89519149 | |경천시{{!}}면적 = 29.89519149 | ||
|경천시{{!}}신청자 = 오잉 | |경천시{{!}}신청자 = 오잉 | ||
| 337번째 줄: | 305번째 줄: | ||
|다산시{{!}}도시승인 = 2020년 12월 5일 | |다산시{{!}}도시승인 = 2020년 12월 5일 | ||
|다산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-12-05}} | |다산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-12-05}} | ||
|다산시{{!}}면적 = 62.224288 | |다산시{{!}}면적 = 62.224288 | ||
|다산시{{!}}신청자 = 아아 | |다산시{{!}}신청자 = 아아 | ||
| 348번째 줄: | 315번째 줄: | ||
|다올시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | |다올시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | ||
|다올시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-09}} | |다올시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-09}} | ||
|다올시{{!}}면적 = 61.8642077 | |다올시{{!}}면적 = 61.8642077 | ||
|다올시{{!}}신청자 = TEMS | |다올시{{!}}신청자 = TEMS | ||
| 359번째 줄: | 325번째 줄: | ||
|동명시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 19일 | |동명시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 19일 | ||
|동명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-19}} | |동명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-19}} | ||
|동명시{{!}}면적 = 45.63371795 | |동명시{{!}}면적 = 45.63371795 | ||
|동명시{{!}}신청자 = PEPS | |동명시{{!}}신청자 = PEPS | ||
| 370번째 줄: | 335번째 줄: | ||
|망원시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 27일 | |망원시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 27일 | ||
|망원시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-02-27}} | |망원시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-02-27}} | ||
|망원시{{!}}면적 = 35.433240835 | |망원시{{!}}면적 = 35.433240835 | ||
|망원시{{!}}신청자 = CapsLock1232 | |망원시{{!}}신청자 = CapsLock1232 | ||
| 381번째 줄: | 345번째 줄: | ||
|여산시{{!}}도시승인 = 2020년 12월 3일 | |여산시{{!}}도시승인 = 2020년 12월 3일 | ||
|여산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-12-03}} | |여산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-12-03}} | ||
|여산시{{!}}면적 = 77.849035 | |여산시{{!}}면적 = 77.849035 | ||
|여산시{{!}}신청자 = 루블화 | |여산시{{!}}신청자 = 루블화 | ||
| 392번째 줄: | 355번째 줄: | ||
|온주시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 17일 | |온주시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 17일 | ||
|온주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-08-17}} | |온주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-08-17}} | ||
|온주시{{!}}면적 = 44.80658835 | |온주시{{!}}면적 = 44.80658835 | ||
|온주시{{!}}신청자 = 헤나스 | |온주시{{!}}신청자 = 헤나스 | ||
| 403번째 줄: | 365번째 줄: | ||
|퇴계령시{{!}}도시승인 = 2021년 3월 19일 | |퇴계령시{{!}}도시승인 = 2021년 3월 19일 | ||
|퇴계령시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-03-19}} | |퇴계령시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-03-19}} | ||
|퇴계령시{{!}}면적 = 30.84784037 | |퇴계령시{{!}}면적 = 30.84784037 | ||
|퇴계령시{{!}}신청자 = 사당이 | |퇴계령시{{!}}신청자 = 사당이 | ||
| 414번째 줄: | 375번째 줄: | ||
|하구시{{!}}도시승인 = 2020년 12월 6일 | |하구시{{!}}도시승인 = 2020년 12월 6일 | ||
|하구시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-12-06}} | |하구시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-12-06}} | ||
|하구시{{!}}면적 = 13.59040812 | |하구시{{!}}면적 = 13.59040812 | ||
|하구시{{!}}신청자 = Dekuz | |하구시{{!}}신청자 = Dekuz | ||
| 425번째 줄: | 385번째 줄: | ||
|한밭시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 14일 | |한밭시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 14일 | ||
|한밭시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-07-14}} | |한밭시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-07-14}} | ||
|한밭시{{!}}면적 = 65.72975555 | |한밭시{{!}}면적 = 65.72975555 | ||
|한밭시{{!}}신청자 = 프틸롭시스 | |한밭시{{!}}신청자 = 프틸롭시스 | ||
| 436번째 줄: | 395번째 줄: | ||
|함학시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 1일 | |함학시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 1일 | ||
|함학시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-08-01}} | |함학시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-08-01}} | ||
|함학시{{!}}면적 = 117.593306 | |함학시{{!}}면적 = 117.593306 | ||
|함학시{{!}}신청자 = HYEHWA03 | |함학시{{!}}신청자 = HYEHWA03 | ||
| 447번째 줄: | 405번째 줄: | ||
|현양시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | |현양시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | ||
|현양시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-03-18}} | |현양시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-03-18}} | ||
|현양시{{!}}면적 = 41.34137872 | |현양시{{!}}면적 = 41.34137872 | ||
|현양시{{!}}신청자 = 도미 | |현양시{{!}}신청자 = 도미 | ||
| 458번째 줄: | 415번째 줄: | ||
|목양시{{!}}도시승인 = 2024년 5월 25일 | |목양시{{!}}도시승인 = 2024년 5월 25일 | ||
|목양시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-05-25}} | |목양시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-05-25}} | ||
|목양시{{!}}면적 = 61.23916717 | |목양시{{!}}면적 = 61.23916717 | ||
|목양시{{!}}신청자 = SeogE | |목양시{{!}}신청자 = SeogE | ||
| 469번째 줄: | 425번째 줄: | ||
|송주시{{!}}도시승인 = 2023년 6월 17일 | |송주시{{!}}도시승인 = 2023년 6월 17일 | ||
|송주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2023-06-17}} | |송주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2023-06-17}} | ||
|송주시{{!}}면적 = 46.305902885 | |송주시{{!}}면적 = 46.305902885 | ||
|송주시{{!}}신청자 = 예담 | |송주시{{!}}신청자 = 예담 | ||
| 477번째 줄: | 432번째 줄: | ||
<!-- 광역자치단체 --> | <!-- 광역자치단체 --> | ||
|남해도{{!}}지역번호 = 03 | |남해도{{!}}지역번호 = 03 | ||
|남해도{{!}}면적 = 391.034497075 | |남해도{{!}}면적 = 391.034497075 | ||
|청산도{{!}}지역번호 = 05 | |청산도{{!}}지역번호 = 05 | ||
|청산도{{!}}면적 = 706.5174567 | |청산도{{!}}면적 = 706.5174567 | ||
|해강도{{!}}지역번호 = 07 | |해강도{{!}}지역번호 = 07 | ||
|해강도{{!}}면적 = 787.865346025 | |해강도{{!}}면적 = 787.865346025 | ||
|염안도{{!}}지역번호 = 08 | |염안도{{!}}지역번호 = 08 | ||
|염안도{{!}}면적 = 107.545070055 | |염안도{{!}}면적 = 107.545070055 | ||
|전국{{!}}면적 = 2019.65424821 | |전국{{!}}면적 = 2019.65424821 | ||
| 495번째 줄: | 446번째 줄: | ||
|능주군{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | |능주군{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | ||
|능주군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | |능주군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | ||
|능주군{{!}}면적 = 1.0 | |능주군{{!}}면적 = 1.0 | ||
|능주군{{!}}신청자 = | |능주군{{!}}신청자 = | ||
| 506번째 줄: | 456번째 줄: | ||
|삼도군{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | |삼도군{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | ||
|삼도군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | |삼도군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | ||
|삼도군{{!}}면적 = 13.61708 | |삼도군{{!}}면적 = 13.61708 | ||
|삼도군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |삼도군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
| 517번째 줄: | 466번째 줄: | ||
|안천시{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | |안천시{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | ||
|안천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | |안천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | ||
|안천시{{!}}면적 = 42.48726819 | |안천시{{!}}면적 = 42.48726819 | ||
|안천시{{!}}신청자 = | |안천시{{!}}신청자 = | ||
| 528번째 줄: | 476번째 줄: | ||
|옥도군{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | |옥도군{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | ||
|옥도군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | |옥도군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | ||
|옥도군{{!}}면적 = 12.8547281 | |옥도군{{!}}면적 = 12.8547281 | ||
|옥도군{{!}}신청자 = | |옥도군{{!}}신청자 = | ||
| 539번째 줄: | 486번째 줄: | ||
|답동군{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | |답동군{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | ||
|답동군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | |답동군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | ||
|답동군{{!}}면적 = 1.0 | |답동군{{!}}면적 = 1.0 | ||
|답동군{{!}}신청자 = | |답동군{{!}}신청자 = | ||
| 550번째 줄: | 496번째 줄: | ||
|명산군{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | |명산군{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | ||
|명산군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | |명산군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | ||
|명산군{{!}}면적 = 39.1587591 | |명산군{{!}}면적 = 39.1587591 | ||
|명산군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |명산군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
| 561번째 줄: | 506번째 줄: | ||
|강주시{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | |강주시{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | ||
|강주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | |강주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | ||
|강주시{{!}}면적 = 91.178934 | |강주시{{!}}면적 = 91.178934 | ||
|강주시{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |강주시{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
| 572번째 줄: | 516번째 줄: | ||
|고산군{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | |고산군{{!}}도시승인 = 2099년 1월 1일 | ||
|고산군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | |고산군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | ||
|고산군{{!}}면적 = 57.2577435 | |고산군{{!}}면적 = 57.2577435 | ||
