분류:
편집 요약 없음
편집 요약 없음
47번째 줄: 47번째 줄:
|-
|-
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|망원시}} || {{블록메타/도시|망원시|면적}} || 0
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|망원시}} || {{블록메타/도시|망원시|면적}} || 0
|-
| [[성정시(플레이시티 블록)|성정시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|성정시}} || {{블록메타/도시|성정시|면적}} || 0
|-
|-
| [[신포시(플레이시티 블록)|신포시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|신포시}} || {{블록메타/도시|신포시|면적}} || 0
| [[신포시(플레이시티 블록)|신포시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|신포시}} || {{블록메타/도시|신포시|면적}} || 0

2020년 10월 18일 (일) 01:23 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 2023 26.7 75.38
남해도 0 317.8668751 65.18
신내시 남해도 0 68.4 207.85
아리울시 남해도 27472 87.1 131.62
지산시 남해도 648 82.621808 0.82
청산도 0 715.7597737 176.62
두도군 청산도 8000 0.1981197 16,383.44
들안시 청산도 1684 18.8 0
미리내시 청산도 67532 36.4 0
서룡시 청산도 0 0 582.34
서면군 청산도 2592 12.3 0
심양시 청산도 2012 25.6 0
여명시 청산도 1948 30.4 0
오천시 청산도 5920 34.8 413.27
은산시 청산도 92229 25.1 840.03
화명시 청산도 13700 59.9 926.40
해강남도 17864 166.35 66.85
망원시 해강남도 0 35.4 0
신포시 해강남도 0 9.27928 0
이화시 해강남도 0 18.423248 0
한밭시 해강남도 17864 57.749280 191.70
해강북도 23684 330.41 71.68
다올시 해강북도 0 61.9 0
온주시 해강북도 4072 44.8 356.46
진천시 해강북도 0 35.795184 166.02
함학시 해강북도 26768 118 50.66
현양시 해강북도 0 41.3 0
총 인구 0 1214.48㎢ 101.80
청라특별시 통계국

분류