틀:블록목록/아리울시의 행정구역: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
|-
|-
!style="width:12%;text-align:center;background:#0a3d8e;color:white;" rowspan="12"|도성구
!style="width:12%;text-align:center;background:#0a3d8e;color:white;" rowspan="12"|도성구
!style="background:#0a3d8e;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동
!style="background:#0a3d8e;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정동
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정동
|-
|-
|style="width:14%;background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|가화동
|style="width:14%;background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|가화동
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|가화동
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|가화동
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|김동
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|김동
16번째 줄: 16번째 줄:
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|황소동
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|황소동
|-
|-
|style="background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|만창동
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|만창동
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|만창동
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|만창동
|style="width:30%;" colspan="30"|청수동
|style="width:30%;" colspan="30"|청수동
|-
|-
|style="background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|지하동
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|지하동
|style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|경계동
|style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|경계동
|style="width:20%;" colspan="20"|나산동
|style="width:20%;" colspan="20"|나산동
29번째 줄: 29번째 줄:
|style="width:20%;" colspan="20"|청산동
|style="width:20%;" colspan="20"|청산동
|-
|-
|style="background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|처음동
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|처음동
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|워프센터동
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|워프센터동
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|첫시작동
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|첫시작동
35번째 줄: 35번째 줄:
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|첫바다동
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|첫바다동
|-
|-
!style="background:#0a3d8e;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
!style="background:#0a3d8e;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|행정동
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|행정동
|-
|-
|style="background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|선목동
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|선목동
|style="width:30%;" colspan="30"|선목동
|style="width:30%;" colspan="30"|선목동
|style="width:30%;" colspan="30"|행인동
|style="width:30%;" colspan="30"|행인동
|-
|-
|style="background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|동성동
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|동성동
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|동성1동
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|동성1동
|style="width:30%;" colspan="30"|동성2동
|style="width:30%;" colspan="30"|동성2동
|-
|-
|style="background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|매동
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|매동
|style="width:60%;padding:6px 2px;" colspan="60"|매동
|style="width:60%;padding:6px 2px;" colspan="60"|매동
|-
|-
|style="background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|상곡동
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|상곡동
|style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#0a3d8e;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span><br>상곡본동
|style="width:20%;padding:6px 2px;" colspan="20"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#0a3d8e;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span><br>상곡본동
|style="width:20%;" colspan="20"|상곡1동
|style="width:20%;" colspan="20"|상곡1동
|style="width:20%;" colspan="20"|상곡2동
|style="width:20%;" colspan="20"|상곡2동
|-
|-
|style="background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|방여동
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|방여동
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|방여동
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|방여동
|style="width:30%;" colspan="30"|방여내동
|style="width:30%;" colspan="30"|방여내동
|-
|-
!style="text-align:center;background:#0a3d8e;color:white;" rowspan="8"|중구
!style="text-align:center;background:#0a3d8e;color:white;" rowspan="8"|중구
!style="background:#0a3d8e;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동
!style="background:#0a3d8e;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정동
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|법정동
|-
|-
|style="background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|공학동
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|공학동
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|공학동
|style="width:15%;padding:6px 2px;" colspan="15"|공학동
|style="width:15%;" colspan="15"|공리동
|style="width:15%;" colspan="15"|공리동
72번째 줄: 72번째 줄:
|style="width:15%;background:#edf2fd;" colspan="15"|운종3가
|style="width:15%;background:#edf2fd;" colspan="15"|운종3가
|-
|-
|style="background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|관저동
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|관저동
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#0a3d8e;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span><br>관저동
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#0a3d8e;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span><br>관저동
|style="width:30%;" colspan="30"|(추가바람)
|style="width:30%;" colspan="30"|(추가바람)
|-
|-
|style="background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|수교동
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|수교동
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|문교동
|style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|문교동
|style="width:12%;" colspan="12"|반남동
|style="width:12%;" colspan="12"|반남동
89번째 줄: 89번째 줄:
|style="width:12%;" colspan="12"|지하동
|style="width:12%;" colspan="12"|지하동
|-
|-
!style="background:#0a3d8e;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
!style="background:#0a3d8e;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|행정동
!style="background:#132d57;color:white;font-size:11px;" colspan="60"|행정동
|-
|-
|style="background:#0a3d8e;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|서일동
|style="background:#29446f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|서일동
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|서일동
|style="width:30%;padding:6px 2px;" colspan="30"|서일동
|style="width:30%;" colspan="30"|남서일동
|style="width:30%;" colspan="30"|남서일동

2020년 11월 14일 (토) 18:59 판

아리울시의 행정구역
도성구 행정동 법정동
가화동 가화동 김동 구기동 영인동 황소동
만창동 만창동 청수동
지하동 경계동 나산동 나포동
내둔동 사패동 청산동
처음동 워프센터동 첫시작동 부리동 첫바다동
법정동 행정동
선목동 선목동 행인동
동성동 동성1동 동성2동
매동 매동
상곡동 구청
상곡본동
상곡1동 상곡2동
방여동 방여동 방여내동
중구 행정동 법정동
공학동 공학동 공리동 서계동 전동
운종1가 운종2가 운종3가
관저동 시청
관저동
(추가바람)
수교동 문교동 반남동 보현동 수교동 염천동
운종2가 운종3가 운종4가 운종5가 지하동
법정동 행정동
서일동 서일동 남서일동
시청소재지 : 중구