대한민국의 사적: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 314번째 줄: | 314번째 줄: | ||
=== 제201~300호 === | === 제201~300호 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | |||
|- | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(국문) | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(한문) | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 소재지 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 시대 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 지정일 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고 | |||
|- | |||
| 101 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 102 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 103 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 104 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 105 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 106 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 107 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 108 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 109 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 110 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 111 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 112 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 113 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 114 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 115 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 116 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 117 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 118 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 119 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 120 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 121 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 122 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 123 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 124 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 125 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 126 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 127 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 128 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 129 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 130 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 131 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 132 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 133 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 134 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 135 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 136 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 137 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 138 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 139 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 140 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 141 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 142 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 143 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 144 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 145 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 146 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 147 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 148 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 149 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 150 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 151 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 152 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 153 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 154 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 155 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 156 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 157 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 158 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 159 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 160 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 161 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 162 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 163 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 164 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 165 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 166 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 167 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 168 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 169 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 170 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 171 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 172 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 173 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 174 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 175 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 176 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 177 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 178 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 179 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 180 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 181 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 182 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 183 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 184 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 185 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 186 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 187 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 188 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 189 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 190 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 191 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 192 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 193 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 194 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 195 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 196 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 197 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 198 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 199 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 200 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]] | |||
|} | |||
=== 제301~400호 === | === 제301~400호 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | |||
|- | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(국문) | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(한문) | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 소재지 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 시대 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 지정일 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고 | |||
|- | |||
| 101 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 102 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 103 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 104 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 105 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 106 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 107 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 108 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 109 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 110 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 111 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 112 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 113 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 114 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 115 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 116 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 117 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 118 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 119 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 120 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 121 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 122 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 123 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 124 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 125 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 126 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 127 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 128 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 129 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 130 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 131 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 132 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 133 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 134 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 135 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 136 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 137 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 138 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 139 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 140 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 141 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 142 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 143 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 144 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 145 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 146 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 147 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 148 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 149 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 150 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 151 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 152 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 153 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 154 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 155 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 156 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 157 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 158 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 159 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 160 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 161 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 162 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 163 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 164 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 165 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 166 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 167 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 168 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 169 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 170 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 171 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 172 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 173 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 174 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 175 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 176 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 177 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 178 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 179 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 180 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 181 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 182 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 183 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 184 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 185 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 186 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 187 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 188 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 189 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 190 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 191 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 192 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 193 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 194 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 195 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 196 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 197 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 198 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 199 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 200 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]] | |||
|} | |||
=== 제401~500호 === | === 제401~500호 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | |||
|- | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(국문) | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(한문) | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 소재지 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 시대 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 지정일 | |||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고 | |||
|- | |||
| 101 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 102 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 103 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 104 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 105 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 106 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 107 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 108 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 109 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 110 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 111 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 112 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 113 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 114 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 115 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 116 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 117 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 118 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 119 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 120 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 121 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 122 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 123 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 124 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 125 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 126 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 127 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 128 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 129 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 130 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 131 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 132 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 133 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 134 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 135 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 136 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 137 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 138 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 139 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 140 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 141 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 142 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 143 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 144 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 145 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 146 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 147 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 148 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 149 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 150 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 151 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 152 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 153 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 154 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 155 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 156 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 157 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 158 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 159 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 160 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 161 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 162 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 163 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 164 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 165 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 166 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 167 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 168 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 169 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 170 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 171 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 172 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 173 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 174 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 175 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 176 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 177 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 178 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 179 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 180 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 181 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 182 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 183 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 184 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 185 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 186 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 187 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 188 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 189 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 190 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 191 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 192 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 193 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 194 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 195 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 196 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 197 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 198 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 199 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
| 200 || - || - || - || - || - || | |||
|- | |||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]] | |||
|} | |||
=== 제501~560호 === | === 제501~560호 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
2020년 11월 19일 (목) 06:25 판
개요
사적(史蹟)은 역사적으로 중요한 사건을 이해하거나, 시대를 이해하는데 필요한 생활문화 유적 중에서 역사적 가치와 학술적 가치가 큰 것을 문화재위원회의 심의를 거쳐 문화재청장이 지정한 것을 말한다.
사적 지정의 연원은 일제시대 「조선보물·고적·명승·천연기념물보존령」의 고적(古蹟)으로 거슬러 올라간다. 그러나 임진왜란기 왜성 같이 일본의 역사관에 따른 유적지들이 많이 지정되었다는 한계가 있었다. 1962년 「문화재보호법」이 제정되면서 1963년 1월 21일 121건의 사적이 지정되었다. 이후 일제가 지정했던 문화제에 대해서 재평가를 실시하여 1997년 1월 1일 미달되는 문화재를 대거 지정 해제하였다.
지정기준
사적의 지정기준은 「문화재보호법 시행령」에 규정되어 있다. 사적이 될 수 있는 문화재 중 역사적, 학술적 가치가 크며 다음의 기준을 만족하는 것을 사적으로 지정한다.
- 선사시대 또는 역사시대의 사회·문화생활을 이해하는데 중요한 정보를 지님
- 정치·경제·사회·문화·종교·생활 등 각 분야에서 그 시대를 대표하거나 희소성과 상징성이 뛰어날 것
- 국가의 중대한 역사적 사건과 깊은 연관성을 가지고 있을 것.
- 국가에 역사적·문화적으로 큰 영향을 미친 저명한 인물의 삶과 깊은 연관성이 있을 것.
사적이 될 수 있는 문화재는 다음 각 호에 해당해야 한다.
- 조개무덤, 주거지, 취락지 등의 선사시대 유적
- 궁터, 관아, 성터, 성터시설물, 병영 전적지 등의 정치국방에 관한 유적
- 역사, 교량, 제방, 가마터, 원지, 우물, 수중유적 등의 산업과 교통, 주거생활에 관한 유적
- 서원, 향교, 학교, 병원, 절터, 교회, 성당 등이 교육이나 의료, 종교에 관한 유적
- 제단, 고인돌, 옛무덤, 사당 등의 제사와 장례에 관한 유적
- 인물유적이나 사건유적 같이 역사적 사건이나 인물의 기념과 관련된 유적
목록
2020년 11월 19일 현재, 519건의 문화재가 지정되어 있고 41건이 지정 해제되어 제560호까지 번호가 부여되어 있다.
제1~100호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경주 포석정지 | 慶州 鮑石亭址 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| 2 | 김해 봉황동 유적 | 金海 鳳凰洞 遺蹟 | 경상북도 김해시 | 청동기시대 | 1963.01.21 | |
| 3 | 수원 화성 | 水原 華城 | 경기도 수원시 팔달구 | 조선 | 1963.01.21 | |
| 4 | 부여 가림성 | 扶餘 加林城 | 충청남도 부여군 | 백제 | 1963.01.21 | |
| 5 | 부여 부소산성 | 扶餘 扶蘇山城 | 충청남도 부여군 | 백제 | 1963.01.21 | |
| 6 | 경주 황룡사지 | 慶州 皇龍寺址 | 경상북도 경주시 | 신라 | 1963.01.21 | |
| 7 | 경주 망덕사지 | 慶州 望德寺址 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| 8 | 경주 사천왕사지 | 慶州 四天王寺址 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| [1] | ||||||
| 10 | 서울 한양도성 | 서울 漢陽都城 | 서울특별시 종로구 | 조선 | 1963.01.21 | |
| 11 | 서울 풍납동 토성 | 서울 風納洞 土城 | 서울특별시 송파구 | 백제 | 1963.01.21 | |
| 12 | 공주 공산성 | 公州 公山城 | 충청남도 공주시 | 백제 | 1963.01.21 | |
| 13 | 공주 송산리 고분군 | 公州 宋山里 古墳群 | 충청남도 공주시 | 백제 | 1963.01.21 | |
| 14 | 부여 능산리 고분군 | 扶餘 陵山里 古墳群 | 충청남도 부여군 | 백제 | 1963.01.21 | |
| 15 | 경주 흥륜사지 | 慶州 興輪寺址 | 경상북도 경주시 | 신라 | 1963.01.21 | |
| 16 | 경주 월성 | 慶州 月城 | 경상북도 경주시 | 신라 | 1963.01.21 | |
| 17 | 경주 남고루 | 慶州 南古壘 | 경상북도 경주시 | 고려 | 1963.01.21 | |
| 18 | 경주 동궁과 월지 | 慶州 東宮과 月池 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| 19 | 경주 계림 | 慶州 鷄林 | 경상북도 경주시 | 신라 | 1963.01.21 | |
| 20 | 경주 무열왕릉 | 慶州 武烈王陵 | 경상북도 경주시 | 신라 | 1963.01.21 | |
| 21 | 경주 김유신묘 | 慶州 金庾信墓 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| 22 | 경주 남산신성 | 慶州 南山新城 | 경상북도 경주시 | 신라 | 1963.01.21 | |
| 23 | 경주 경덕왕릉 | 慶州 景德王陵 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| 24 | 경주 진덕여왕릉 | 慶州 眞德女王陵 | 경상북도 경주시 | 신라 | 1963.01.21 | |
| 25 | 경주 부산성 | 慶州 富山城 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| 26 | 경주 원성왕릉 | 慶州 元聖王陵 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| 27 | 경주 구정동 방형분 | 慶州 九政洞 方形墳 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| 28 | 경주 성덕왕릉 | 慶州 聖德王陵 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| 29 | 경주 헌덕왕릉 | 慶州 憲德王陵 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| 30 | 경주 흥덕왕릉 | 慶州 興德王陵 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| 31 | 경주 감은사지 | 慶州 感恩寺址 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1963.01.21 | |
| 문화재청 | ||||||
제101~200호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | - | - | |
| 143 | - | - | - | - | - | |
| 144 | - | - | - | - | - | |
| 145 | - | - | - | - | - | |
| 146 | - | - | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | - | - | |
| 157 | - | - | - | - | - | |
| 158 | - | - | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | - | - | |
| 164 | - | - | - | - | - | |
| 165 | - | - | - | - | - | |
| 166 | - | - | - | - | - | |
| 167 | - | - | - | - | - | |
| 168 | - | - | - | - | - | |
| 169 | - | - | - | - | - | |
| 170 | - | - | - | - | - | |
| 171 | - | - | - | - | - | |
| 172 | - | - | - | - | - | |
| 173 | - | - | - | - | - | |
| 174 | - | - | - | - | - | |
| 175 | - | - | - | - | - | |
| 176 | - | - | - | - | - | |
| 177 | - | - | - | - | - | |
| 178 | - | - | - | - | - | |
| 179 | - | - | - | - | - | |
| 180 | - | - | - | - | - | |
| 181 | - | - | - | - | - | |
| 182 | - | - | - | - | - | |
| 183 | - | - | - | - | - | |
| 184 | - | - | - | - | - | |
| 185 | - | - | - | - | - | |
| 186 | - | - | - | - | - | |
| 187 | - | - | - | - | - | |
| 188 | - | - | - | - | - | |
| 189 | - | - | - | - | - | |
| 190 | - | - | - | - | - | |
| 191 | - | - | - | - | - | |
| 192 | - | - | - | - | - | |
| 193 | - | - | - | - | - | |
| 194 | - | - | - | - | - | |
| 195 | - | - | - | - | - | |
| 196 | - | - | - | - | - | |
| 197 | - | - | - | - | - | |
| 198 | - | - | - | - | - | |
| 199 | - | - | - | - | - | |
| 200 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제201~300호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | - | - | |
