편집 요약 없음 |
|||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| | | 1 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 2 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 46 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 47 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 50 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 51 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 53 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 54 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 55 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 56 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 57 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 59 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 60 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 61 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 62 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 64 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 65 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 67 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 68 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 69 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 70 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 73 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 75 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 76 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 77 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 78 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 79 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 81 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 82 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 84 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 87 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 88 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 89 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 90 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 91 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 92 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 93 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 94 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 95 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 96 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 97 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 98 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 99 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 100 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]] | !colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]] | ||
2020년 11월 19일 (목) 06:34 판
개요
보물은 대한민국의 국가지정문화재 분류이다.
지정기준
목록
제1~100호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | - | - | |
| 34 | - | - | - | - | - | |
| 35 | - | - | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | - | - | |
| 38 | - | - | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | |
| 41 | - | - | - | - | - | |
| 42 | - | - | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | - | - | |
| 46 | - | - | - | - | - | |
| 47 | - | - | - | - | - | |
| 48 | - | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | - | - | |
| 51 | - | - | - | - | - | |
| 52 | - | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | - | - | - | |
| 54 | - | - | - | - | - | |
| 55 | - | - | - | - | - | |
| 56 | - | - | - | - | - | |
| 57 | - | - | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | - | - | |
| 59 | - | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | - | |
| 61 | - | - | - | - | - | |
| 62 | - | - | - | - | - | |
| 63 | - | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | - | - | |
| 67 | - | - | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | - | - | |
| 69 | - | - | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | - | - | |
| 71 | - | - | - | - | - | |
| 72 | - | - | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | - | - | |
| 74 | - | - | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | - | - | |
| 76 | - | - | - | - | - | |
| 77 | - | - | - | - | - | |
| 78 | - | - | - | - | - | |
| 79 | - | - | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | - | - | |
| 82 | - | - | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | - | - | |
| 85 | - | - | - | - | - | |
| 86 | - | - | - | - | - | |
| 87 | - | - | - | - | - | |
| 88 | - | - | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | - | - | |
| 91 | - | - | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | - | - | |
| 93 | - | - | - | - | - | |
| 94 | - | - | - | - | - | |
| 95 | - | - | - | - | - | |
| 96 | - | - | - | - | - | |
| 97 | - | - | - | - | - | |
| 98 | - | - | - | - | - | |
| 99 | - | - | - | - | - | |
| 100 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제101~200호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | - | - | |
| 143 | - | - | - | - | - | |
| 144 | - | - | - | - | - | |
| 145 | - | - | - | - | - | |
| 146 | - | - | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | - | - | |
| 157 | - | - | - | - | - | |
| 158 | - | - | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | - | - | |
| 164 | - | - | - | - | - | |
| 165 | - | - | - | - | - | |
| 166 | - | - | - | - | - | |
| 167 | - | - | - | - | - | |
| 168 | - | - | - | - | - | |
| 169 | - | - | - | - | - | |
| 170 | - | - | - | - | - | |
| 171 | - | - | - | - | - | |
| 172 | - | - | - | - | - | |
| 173 | - | - | - | - | - | |
| 174 | - | - | - | - | - | |
| 175 | - | - | - | - | - | |
| 176 | - | - | - | - | - | |
| 177 | - | - | - | - | - | |
| 178 | - | - | - | - | - | |
| 179 | - | - | - | - | - | |
| 180 | - | - | - | - | - | |
| 181 | - | - | - | - | - | |
| 182 | - | - | - | - | - | |
| 183 | - | - | - | - | - | |
| 184 | - | - | - | - | - | |
| 185 | - | - | - | - | - | |
| 186 | - | - | - | - | - | |
| 187 | - | - | - | - | - | |
| 188 | - | - | - | - | - | |
| 189 | - | - | - | - | - | |
| 190 | - | - | - | - | - | |
| 191 | - | - | - | - | - | |
| 192 | - | - | - | - | - | |
| 193 | - | - | - | - | - | |
| 194 | - | - | - | - | - | |
| 195 | - | - | - | - | - | |
| 196 | - | - | - | - | - | |
| 197 | - | - | - | - | - | |
| 198 | - | - | - | - | - | |
| 199 | - | - | - | - | - | |
| 200 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제201~300호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | - | - | |
| 143 | - | - | - | - | - | |
| 144 | - | - | - | - | - | |
| 145 | - | - | - | - | - | |
| 146 | - | - | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | - | - | |
| 157 | - | - | - | - | - | |
| 158 | - | - | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | - | - | |
| 164 | - | - | - | - | - | |
| 165 | - | - | - | - | - | |
| 166 | - | - | - | - | - | |
| 167 | - | - | - | - | - | |
| 168 | - | - | - | - | - | |
| 169 | - | - | - | - | - | |
| 170 | - | - | - | - | - | |
| 171 | - | - | - | - | - | |
| 172 | - | - | - | - | - | |
| 173 | - | - | - | - | - | |
| 174 | - | - | - | - | - | |
| 175 | - | - | - | - | - | |
| 176 | - | - | - | - | - | |
| 177 | - | - | - | - | - | |
| 178 | - | - | - | - | - | |
| 179 | - | - | - | - | - | |
| 180 | - | - | - | - | - | |
| 181 | - | - | - | - | - | |
| 182 | - | - | - | - | - | |
| 183 | - | - | - | - | - | |
| 184 | - | - | - | - | - | |
| 185 | - | - | - | - | - | |
| 186 | - | - | - | - | - | |
| 187 | - | - | - | - | - | |
| 188 | - | - | - | - | - | |
| 189 | - | - | - | - | - | |
| 190 | - | - | - | - | - | |
| 191 | - | - | - | - | - | |
| 192 | - | - | - | - | - | |
| 193 | - | - | - | - | - | |
| 194 | - | - | - | - | - | |
| 195 | - | - | - | - | - | |
| 196 | - | - | - | - | - | |
| 197 | - | - | - | - | - | |
| 198 | - | - | - | - | - | |
| 199 | - | - | - | - | - | |
| 200 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제301~400호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | - | - | |
| 143 | - | - | - | - | - | |
| 144 | - | - | - | - | - | |
| 145 | - | - | - | - | - | |
| 146 | - | - | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | - | - | |
| 157 | - | - | - | - | - | |
| 158 | - | - | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | - | - | |
| 164 | - | - | - | - | - | |
| 165 | - | - | - | - | - | |
| 166 | - | - | - | - | - | |
| 167 | - | - | - | - | - | |
| 168 | - | - | - | - | - | |
| 169 | - | - | - | - | - | |
| 170 | - | - | - | - | - | |
| 171 | - | - | - | - | - | |
| 172 | - | - | - | - | - | |
| 173 | - | - | - | - | - | |
| 174 | - | - | - | - | - | |
| 175 | - | - | - | - | - | |
| 176 | - | - | - | - | - | |
| 177 | - | - | - | - | - | |
| 178 | - | - | - | - | - | |
| 179 | - | - | - | - | - | |
| 180 | - | - | - | - | - | |
| 181 | - | - | - | - | - | |
| 182 | - | - | - | - | - | |
| 183 | - | - | - | - | - | |
| 184 | - | - | - | - | - | |
| 185 | - | - | - | - | - | |
| 186 | - | - | - | - | - | |
| 187 | - | - | - | - | - | |
| 188 | - | - | - | - | - | |
| 189 | - | - | - | - | - | |
| 190 | - | - | - | - | - | |
| 191 | - | - | - | - | - | |
| 192 | - | - | - | - | - | |
| 193 | - | - | - | - | - | |
| 194 | - | - | - | - | - | |
| 195 | - | - | - | - | - | |
| 196 | - | - | - | - | - | |
| 197 | - | - | - | - | - | |
| 198 | - | - | - | - | - | |
| 199 | - | - | - | - | - | |
| 200 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제401~500호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | - | - | |
| 143 | - | - | - | - | - | |
| 144 | - | - | - | - | - | |
| 145 | - | - | - | - | - | |
| 146 | - | - | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | - | - | |
| 157 | - | - | - | - | - | |
| 158 | - | - | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | - | - | |
| 164 | - | - | - | - | - | |
| 165 | - | - | - | - | - | |
| 166 | - | - | - | - | - | |
| 167 | - | - | - | - | - | |
| 168 | - | - | - | - | - | |
| 169 | - | - | - | - | - | |
| 170 | - | - | - | - | - | |
| 171 | - | - | - | - | - | |
| 172 | - | - | - | - | - | |
| 173 | - | - | - | - | - | |
| 174 | - | - | - | - | - | |
| 175 | - | - | - | - | - | |
| 176 | - | - | - | - | - | |
| 177 | - | - | - | - | - | |
| 178 | - | - | - | - | - | |
| 179 | - | - | - | - | - | |
| 180 | - | - | - | - | - | |
| 181 | - | - | - | - | - | |
| 182 | - | - | - | - | - | |
| 183 | - | - | - | - | - | |
| 184 | - | - | - | - | - | |
| 185 | - | - | - | - | - | |
| 186 | - | - | - | - | - | |
| 187 | - | - | - | - | - | |
| 188 | - | - | - | - | - | |
| 189 | - | - | - | - | - | |
| 190 | - | - | - | - | - | |
| 191 | - | - | - | - | - | |
| 192 | - | - | - | - | - | |
| 193 | - | - | - | - | - | |
| 194 | - | - | - | - | - | |
| 195 | - | - | - | - | - | |
| 196 | - | - | - | - | - | |
| 197 | - | - | - | - | - | |
| 198 | - | - | - | - | - | |
| 199 | - | - | - | - | - | |
| 200 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제801~900호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | - | - | - | - | - | |
| 802 | - | - | - | - | - | |
| 803 | - | - | - | - | - | |
| 804 | - | - | - | - | - | |
| 805 | - | - | - | - | - | |
| 806 | - | - | - | - | - | |
| 807 | - | - | - | - | - | |
| 808 | - | - | - | - | - | |
| 809 | - | - | - | - | - | |
| 810 | - | - | - | - | - | |
| 811 | - | - | - | - | - | |
| 812 | - | - | - | - | - | |
| 813 | - | - | - | - | - | |
| 814 | - | - | - | - | - | |
| 815 | - | - | - | - | - | |
| 816 | - | - | - | - | - | |
| 817 | 창덕궁 선원전 | 昌德宮 璿源殿 | 서울특별시 종로구 | 조선 | 1985.01.08 | |
| 818 | - | - | - | - | - | |
| 819 | - | - | - | - | - | |
| 820 | - | - | - | - | - | |
| 821 | - | - | - | - | - | |
| 822 | - | - | - | - | - | |
| 823 | - | - | - | - | - | |
| 824 | - | - | - | - | - | |
| 825 | - | - | - | - | - | |
| 826 | - | - | - | - | - | |
| 827 | - | - | - | - | - | |
| 828 | - | - | - | - | - | |
| 829 | - | - | - | - | - | |
| 830 | - | - | - | - | - | |
| 831 | - | - | - | - | - | |
| 832 | - | - | - | - | - | |
| 833 | - | - | - | - | - | |
| 834 | - | - | - | - | - | |
| 835 | - | - | - | - | - | |
| 836 | - | - | - | - | - | |
| 837 | - | - | - | - | - | |
| 838 | - | - | - | - | - | |
| 839 | - | - | - | - | - | |
| 840 | - | - | - | - | - | |
| 841 | - | - | - | - | - | |
| 842 | - | - | - | - | - | |
| 843 | - | - | - | - | - | |
| 844 | - | - | - | - | - | |
| 845 | - | - | - | - | - | |
| 846 | - | - | - | - | - | |
| 847 | - | - | - | - | - | |
| 848 | - | - | - | - | - | |
| 849 | - | - | - | - | - | |
| 850 | - | - | - | - | - | |
| 851 | - | - | - | - | - | |
| 852 | - | - | - | - | - | |
| 853 | - | - | - | - | - | |
| 854 | - | - | - | - | - | |
| 855 | - | - | - | - | - | |
| 856 | - | - | - | - | - | |
| 857 | - | - | - | - | - | |
| 858 | - | - | - | - | - | |
| 859 | - | - | - | - | - | |
| 860 | - | - | - | - | - | |
| 861 | - | - | - | - | - | |
| 862 | - | - | - | - | - | |
| 863 | - | - | - | - | - | |
| 864 | - | - | - | - | - | |
| 865 | - | - | - | - | - | |
| 866 | - | - | - | - | - | |
| 867 | - | - | - | - | - | |
| 868 | - | - | - | - | - | |
| 869 | - | - | - | - | - | |
| 870 | - | - | - | - | - | |
| 871 | - | - | - | - | - | |
| 872 | - | - | - | - | - | |
| 873 | - | - | - | - | - | |
| 874 | - | - | - | - | - | |
| 875 | - | - | - | - | - | |
| 876 | - | - | - | - | - | |
| 877 | - | - | - | - | - | |
| 878 | - | - | - | - | - | |
| 879 | - | - | - | - | - | |
| 880 | - | - | - | - | - | |
| 881 | - | - | - | - | - | |
| 882 | - | - | - | - | - | |
| 883 | - | - | - | - | - | |
| 884 | - | - | - | - | - | |
