화명채풀병원: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[채풀의과대학교(플레이시티 블록)|채풀]]의 세번째 종합병원.3000여병상 규모로 지어질 예정 | [[채풀의과대학교(플레이시티 블록)|채풀]]의 세번째 종합병원.3000여병상 규모로 지어질 예정 | ||
==의료기기(예상)== | ==의료기기(예상)== | ||
2020년 11월 21일 (토) 13:52 판
| 화명채풀병원 Hwamyeong Chaepul hospital | |
|---|---|
| 파일:Chaepul.png | |
| 사진 | |
| 파일:HwamyeongUnderConstruction.png | |
| 전경 | |
| 시설 | |
| 병상수 | 3000(예정) |
| 주소 | 화명시 |
| 개원년도 | 2020년 11월(예정) |
개요
채풀의 세번째 종합병원.3000여병상 규모로 지어질 예정
의료기기(예상)
| 의료기기 | 갯수 | 도입 일 | 도입완료 된 의료기기 | 제조사 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRI | 10 | 11/8 | 10 | 채풀 | ||
| CT | 7 | 11/15 | 7 | 채풀 | ||
| PET CT | 4 | -- | 4 | 채풀 | ||
| 콘빔 CT | 3 | -- | 3 | 채풀 | 암센터 한정 | |
| 감마나이프 | 1 | -- | 1 | 채풀 | 암센터 한정 | |
| 사이버나이프 | 1 | -- | 1 | 채풀 | 암센터 한정 | |
| 중입자치료기 | 1 | -- | 1 | 채풀 | 암센터 한정 | |
| 2020년 11월 8일 22:27 기준 | ||||||
역사
- 2020년 8월29일:착공
- 2020년 9월17일:암센터,치과병원 착공
- 2020년 9월20일:암센터 완공,진료시작
- 2020년 11월30일:준공예정