분류:
편집 요약 없음
Ptilopsis (토론 | 기여)
편집 요약 없음
58번째 줄: 58번째 줄:
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|진천시}} || {{블록메타/도시|진천시|면적}} || 166.02
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|진천시}} || {{블록메타/도시|진천시|면적}} || 166.02
|-
|-
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|한밭시}} || {{블록메타/도시|한밭시|면적}} || 191.70
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|한밭시}} || {{블록메타/도시|한밭시|면적}} || 295.88
|-
|-
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|함학시}} || {{블록메타/도시|함학시|면적}} || 50.66
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|함학시}} || {{블록메타/도시|함학시|면적}} || 50.66

2020년 11월 23일 (월) 14:21 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 36 26.691877455 45.48
남해도 0 391.034497075 65.18
신내시 남해도 0 68.369486 207.85
아리울시 남해도 27472 87.08111466 131.62
지산시 남해도 648 82.200083225 0.82
청산도 0 706.521527005 210.68
동림시 청산도 14192 25.653136855 642.75
두도군 청산도 9713 0.202191805 16,439.91
들안시 청산도 1684 18.79951885 200.84
미리내시 청산도 67532 36.4078446 0
서면군 청산도 2592 22.366583115 0
심양시 청산도 2012 25.622925725 0
여명시 청산도 1948 30.416945235 0
오천시 청산도 5920 34.792106325 413.30
은산시 청산도 13619 25.101368045 840.13
화명시 청산도 13700 59.9244174 1,083.66
해강도 0 787.865346025 70.06
다올시 해강도 0 61.8642077 0
망원시 해강도 0 35.433240835 0
신포시 해강도 0 9.27928 0
온주시 해강도 4072 44.80658835 356.46
이화시 해강도 0 18.423248 0
진천시 해강도 0 35.795184 166.02
한밭시 해강도 17864 65.72975555 295.88
함학시 해강도 26768 117.593306 50.66
현양시 해강도 0 41.34137872 0
총 인구 0 1214.48㎢ 109.32
청라특별시 통계국

분류