분류:
잔글편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "== '''" 문자열을 "== " 문자열로 |
||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
== | == 개요''' == | ||
== | == 역사''' == | ||
== | == 인수''' == | ||
*채풀그룹이 포기한 채풀건설을 인수했다. (20년9월5일) | *채풀그룹이 포기한 채풀건설을 인수했다. (20년9월5일) | ||
== | == 사업''' == | ||
*한성아파트 : 금산건설의 아파트 브랜드이름이다. | *한성아파트 : 금산건설의 아파트 브랜드이름이다. | ||
== | == 건물목록''' == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #0044FF; border-collapse:collapse; background-color:white;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #0044FF; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
| 74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
!colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#0000FF; text-align:left;"|2020년 09월 03일 02:00 기준 | !colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#0000FF; text-align:left;"|2020년 09월 03일 02:00 기준 | ||
|} | |} | ||
== | == 지배구조''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
2020년 11월 23일 (월) 23:50 판
개요
역사
인수
- 채풀그룹이 포기한 채풀건설을 인수했다. (20년9월5일)
사업
- 한성아파트 : 금산건설의 아파트 브랜드이름이다.
건물목록
| 건물번호 | 건물명 | 위치 | 완공일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청라특별시 주택 | 청라특별시 | 2019년 4월 7일 | 한성건설 청라특별시 진출 |
| 2 | 한성건설 청라지사 | 청라특별시 | 2019년 5월 4일 | 한성건설 청라지사 |
| 3 | 청라특별시 오피스 2채 | 한밭시 | 2019년 06월 14일 | - |
| 4 | 한성시 네온아파트 | 한성시 | 2019년 06월 23일 | 현재 철거 |
| 5 | 한성시청 | 한성시 | 2019년 09월 22일 | 현재 철거 |
| 6 | 한성아파트 | 한성시 | 2019년 09월 22일 | 현재 철거 |
| 7 | 한성그룹본사 | 한성시 | 2019년 10월 11일 | 현재 철거 |
| 8 | 한성그룹본사리모델링 | 한성시 | 2019년 10월 27일 | 현재 철거 |
| 9 | 한성그룹본사리모델링 | 한성시 | 2019년 11월 1일 | 현재 철거 |
| 10 | 은산시청 | 한성시 | 2020년 ??월 ?일 | 구 시청 |
| 12 | 금산그룹본사 | 한성시 | 2020년 3월 25일 | - |
| 13 | 금산전자본사 | 은산시 | 2020년 04월 ??일 | - |
| 14 | 오피스 | 은산시 | 2020년 4월 ??일 | - |
| 15 | 오피스 | 은산시 | 2020년 4월 ??일 | - |
| 16 | 오피스 | 은산시 | 2020년 4월 ??일 | - |
| 17 | 한가람대2층상가 | 은산시 | 2020년 03월 ??일 | - |
| 18 | 한가람대2층상가 | 은산시 | 2020년 03월 ??일 | - |
| 19 | 은산 신시청 | 은산시 | 2020년 8월 24일 | 현 시청 |
| 20 | 산청금융그룹 | 은산시 | 2020년 9월 2일 | - |
| 21 | 화명한성아파트 | 화명시 | 2020년 9월 ~~일 | 공사중 |
| 2020년 09월 03일 02:00 기준 | ||||
지배구조
| 주요 주주 | 지분율 |
|---|---|
| 금산종합그룹 | 99.0% |
| 기타 | 0.1% |