분류:
								
							
						편집 요약 없음  | 
				편집 요약 없음  | 
				||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|청라특별시{{!}}도시승인 = 2019년 11월 9일  | |청라특별시{{!}}도시승인 = 2019년 11월 9일  | ||
|청라특별시{{!}}도시코드 = CNA  | |청라특별시{{!}}도시코드 = CNA  | ||
|청라특별시{{!}}면적 =   | |청라특별시{{!}}면적 = 43.975728  | ||
|청라특별시{{!}}신청자  = [[플레이시티 블록]]  | |청라특별시{{!}}신청자  = [[플레이시티 블록]]  | ||
|신내시{{!}}소속 = [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]]  | |신내시{{!}}소속 = [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]]  | ||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|신내시{{!}}도시승인 = 2019년 12월 30일  | |신내시{{!}}도시승인 = 2019년 12월 30일  | ||
|신내시{{!}}도시코드 = SIN  | |신내시{{!}}도시코드 = SIN  | ||
|신내시{{!}}면적 = 54.  | |신내시{{!}}면적 = 54.326816  | ||
|신내시{{!}}신청자  = Park  | |신내시{{!}}신청자  = Park  | ||
|신내시{{!}}마일스톤 =    | |신내시{{!}}마일스톤 =    | ||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|아리울시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 8일  | |아리울시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 8일  | ||
|아리울시{{!}}도시코드 = ARI  | |아리울시{{!}}도시코드 = ARI  | ||
|아리울시{{!}}면적 = 68.  | |아리울시{{!}}면적 = 68.804528  | ||
|아리울시{{!}}신청자  = 티디비  | |아리울시{{!}}신청자  = 티디비  | ||
|아리울시{{!}}마일스톤 =    | |아리울시{{!}}마일스톤 =    | ||
| 28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|지산시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 25일  | |지산시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 25일  | ||
|지산시{{!}}도시코드 = JSN  | |지산시{{!}}도시코드 = JSN  | ||
|지산시{{!}}면적 = 82.  | |지산시{{!}}면적 = 82.621808  | ||
|지산시{{!}}신청자  = Geff  | |지산시{{!}}신청자  = Geff  | ||
|지산시{{!}}마일스톤 =    | |지산시{{!}}마일스톤 =    | ||
| 44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|들안시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일  | |들안시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일  | ||
|들안시{{!}}도시코드 = DUR  | |들안시{{!}}도시코드 = DUR  | ||
|들안시{{!}}면적 = 18.  | |들안시{{!}}면적 = 18.701872  | ||
|들안시{{!}}신청자  = 강  | |들안시{{!}}신청자  = 강  | ||
|들안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |들안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|미리내시{{!}}도시승인 = 2020년 4월 6일  | |미리내시{{!}}도시승인 = 2020년 4월 6일  | ||
|미리내시{{!}}도시코드 = MRN  | |미리내시{{!}}도시코드 = MRN  | ||
|미리내시{{!}}면적 = 32.  | |미리내시{{!}}면적 = 32.743904  | ||
|미리내시{{!}}신청자  = 리치  | |미리내시{{!}}신청자  = 리치  | ||
|미리내시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |미리내시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|동림시{{!}}도시승인 = 2020년 9월 19일  | |동림시{{!}}도시승인 = 2020년 9월 19일  | ||
|동림시{{!}}도시코드 = SRY  | |동림시{{!}}도시코드 = SRY  | ||
|동림시{{!}}면적 = 20.  | |동림시{{!}}면적 = 20.908784  | ||
|동림시{{!}}신청자 = 싵팝  | |동림시{{!}}신청자 = 싵팝  | ||
|동림시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |동림시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|서면군{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일  | |서면군{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일  | ||
|서면군{{!}}도시코드 = SUM  | |서면군{{!}}도시코드 = SUM  | ||
|서면군{{!}}면적 = 11.  | |서면군{{!}}면적 = 11.593888  | ||
|서면군{{!}}신청자 = 뱁새  | |서면군{{!}}신청자 = 뱁새  | ||
|서면군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}}  | |서면군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|심양시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일  | |심양시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일  | ||
|심양시{{!}}도시코드 = SHE  | |심양시{{!}}도시코드 = SHE  | ||
|심양시{{!}}면적 = 23.  | |심양시{{!}}면적 = 23.944464  | ||
|심양시{{!}}신청자 = London  | |심양시{{!}}신청자 = London  | ||
|심양시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |심양시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|여명시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 20일  | |여명시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 20일  | ||
|여명시{{!}}도시코드 = YEO  | |여명시{{!}}도시코드 = YEO  | ||
|여명시{{!}}면적 = 36.  | |여명시{{!}}면적 = 36.790992  | ||
|여명시{{!}}신청자 = darkhyun14  | |여명시{{!}}신청자 = darkhyun14  | ||
|여명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |여명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 92번째 줄: | 92번째 줄: | ||
|오천시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일  | |오천시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일  | ||
|오천시{{!}}도시코드 = OCN  | |오천시{{!}}도시코드 = OCN  | ||
|오천시{{!}}면적 = 29.  | |오천시{{!}}면적 = 29.181552  | ||
|오천시{{!}}신청자  = jhb1230  | |오천시{{!}}신청자  = jhb1230  | ||
|오천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}}  | |오천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|은산시{{!}}도시승인 = 2019년 6월 14일  | |은산시{{!}}도시승인 = 2019년 6월 14일  | ||
|은산시{{!}}도시코드 = EUN  | |은산시{{!}}도시코드 = EUN  | ||
|은산시{{!}}면적 = 17.  | |은산시{{!}}면적 = 17.942208  | ||
|은산시{{!}}신청자  = 넨도  | |은산시{{!}}신청자  = 넨도  | ||
|은산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |은산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
|화명시{{!}}소속 = [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]]  | |화명시{{!}}소속 = [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]]  | ||
|화명시{{!}}지역번호 = 05  | |화명시{{!}}지역번호 = 05  | ||
| 116번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|화명시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일  | |화명시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일  | ||
|화명시{{!}}도시코드 = HWA  | |화명시{{!}}도시코드 = HWA  | ||
|화명시{{!}}면적 = 26.  | |화명시{{!}}면적 = 26.126864  | ||
|화명시{{!}}신청자  = I am Star  | |화명시{{!}}신청자  = I am Star  | ||
|화명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |화명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 124번째 줄: | 116번째 줄: | ||
|다올시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일  | |다올시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일  | ||
|다올시{{!}}도시코드 = DAL  | |다올시{{!}}도시코드 = DAL  | ||
|다올시{{!}}면적 = 35.  | |다올시{{!}}면적 = 35.90856  | ||
|다올시{{!}}신청자  = TEMS  | |다올시{{!}}신청자  = TEMS  | ||
|다올시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |다올시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 132번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|망원시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 27일  | |망원시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 27일  | ||
|망원시{{!}}도시코드 = MGW  | |망원시{{!}}도시코드 = MGW  | ||
|망원시{{!}}면적 = 27.  | |망원시{{!}}면적 = 27.882352  | ||
|망원시{{!}}신청자  = CapsLock1232  | |망원시{{!}}신청자  = CapsLock1232  | ||
|망원시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |망원시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 140번째 줄: | 132번째 줄: | ||
|신포시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 3일  | |신포시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 3일  | ||
|신포시{{!}}도시코드 = SNP  | |신포시{{!}}도시코드 = SNP  | ||
|신포시{{!}}면적 = 9.  | |신포시{{!}}면적 = 9.27928  | ||
|신포시{{!}}신청자  = 손승락  | |신포시{{!}}신청자  = 손승락  | ||
|신포시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |신포시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 148번째 줄: | 140번째 줄: | ||
|온주시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 17일  | |온주시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 17일  | ||
|온주시{{!}}도시코드 = ONJ  | |온주시{{!}}도시코드 = ONJ  | ||
|온주시{{!}}면적 = 35.  | |온주시{{!}}면적 = 35.122976  | ||
|온주시{{!}}신청자  = 헤나스  | |온주시{{!}}신청자  = 헤나스  | ||
|온주시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |온주시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 156번째 줄: | 148번째 줄: | ||
|이화시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 19일  | |이화시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 19일  | ||
|이화시{{!}}도시코드 = EHW  | |이화시{{!}}도시코드 = EHW  | ||
|이화시{{!}}면적 = 18.  | |이화시{{!}}면적 = 18.423248  | ||
|이화시{{!}}신청자  = 다인  | |이화시{{!}}신청자  = 다인  | ||
|이화시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |이화시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 164번째 줄: | 156번째 줄: | ||
|진천시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 23일  | |진천시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 23일  | ||
|진천시{{!}}도시코드 = JNC  | |진천시{{!}}도시코드 = JNC  | ||
|진천시{{!}}면적 = 35.  | |진천시{{!}}면적 = 35.707488  | ||
|진천시{{!}}신청자  = MiR  | |진천시{{!}}신청자  = MiR  | ||
|진천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |진천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 172번째 줄: | 164번째 줄: | ||
|한밭시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 14일  | |한밭시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 14일  | ||
|한밭시{{!}}도시코드 = HBT  | |한밭시{{!}}도시코드 = HBT  | ||
|한밭시{{!}}면적 = 58.  | |한밭시{{!}}면적 = 58.008544  | ||
|한밭시{{!}}신청자  = 프틸롭시스  | |한밭시{{!}}신청자  = 프틸롭시스  | ||
|한밭시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |한밭시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 180번째 줄: | 172번째 줄: | ||
|함학시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 1일  | |함학시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 1일  | ||
|함학시{{!}}도시코드 = HAK  | |함학시{{!}}도시코드 = HAK  | ||
|함학시{{!}}면적 =   | |함학시{{!}}면적 = 101.275792  | ||
|함학시{{!}}신청자  = HYEHWA03  | |함학시{{!}}신청자  = HYEHWA03  | ||
|함학시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}}  | |함학시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
| 188번째 줄: | 180번째 줄: | ||
|현양시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일  | |현양시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일  | ||
|현양시{{!}}도시코드 = HYN  | |현양시{{!}}도시코드 = HYN  | ||
|현양시{{!}}면적 = 37.  | |현양시{{!}}면적 = 37.738496  | ||
|현양시{{!}}신청자  = 도미  | |현양시{{!}}신청자  = 도미  | ||
|현양시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |현양시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}}  | ||
|남해도{{!}}지역번호 = 03  | |남해도{{!}}지역번호 = 03  | ||
|남해도{{!}}도시코드 = NAM  | |남해도{{!}}도시코드 = NAM  | ||
|남해도{{!}}면적 = 313.  | |남해도{{!}}면적 = 313.236976  | ||
|청산도{{!}}지역번호 = 05  | |청산도{{!}}지역번호 = 05  | ||
|청산도{{!}}도시코드 = CSN  | |청산도{{!}}도시코드 = CSN  | ||
|청산도{{!}}면적 = 358.58  | |청산도{{!}}면적 = 358.58  | ||
|전국{{!}}면적 =   | |전국{{!}}면적 = 1762.656256  | ||
|해강도{{!}}지역번호 = 07  | |해강도{{!}}지역번호 = 07  | ||
|해강도{{!}}도시코드 = HAE  | |해강도{{!}}도시코드 = HAE  | ||
| 207번째 줄: | 199번째 줄: | ||
|해강북도{{!}}도시코드 = HGB  | |해강북도{{!}}도시코드 = HGB  | ||
|해강북도{{!}}면적 = 330.41  | |해강북도{{!}}면적 = 330.41  | ||
|피이시{{!}}소속 = [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]]  | |||
|피이시{{!}}지역번호 = 05  | |||
|피이시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}}  | |||
|피이시{{!}}도시승인 = 2019년 1월 10일  | |||
|피이시{{!}}도시코드 = PEC  | |||
|피이시{{!}}면적 = 17.45  | |||
|피이시{{!}}신청자  = 피이  | |||
|피이시{{!}}마일스톤 =  {{블록메타/마일스톤|도청}}  | |||
|#default = 내용이 없습니다.  | |#default = 내용이 없습니다.  | ||
}}</onlyinclude>  | }}</onlyinclude>  | ||
[[분류:틀/플레이시티 블록]]  | [[분류:틀/플레이시티 블록]]  | ||
2020년 11월 27일 (금) 13:53 판
내용이 없습니다.