편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|철거일= | |철거일= | ||
|용도=오피스 | |용도=오피스 | ||
|높이= | |높이=81m | ||
|층수=지상 11층 | |층수=지상 11층 | ||
|세대수= | |세대수= | ||
|동수= | |동수= | ||
|연면적=15,840㎡ | |연면적=15,840㎡ | ||
|대지면적= | |대지면적=4,576㎡ | ||
|건축면적=1,440㎡ | |건축면적=1,440㎡ | ||
|용적률= | |용적률=346.15% | ||
|건폐율= | |건폐율=31.47% | ||
|설계사=[[다산건축(플레이시티 블록)|다산건축(리노베이션)]] | |설계사=[[다산건축(플레이시티 블록)|다산건축(리노베이션)]] | ||
|건설사= | |건설사= | ||
2020년 12월 6일 (일) 23:42 판
| 소어빌딩 SOR Building | |
| 개요 | |
| 주소 | 남해도 아리울시 도성구 상곡본동 |
| 상태 | 완공 |
| 착공 | 2020년 12월 5일(리노베이션) |
| 개장 | 2020년 12월 6일(리노베이션) |
| 용도 | 오피스 |
| 높이 | 81m |
| 층 | 지상 11층 |
| 연면적 | 15,840㎡ |
| 대지면적 | 4,576㎡ |
| 건축면적 | 1,440㎡ |
| 용적률 | 346.15% |
| 건폐율 | 31.47% |
| 설계사 | 다산건축(리노베이션) |
| 서버 건축가 | CitiesSkylines |
개요
소어빌딩(SOR Building)은 아리울시 도성구 상곡본동에 위치한 상업 및 업무 시설이다. 2020년 12월 5일 리노베이션되었다.
시설
전문식당가
업무공간
리노베이션
2020년 11월 리노베이션.