| 249번째 줄: | 249번째 줄: | ||
| 107 || 백자 철화포도문 항아리 || 白磁 鐵畵葡萄文 壺 || [[서울특별시]] [[서대문구]] || 조선 || 1962.12.20 || <ref name="ewha">이화여자대학교 박물관 소장</ref> | | 107 || 백자 철화포도문 항아리 || 白磁 鐵畵葡萄文 壺 || [[서울특별시]] [[서대문구]] || 조선 || 1962.12.20 || <ref name="ewha">이화여자대학교 박물관 소장</ref> | ||
|- | |- | ||
| 108 || 계유명삼존천불비상 || 癸酉銘三尊千佛碑像 || [[충청남도]] [[공주시]] || 통일신라 || 1962.12.20 || <ref name="nm_gongju" | | 108 || 계유명삼존천불비상 || 癸酉銘三尊千佛碑像 || [[충청남도]] [[공주시]] || 통일신라 || 1962.12.20 || <ref name="nm_gongju">국립공주박물관 소장</ref> | ||
|- | |- | ||
| 109 || - || - || - || - || - || | | 109 || - || - || - || - || - || | ||
2020년 12월 11일 (금) 00:37 판
| 대한민국의 문화재 |
|---|
| 국가 | 지정문화재 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 천연기념물 | 국가무형문화재 | 국가민속문화재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록문화재 | 국가등록문화재 | |||||||
| 시·도 | 지정문화재 | 유형문화재 | 기념물 | 시도무형문화재 | 시도민속문화재 | |||
| 문화재자료 | 문화재자료 | |||||||
| 등록문화재 | 시도등록문화재 | |||||||
| 시·군·구 | 향토문화재 | 향토문화재 | ||||||
| 유네스코 | 세계유산 · 세계기록유산 · 인류무형문화유산 | |||||||
개요
국보는 대한민국의 국가지정문화재 분류이다.
지정기준
목록
2020년 11월 19일 현재, 부속문화재 포함 347건의 문화재가 지정되어 있으며, 번호는 제333호까지 매겨져 있다.
제1~100호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 숭례문 | 서울 崇禮門 | 서울특별시 중구 | 조선 | 1962.12.20 | |
| 2 | 서울 원각사지 십층석탑 | 서울 圓覺寺址 十層石塔 | 서울특별시 종로구 | 조선 | 1962.12.20 | |
| 3 | 서울 북한산 신라 진흥왕 순수비 | 서울 北漢山 新羅 眞興王 巡狩碑 | 서울특별시 용산구 | 신라 | 1962.12.20 | [1] |
| 4 | 여주 고달사지 승탑 | 驪州 高達寺址 僧塔 | 경기도 여주시 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 5 | 보은 법주사 쌍사자 석등 | 報恩 法住寺 雙獅子 石燈 | 충청북도 보은군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 6 | 충주 탑평리 칠층석탑 | 忠州 塔坪里 七層石塔 | 충청북도 충주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 7 | 천안 봉선홍경사 갈기비 | 天安 奉先弘慶寺 碣記碑 | 충청남도 천안시 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 8 | 보령 성주사지 낭혜화상탑비 | 保寧 聖住寺址 郞慧和尙塔碑 | 충청남도 보령시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 9 | 부여 정림사지 오층석탑 | 扶餘 定林寺址 五層石塔 | 충청남도 부여군 | 백제 | 1962.12.20 | |
| 10 | 남원 실상사 백장암 삼층석탑 | 南原 實相寺 百丈庵 三層石塔 | 전라북도 남원시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 11 | 익산 미륵사지 석탑 | 益山 彌勒寺址 石塔 | 전라북도 익산시 | 백제 | 1962.12.20 | |
| 12 | 구례 화엄사 각황전 앞 석등 | 求禮 華嚴寺 覺皇殿 앞 石燈 | 전라남도 구례군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 13 | 강진 무위사 극락보전 | 康津 無爲寺 極樂寶殿 | 전라남도 강진군 | 조선 | 1962.12.20 | |
| 14 | 영천 은해사 거조암 영산전 | 永川 銀海寺 居祖庵 靈山殿 | 경상북도 영천시 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 15 | 안동 봉정사 극락전 | 安東 鳳停寺 極樂殿 | 경상북도 안동시 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 16 | 안동 법흥사지 칠층전탑 | 安東 法興寺址 七層塼塔 | 경상북도 안동시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 17 | 영주 부석사 무량수전 앞 석등 | 榮州 浮石寺 無量壽殿 앞 石燈 | 경상북도 영주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 18 | 영주 부석사 무량수전 | 榮州 浮石寺 無量壽殿 | 경상북도 영주시 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 19 | 영주 부석사 조사당 | 榮州 浮石寺 祖師堂 | 경상북도 영주시 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 20 | 경주 불국사 다보탑 | 慶州 佛國寺 多寶塔 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 21 | 경주 불국사 삼층석탑 | 慶州 佛國寺 三層石塔 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 22 | 경주 불국사 연화교 및 칠보교 | 慶州 佛國寺 蓮華橋 및 七寶橋 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 23 | 경주 불국사 청운교 및 백운교 | 慶州 佛國寺 靑雲橋 및 白雲橋 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 24 | 경주 석굴암 석굴 | 慶州 石窟庵 石窟 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 25 | 경주 태종무열왕릉비 | 慶州 太宗武烈王陵碑 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 26 | 경주 불국사 금동비로자나불좌상 | 慶州 佛國寺 金銅毘盧遮那佛坐像 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 27 | 경주 불국사 금동아미타여래좌상 | 慶州 佛國寺 金銅阿彌陀如來坐像 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 28 | 경주 백률사 금동약사여래입상 | 慶州 栢栗寺 金銅藥師如來立像 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | [2] |
| 29 | 성덕대왕신종 | 聖德大王神鍾 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | [2] |
| 30 | 경주 분황사 모전석탑 | 慶州 芬皇寺 模塼石塔 | 경상북도 경주시 | 신라 | 1962.12.20 | |
| 31 | 경주 첨성대 | 慶州 瞻星臺 | 경상북도 경주시 | 신라 | 1962.12.20 | |
| 32 | 합천 해인사 대장경판 | 陜川 海印寺 大藏經板 | 경상남도 합천군 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 33 | 창녕 신라 진흥왕 척경비 | 昌寧 新羅 眞興王 拓境碑 | 경상남도 창녕군 | 신라 | 1962.12.20 | |
| 34 | 창녕 술정리 동 삼층석탑 | 昌寧 述亭里 東 三層石塔 | 경상남도 창녕군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 35 | 구례 화엄사 사사자 삼층석탑 | 求禮 華嚴寺 四獅子 三層石塔 | 전라남도 구례군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 36 | 상원사 동종 | 上院寺 銅鍾 | 강원도 평창군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 37 | 경주 황복사지 삼층석탑 | 慶州 皇福寺址 三層石塔 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 38 | 경주 고선사지 삼층석탑 | 慶州 高仙寺址 三層石塔 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | [2] |
| 39 | 경주 나원리 오층석탑 | 慶州 羅原里 五層石塔 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 40 | 경주 정혜사지 십삼층석탑 | 慶州 淨惠寺址 十三層石塔 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 41 | 청주 용두사지 철당간 | 淸州 龍頭寺址 鐵幢竿 | 충청북도 청주시 상당구 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 42 | 순천 송광사 목조삼존불감 | 順天 松廣寺 木造三尊佛龕 | 전라남도 순천시 | 통일신라 ~ 고려 | 1962.12.20 | |
| 43 | 혜심 고신제서 | 惠諶 告身制書 | 전라남도 순천시 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 44 | 장흥 보림사 남·북 삼층석탑 및 석등 | 長興 寶林寺 南·北 三層石塔 및 石燈 | 전라남도 장흥군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 45 | 영주 부석사 소조여래좌상 | 榮州 浮石寺 塑造如來坐像 | 경상북도 영주시 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 46 | 부석사 조사당 벽화 | 浮石寺 祖師堂 壁畵 | 경상북도 영주시 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 47 | 하동 쌍계사 진감선사탑비 | 河東 雙磎寺 眞鑑禪師塔碑 | 경상남도 하동군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 48-1 | 평창 월정사 팔각 구층석탑 | 平昌 月精寺 八角 九層石塔 | 강원도 평창군 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 48-2 | 평창 월정사 석조보살좌상 | 平昌 月精寺 石造菩薩坐像 | 강원도 평창군 | 고려 | 2017.01.02 | |
| 49 | 예산 수덕사 대웅전 | 禮山 修德寺 大雄殿 | 충청남도 예산군 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 50 | 영암 도갑사 해탈문 | 靈巖 道岬寺 解脫門 | 전라남도 영암군 | 조선 | 1962.12.20 | |
| 51 | 강릉 임영관 삼문 | 江陵 臨瀛館 三門 | 강원도 강릉시 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 52 | 합천 해인사 장경판전 | 陜川 海印寺 藏經板殿 | 경상남도 합천군 | 조선 | 1962.12.20 | |
| 53 | 구례 연곡사 동 승탑 | 求禮 鷰谷寺 東 僧塔 | 전라남도 구례군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 54 | 구례 연곡사 북 승탑 | 求禮 鷰谷寺 北 僧塔 | 전라남도 구례군 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 55 | 보은 법주사 팔상전 | 報恩 法住寺 捌相殿 | 충청북도 보은군 | 조선 | 1962.12.20 | |
| 56 | 순천 송광사 국사전 | 順天 松廣寺 國師殿 | 전라남도 순천시 | 조선 | 1962.12.20 | |
| 57 | 화순 쌍봉사 철감선사탑 | 和順 雙峯寺 澈鑒禪師塔 | 전라남도 화순군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 58 | 청양 장곡사 철조약사여래좌상 및 석조대좌 | 靑陽 長谷寺 鐵造藥師如來坐像 및 石造臺座 | 충청남도 청양군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 59 | 원주 법천사지 지광국사탑비 | 原州 法泉寺址 智光國師塔碑 | 강원도 원주시 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 60 | 청자 사자형뚜껑 향로 | 靑磁 獅子形蓋 香爐 | 서울특별시 용산구 | 고려 | 1962.12.20 | [1] |
| 61 | 청자 어룡형 주전자 | 靑磁 魚龍形 注子 | 서울특별시 용산구 | 고려 | 1962.12.20 | [1] |
| 62 | 김제 금산사 미륵전 | 金堤 金山寺 彌勒殿 | 전라북도 [[김제시] | 조선 | 1962.12.20 | |
| 63 | 철원 도피안사 철조비로자나불좌상 | 鐵原 到彼岸寺 鐵造毘盧遮那佛坐像 | 강원도 철원군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 64 | 보은 법주사 석련지 | 報恩 法住寺 石蓮池 | 충청북도 보은군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 65 | 청자 기린형뚜껑 향로 | 靑磁 麒麟形蓋 香爐 | 서울특별시 중구 | 고려 | 1962.12.20 | [3] |
| 66 | 청자 상감연지원앙문 정병 | 靑磁 象嵌蓮池鴛鴦文 淨甁 | 서울특별시 중구 | 고려 | 1962.12.20 | [3] |
| 67 | 구례 화엄사 각황전 | 求禮 華嚴寺 覺皇殿 | 전라남도 구례군 | 조선 | 1962.12.20 | |
| 68 | 청자 상감운학문 매병 | 靑磁 象嵌雲鶴文 梅甁 | 서울특별시 성북구 | 고려 | 1962.12.20 | [3] |
| 69 | 심지백 개국원종공신녹권 | 沈之伯 開國原從功臣錄券 | 부산광역시 서구 | 조선 | 1962.12.20 | [4] |
| 70 | 훈민정음 | 訓民正音 | 서울특별시 중구 | 조선 | 1962.12.20 | [3] |
| 71 | 동국정운 권1,6 | 東國正韻 卷一, 六 | 서울특별시 중구 | 조선 | 1962.12.20 | [3] |
| 72 | 금동계미명삼존불입상 | 金銅癸未銘三尊佛立像 | 서울특별시 중구 | 삼국시대 | 1962.12.20 | [3] |
| 73 | 금동삼존불감 | 金銅三尊佛龕 | 서울특별시 중구 | 고려 | 1962.12.20 | [3] |
| 74 | 청자 오리모양 연적 | 靑磁 鴨形 硯滴 | 서울특별시 중구 | 고려 | 1962.12.20 | [3] |
| 75 | 표충사 청동 은입사 향완 | 表忠寺 靑銅 銀入絲 香垸 | 경상남도 밀양시 | 고려 | 1962.12.20 | |
| 76 | 이순신 난중일기 및 서간첩 임진장초 | 李舜臣 亂中日記 및 書簡帖 壬辰狀草 | 충청남도 아산시 | 조선 | 1962.12.20 | |
| 77 | 의성 탑리리 오층석탑 | 義城 塔里里 五層石塔 | 경상북도 의성군 | 통일신라 | 1962.12.20 | |
| 78 | 금동미륵보살반가사유상 | 金銅彌勒菩薩半跏思惟像 | 서울특별시 용산구 | 삼국시대 | 1962.12.20 | [1] |
| 79 | 경주 구황동 금제여래좌상 | 慶州 九黃洞 金製如來坐像 | 서울특별시 용산구 | 통일신라 | 1962.12.20 | [1] |
| 80 | 경주 구황동 금제여래입상 | 慶州 九黃洞 金製如來立像 | 서울특별시 용산구 | 통일신라 | 1962.12.20 | [1] |
| 81 | 경주 감산사 석조미륵보살입상 | 慶州 甘山寺 石造彌勒菩薩立像 | 서울특별시 용산구 | 통일신라 | 1962.12.20 | [1] |
| 82 | 경주 감산사 석조아미타여래입상 | 慶州 甘山寺 石造阿彌陀如來立像 | 서울특별시 용산구 | 통일신라 | 1962.12.20 | [1] |
| 83 | 금동미륵보살반가사유상 | 金銅彌勒菩薩半跏思惟像 | 서울특별시 용산구 | 삼국시대 | 1962.12.20 | [1] |
| 84 | 서산 용현리 마애여래삼존상 | 瑞山 龍賢里 磨崖如來三尊像 | 충청남도 서산시 | 백제 | 1962.12.20 | |
| 85 | 금동신묘명삼존불입상 | 金銅辛卯銘三尊佛立像 | 서울특별시 용산구 | 삼국시대 | 1962.12.20 | [5] |
| 86 | 개성 경천사지 십층석탑 | 開城 敬天寺址 十層石塔 | 서울특별시 용산구 | 고려 | 1962.12.20 | [1] |
| 87 | 금관총 금관 및 금제 관식 | 金冠塚 金冠 및 金製 冠飾 | 경상북도 경주시 | 신라 | 1962.12.20 | [2] |
| 88 | 금관총 금제 허리띠 | 金冠塚 金製 銙帶 | 경상북도 경주시 | 신라 | 1962.12.20 | [2] |
| 89 | 평양 석암리 금제 띠고리 | 平壤 石巖里 金製 鉸具 | 서울특별시 용산구 | 낙랑 | 1962.12.20 | [1] |
| 90 | 경주 부부총 금귀걸이 | 慶州 夫婦塚 金製耳飾 | 서울특별시 용산구 | 신라 | 1962.12.20 | [1] |
| 91 | 도기 기마인물형 명기 | 陶器 騎馬人物形 明器 | 서울특별시 용산구 | 신라 | 1962.12.20 | [1] |
| 92 | 청동 은입사 포류수금문 정병 | 靑銅 銀入絲 蒲柳水禽文 淨甁 | 서울특별시 용산구 | 고려 | 1962.12.20 | [1] |
| 93 | 백자 철화포도원숭이문 항아리 | 白磁 鐵畵葡萄猿文 壺 | 서울특별시 용산구 | 조선 | 1962.12.20 | [1] |
| 94 | 청자 참외모양 병 | 靑磁 瓜形 甁 | 서울특별시 용산구 | 고려 | 1962.12.20 | [1] |
| 95 | 청자 투각칠보문뚜껑 향로 | 靑磁 透刻七寶文蓋 香爐 | 서울특별시 용산구 | 고려 | 1962.12.20 | [1] |
| 96 | 청자 구룡형 주전자 | 靑磁 龜龍形 注子 | 서울특별시 용산구 | 고려 | 1962.12.20 | [1] |
| 97 | 청자 음각연화당초문 매병 | 靑磁 陰刻蓮花唐草文 梅甁 | 서울특별시 용산구 | 고려 | 1962.12.20 | [1] |
| 98 | 청자 상감모란문 항아리 | 靑磁 象嵌牡丹文 壺 | 서울특별시 용산구 | 고려 | 1962.12.20 | [1] |
| 99 | 김천 갈항사지 동·서 삼층석탑 | 金泉 葛項寺址 東·西 三層石塔 | 서울특별시 용산구 | 통일신라 | 1962.12.20 | [1] |
| 100 | 개성 남계원지 칠층석탑 | 開城 南溪院址 七層石塔 | 서울특별시 용산구 | 고려 | 1962.12.20 | [1] |
| 문화재청 | ||||||
제101~200호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 원주 법천사지 지광국사탑 | 原州 法泉寺址 智光國師塔 | 대전광역시 유성구 | 고려 | 1962.12.20 | [6] |
| 102 | 충주 정토사지 홍법국사탑 | 忠州 淨土寺址 弘法國師塔 | 서울특별시 용산구 | 고려 | 1962.12.20 | [1] |
| 103 | 광양 중흥산성 쌍사자 석등 | 光陽 中興山城 雙獅子 石燈 | 광주광역시 북구 | 통일신라 | 1962.12.20 | [7] |
| 104 | 전 원주 흥법사지 염거화상탑 | 傳 原州 興法寺址 廉居和尙塔 | 서울특별시 용산구 | 통일신라 | 1962.12.20 | [1] |
| 105 | 산청 범학리 삼층석탑 | 山淸 泛鶴里 三層石塔 | 경상남도 진주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | [8] |
| 106 | 계유명전씨아미타불비상 | 癸酉銘全氏阿彌陀佛碑像 | 충청북도 청주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | [9] |
| 107 | 백자 철화포도문 항아리 | 白磁 鐵畵葡萄文 壺 | 서울특별시 서대문구 | 조선 | 1962.12.20 | [10] |
| 108 | 계유명삼존천불비상 | 癸酉銘三尊千佛碑像 | 충청남도 공주시 | 통일신라 | 1962.12.20 | [11] |
| 109 | - | - | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | - | - | |
| 143 | - | - | - | - | - | |
| 144 | - | - | - | - | - | |
| 145 | - | - | - | - | - | |
| 146 | - | - | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | - | - | |
| 157 | - | - | - | - | - | |
| 158 | - | - | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | - | - | |
| 164 | - | - | - | - | - | |
| 165 | - | - | - | - | - | |
| 166 | - | - | - | - | - | |
| 167 | - | - | - | - | - | |
| 168 | - | - | - | - | - | |
| 169 | - | - | - | - | - | |
| 170 | - | - | - | - | - | |
| 171 | - | - | - | - | - | |
| 172 | - | - | - | - | - | |
| 173 | - | - | - | - | - | |
| 174 | - | - | - | - | - | |
| 175 | - | - | - | - | - | |
| 176 | - | - | - | - | - | |
| 177 | - | - | - | - | - | |
| 178 | - | - | - | - | - | |
| 179 | - | - | - | - | - | |
| 180 | - | - | - | - | - | |
| 181 | - | - | - | - | - | |
| 182 | - | - | - | - | - | |
| 183 | - | - | - | - | - | |
| 184 | - | - | - | - | - | |
| 185 | - | - | - | - | - | |
| 186 | - | - | - | - | - | |
| 187 | - | - | - | - | - | |
| 188 | - | - | - | - | - | |
| 189 | - | - | - | - | - | |
| 190 | - | - | - | - | - | |
| 191 | - | - | - | - | - | |
| 192 | - | - | - | - | - | |
| 193 | - | - | - | - | - | |
| 194 | - | - | - | - | - | |
| 195 | - | - | - | - | - | |
| 196 | - | - | - | - | - | |
| 197 | - | - | - | - | - | |
| 198 | - | - | - | - | - | |
| 199 | - | - | - | - | - | |
| 200 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제201~300호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | - | - | - | - | - | |
| 202 | - | - | - | - | - | |
| 203 | - | - | - | - | - | |
| 204 | - | - | - | - | - | |
| 205 | - | - | - | - | - | |
| 206 | - | - | - | - | - | |
| 207 | - | - | - | - | - | |
| 208 | - | - | - | - | - | |
| 209 | - | - | - | - | - | |
| 210 | - | - | - | - | - | |
| 211 | - | - | - | - | - | |
| 212 | - | - | - | - | - | |
| 213 | - | - | - | - | - | |
| 214 | - | - | - | - | - | |
| 215 | - | - | - | - | - | |
| 216 | - | - | - | - | - | |
| 217 | - | - | - | - | - | |
| 218 | - | - | - | - | - | |
| 219 | - | - | - | - | - | |
| 220 | - | - | - | - | - | |
| 221 | - | - | - | - | - | |
| 222 | - | - | - | - | - | |
| 223 | - | - | - | - | - | |
| 224 | - | - | - | - | - | |
| 225 | - | - | - | - | - | |
| 226 | - | - | - | - | - | |
| 227 | - | - | - | - | - | |
| 228 | - | - | - | - | - | |
| 229 | - | - | - | - | - | |
| 230 | - | - | - | - | - | |
| 231 | - | - | - | - | - | |
| 232 | - | - | - | - | - | |
| 233 | - | - | - | - | - | |
| 234 | - | - | - | - | - | |
| 235 | - | - | - | - | - | |
| 236 | - | - | - | - | - | |
| 237 | - | - | - | - | - | |
| 238 | - | - | - | - | - | |
| 239 | - | - | - | - | - | |
| 240 | - | - | - | - | - | |
| 241 | - | - | - | - | - | |
| 242 | - | - | - | - | - | |
| 243 | - | - | - | - | - | |
| 244 | - | - | - | - | - | |
| 245 | - | - | - | - | - | |
| 246 | - | - | - | - | - | |
| 247 | - | - | - | - | - | |
| 248 | - | - | - | - | - | |
| 249 | - | - | - | - | - | |
| 250 | - | - | - | - | - | |
| 251 | - | - | - | - | - | |
| 252 | - | - | - | - | - | |
| 253 | - | - | - | - | - | |
| 254 | - | - | - | - | - | |
| 255 | - | - | - | - | - | |
| 256 | - | - | - | - | - | |
| 257 | - | - | - | - | - | |
| 258 | - | - | - | - | - | |
| 259 | - | - | - | - | - | |
| 260 | - | - | - | - | - | |
| 261 | - | - | - | - | - | |
| 262 | - | - | - | - | - | |
| 263 | - | - | - | - | - | |
| 264 | - | - | - | - | - | |
| 265 | - | - | - | - | - | |
| 266 | - | - | - | - | - | |
| 267 | - | - | - | - | - | |
| 268 | - | - | - | - | - | |
| 269 | - | - | - | - | - | |
| 270 | - | - | - | - | - | |
| 271 | - | - | - | - | - | |
| 272 | - | - | - | - | - | |
| 273 | - | - | - | - | - | |
| 274 | - | - | - | - | - | |
| 275 | - | - | - | - | - | |
| 276 | - | - | - | - | - | |
| 277 | - | - | - | - | - | |
| 278 | - | - | - | - | - | |
| 279 | - | - | - | - | - | |
| 280 | - | - | - | - | - | |
| 281 | - | - | - | - | - | |
| 282 | - | - | - | - | - | |
| 283 | - | - | - | - | - | |
| 284 | - | - | - | - | - | |
| 285 | - | - | - | - | - | |
| 286 | - | - | - | - | - | |
| 287 | - | - | - | - | - | |
| 288 | - | - | - | - | - | |
| 289 | - | - | - | - | - | |
| 290 | - | - | - | - | - | |
| 291 | - | - | - | - | - | |
| 292 | - | - | - | - | - | |
| 293 | - | - | - | - | - | |
| 294 | - | - | - | - | - | |
| 295 | - | - | - | - | - | |
| 296 | - | - | - | - | - | |
| 297 | - | - | - | - | - | |
| 298 | - | - | - | - | - | |
| 299 | - | - | - | - | - | |
| 300 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제301~333호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 화엄사 영산회 괘불탱 | 華嚴寺 靈山會 掛佛幀 | 전라남도 구레군 | 조선 | 1997.09.22 | |
| 302 | 청곡사 영산회 괘불탱 | 靑谷寺 靈山會 掛佛幀 | 경상남도 진주시 | 조선 | 1997.09.22 | |
| 303 | 승정원일기 | 承政院日記 | 서울특별시 관악구 | 조선 ~ 대한제국 | 1999.04.09 | [12] |
| 304 | 여수 진남관 | 麗水 鎭南館 | 전라남도 여수시 | 조선 | 2001.04.17 | |
| 305 | 통영 세병관 | 統營 洗兵館 | 경상남도 통영시 | 조선 | 2002.10.14 | |
| 306 | 삼국유사 권3~5 | 三國遺事 卷三~五 | 서울특별시 종로구 | 조선 | 2003.02.03 | |
| 306-2 | 삼국유사 | 三國遺事 | 서울특별시 관악구 | 조선 | 2003.04.14 | [12] |
| 306-3 | 삼국유사 권1~2 | 三國遺事 卷一~二 | 서울특별시 서대문구 | 조선 | 2018.02.22 | [13] |
| 306-4 | 삼국유사 권4~5 | 三國遺事 卷四~五 | 부산광역시 금정구 | 조선 | 2020.08.27 | [14] |
| 307 | 태안 동문리 마애삼존불입상 | 泰安 東門里 磨崖三尊佛立像 | 충청남도 태안군 | 백제 | 2004.08.31 | |
| 308 | 해남 대흥사 북미륵암 마애여래좌상 | 海南 大興寺 北彌勒庵 磨崖如來坐像 | 전라남도 해남군 | 고려 | 2005.09.28 | |
| 309 | 백자 달항아리 | 白磁 壺 | 서울특별시 용산구 | 조선 | 2007.12.17 | [5] |
| 310 | 백자 달항아리 | 白磁 壺 | 서울특별시 종로구 | 조선 | 2007.12.17 | [15] |
| 311 | 안동 봉정사 대웅전 | 安東 鳳停寺 大雄殿 | 경상북도 안동시 | 조선 | 2009.06.30 | |
| 312 | 경주 남산 칠불암 마애불상군 | 慶州 南山 七佛庵 磨崖佛像群 | 경상북도 경주시 | 통일신라 | 2009.09.02 | |
| 313 | 강진 무위사 극락전 아미타여래삼존벽화 | 康津 無爲寺 極樂殿 阿彌陀如來三尊壁畵 | 전라남도 강진군 | 조선 | 2009.09.02 | |
| 314 | 순천 송광사 화엄경변상도 | 順天 松廣寺 華嚴經變相圖 | 전라남도 순천시 | 조선 | 2009.09.02 | |
| 315 | 문경 봉암사 지증대사탑비 | 聞慶 鳳巖寺 智證大師塔碑 | 경상북도 문경시 | 후삼국시대 | 2010.01.04 | |
| 316 | 완주 화암사 극락전 | 完州 花巖寺 極樂殿 | 전라북도 완주군 | 조선 | 2011.11.28 | |
| 317 | 조선태조어진 | 朝鮮太祖御眞 | 전라북도 전주시 | 조선 | 2012.06.29 | |
| 318 | 포항 중성리 신라비 | 浦項 中城里 新羅碑 | 경상북도 경주시 | 신라 | 2015.04.22 | [16] |
| 319-1 | 동의보감 | 東醫寶鑑 | 서울특별시 서초구 | 조선 | 2015.06.22 | [17] |
| 319-2 | 동의보감 | 東醫寶鑑 | 경기도 성남시 | 조선 | 2015.06.22 | [18] |
| 319-3 | 동의보감 | 東醫寶鑑 | 서울특별시 서초구 | 조선 | 2015.06.22 | [12] |
