센트럴스퀘어 빌딩: 두 판 사이의 차이
분류:
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|22F | |22F | ||
| | |[[일지지주(플레이시티 블록)|일지지주]] 경영전략본부 ㅣ [[일지(플레이시티 블록)|일지경영협의체]] ㅣ 대회의실 | ||
|- | |- | ||
|21F | |21F | ||
| | |[[일지지주(플레이시티 블록)|일지지주]] | ||
|- | |- | ||
|20F | |20F | ||
| | |[[일지지주(플레이시티 블록)|일지지주]] | ||
|- | |- | ||
|19F | |19F | ||
| | |[[일지지주(플레이시티 블록)|일지지주]] | ||
|- | |- | ||
|18F | |18F | ||
| | |피트니스센터ㅣ의무실ㅣ구내식당 | ||
|- | |- | ||
|17F | |17F | ||
| | |피트니스센터ㅣ카페ㅣ라운지 | ||
|- | |- | ||
|16F | |16F<br>~<br>13F | ||
| | |[[일지산업(플레이시티 블록)|일지유니텍]] | ||
|- | |- | ||
| | |12F<br>~<br>14F | ||
|[[일지산업(플레이시티 블록)|일지산업]] 건설부문 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2020년 12월 13일 (일) 16:47 판
| 주소 | 남해도 아리울시 중구 문교동 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 4월 10일 | |
| 용도 | 오피스 | |
| 높이 | 164m | |
| 층수 | 지상 22층 | |
| 동수 | 2 | |
| 설계사 | 해움종합건축사사무소 | |
| 건설사 | 일지건설 | |
| 개발사 | 일지에스테이트 | |
| 소유주 | 일지에스테이트 | |
| 서버 건축가 | CitiesSkylines | |
개요
센트럴스퀘어 빌딩(Central Square Building)은 아리울시 중구 문교동에 위치한 오피스 빌딩이다. 현재 일지 본사 사옥으로 사용되고 있다.
시설
문교도시유적전시관
A동
| 22F | 일지지주 경영전략본부 ㅣ 일지경영협의체 ㅣ 대회의실 |
| 21F | 일지지주 |
| 20F | 일지지주 |
| 19F | 일지지주 |
| 18F | 피트니스센터ㅣ의무실ㅣ구내식당 |
| 17F | 피트니스센터ㅣ카페ㅣ라운지 |
| 16F ~ 13F |
일지유니텍 |
| 12F ~ 14F |
일지산업 건설부문 |