분류:
								
							
						| 370번째 줄: | 370번째 줄: | ||
|-  | |-  | ||
|rowspan="1" style="font-size:16px;width:33%;"|<span style="display:inline-block;font-size:12px;">[[망원중앙역(플레이시티 블록)|망원중앙]] 방면</span><br>[[오천역(플레이시티 블록)|오  천]]<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;">←0.00km<span>  | |rowspan="1" style="font-size:16px;width:33%;"|<span style="display:inline-block;font-size:12px;">[[망원중앙역(플레이시티 블록)|망원중앙]] 방면</span><br>[[오천역(플레이시티 블록)|오  천]]<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;">←0.00km<span>  | ||
|style="font-size:14px;width:33%;background-color:#F55839;color:white;width:34%;"|  | |style="font-size:14px;width:33%;background-color:#F55839;color:white;width:34%;"|들안선 <br>무궁화호</br>  | ||
|rowspan="2" style="font-size:16px;width:33%;"|<span style="display:inline-block;font-size:12px;">[[신내정암역(플레이시티 블록)|신내정암]] 방면</span><br>[[동림역(플레이시티 블록)|동  림]]<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;">0.00km→<span> <br> <span style="display:inline-block;font-size:12px;">[[지산역(플레이시티 블록)|지산]] 방면</span>  | |rowspan="2" style="font-size:16px;width:33%;"|<span style="display:inline-block;font-size:12px;">[[신내정암역(플레이시티 블록)|신내정암]] 방면</span><br>[[동림역(플레이시티 블록)|동  림]]<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;">0.00km→<span> <br> <span style="display:inline-block;font-size:12px;">[[지산역(플레이시티 블록)|지산]] 방면</span>  | ||
|-  | |-  | ||
| 379번째 줄: | 379번째 줄: | ||
|-  | |-  | ||
|영어  | |영어  | ||
|colspan="2"|  | |colspan="2"|yeonmu  | ||
|-  | |-  | ||
|한자  | |한자  | ||
|rowspan="2" colspan="2"|  | |rowspan="2" colspan="2"|鍊武  | ||
|-  | |-  | ||
|중국어  | |중국어  | ||
|-  | |-  | ||
|일본어  | |일본어  | ||
|colspan="2"|<span style="display:inline-block;font-size:1px;">(  | |colspan="2"|<span style="display:inline-block;font-size:1px;">(えんぶ)</span><br>鍊武  | ||
|-  | |-  | ||
|colspan="3" style="background-color:#C30E2F;color:white;padding:5px;font-size:15px;"|'''주소'''  | |colspan="3" style="background-color:#C30E2F;color:white;padding:5px;font-size:15px;"|'''주소'''  | ||
|-  | |-  | ||
|colspan="3" style="background-color:#F5F5F5;color:black;|[[  | |colspan="3" style="background-color:#F5F5F5;color:black;|[[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] [[연무읍(플레이시티 블록)|연무읍]] 역전로 353 (동흥리)  | ||
|-  | |-  | ||
|colspan="3" style="background-color:#C30E2F;color:white;padding:5px;font-size:15px;"|'''관리역 등급'''  | |colspan="3" style="background-color:#C30E2F;color:white;padding:5px;font-size:15px;"|'''관리역 등급'''  | ||
|-  | |-  | ||
|colspan="3"|  | |colspan="3"| -  | ||
|-  | |-  | ||
|colspan="3" style="background-color:#C30E2F;color:white;padding:5px;font-size:15px;"|'''운영기관'''  | |colspan="3" style="background-color:#C30E2F;color:white;padding:5px;font-size:15px;"|'''운영기관'''  | ||
|-  | |-  | ||
|style=" style="background-color:#F5F5F5;color:black;|  | |style=" style="background-color:#F5F5F5;color:black;|청산선  | ||
|rowspan="1" colspan="2"|[[파일:Interail red.png|100px|link=광역철도공사(플레이시티 블록)]]  | |rowspan="1" colspan="2"|[[파일:Interail red.png|100px|link=광역철도공사(플레이시티 블록)]]  | ||
|-  | |-  | ||
| 407번째 줄: | 407번째 줄: | ||
|rowspan="1" colspan="2"|1905년 01월 01일  | |rowspan="1" colspan="2"|1905년 01월 01일  | ||
|-  | |-  | ||
|style="background-color:#  | |style=" style="background-color:#F5F5F5;color:black;|경부선  | ||
|rowspan="1" colspan="2"|  | |rowspan="1" colspan="2"|1905년 01월 01일  | ||
|-  | |-  | ||
|style="background-color:#F55839;color:white;|무궁화호  | |style="background-color:#F55839;color:white;|무궁화호  | ||
|rowspan="1" colspan="2"|1984년 01월 01일  | |rowspan="1" colspan="2"|1984년 01월 01일  | ||
|-  | |-  | ||
|colspan="3"style="background-color:#C30E2F;color:white;padding:5px;font-size:15px;"|'''역사 구조'''  | |colspan="3"style="background-color:#C30E2F;color:white;padding:5px;font-size:15px;"|'''역사 구조'''  | ||
|-  | |-  | ||
|style="background-color:#FFFFFF;color:black;"|  | |style="background-color:#FFFFFF;color:black;"|청산선  | ||
|colspan="2"|  | |colspan="2"| -  | ||
|-  | |-  | ||
|colspan="3"style="background-color:#C30E2F;color:white;padding:5px;font-size:15px;"|'''승강장 구조'''  | |colspan="3"style="background-color:#C30E2F;color:white;padding:5px;font-size:15px;"|'''승강장 구조'''  | ||
|-  | |-  | ||
|style="background-color:#FFFFFF;color:black;"|  | |style="background-color:#FFFFFF;color:black;"|청산선  | ||
|colspan="2"|  | |colspan="2"| -  | ||
|-  | |-  | ||
|colspan="3"style="background-color:#C30E2F;color:white;padding:5px;font-size:15px;"|'''열차 거리표'''  | |colspan="3"style="background-color:#C30E2F;color:white;padding:5px;font-size:15px;"|'''열차 거리표'''  | ||
2021년 2월 7일 (일) 14:06 판
| 싵팝 citypophs  | |
|---|---|
| 파일:믕.png | |
| 정보 | |
| 이름 | 싵팝 | 
| 다른이름 | citypophs, citypop, 싵, 팝, 파파, 싵팝, 도시펑펑크2077, | 
| 언어 | kor, eng | 
| 국가 | 대한민국, 서울 | 
하이
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | 횡단유무 | ||||||
| D101 | 0.0 | 내산산단역 | Naesan Industrial Complex | ■||■ | × | - | 동림시 | 
| D102 | 0.0 | 내산역 | Naesan | ■||■ | × | - | |
| D103 | 0.0 | 중산역 | Jungsan | ■||■ | × | - | |
| D104 | 0.0 | 연성역 | Yeonseong | ■||■ | × | - | |
| D105 | 0.0 | 영등호수역 | Yeongdeng lake | ■||■ | × | - | |
| D106 | 0.0 | 영등구청역 | Yeongdeng-gu office | ■||■ | × | - | |
| 청산교통공사 제공 | |||||||
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | 횡단유무 | ||||||
| D101 | 0.0 | 내산산단역 | Naesan Industrial Complex | ■||■ | × | - | 동림시 | 
| D102 | 0.0 | 내산역 | Naesan | ■||■ | × | - | |
| D103 | 0.0 | 중산역 | Jungsan | ■||■ | × | - | |
| D104 | 0.0 | 연성역 | Yeonseong | ■||■ | × | - | |
| D105 | 0.0 | 영등호수역 | Yeongdeng lake | ■||■ | × | - | |
| D106 | 0.0 | 영등구청역 | Yeongdeng-gu office | ■||■ | × | - | |
| 청산교통공사 제공 | |||||||
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | 횡단유무 | ||||||
| D201 | 0.0 | 연무읍성역 | Yeonmu eupseong | ■||■ | × | - | 동림시 | 
| D202 | 0.0 | 중산역 | Jungsan | ■||■ | × | - | |
| D203 | 0.0 | 중구청역 | Jung-gu office | ■||■ | × | - | |
| D204 | 0.0 | 시청역 | cityhall | ■||■ | × | - | |
| D205 | 0.0 | 강변역 | Gangbyeon | ■||■ | × | - | |
| D206 | 0.0 | 한빛역 | Hanbit | ■||■ | × | - | |
| D207 | 0.0 | 동림역 | Dongnim stn | ■||■ | × | 청산선 | |
| D208 | 0.0 | 동림종합운동장역 | Dongnim sports complex | ■||■ | × | - | |
| D209 | 0.0 | 남영역 | Namyeong | ■||■ | × | - | |
| 청산교통공사 제공 | |||||||
D207
동림역(지하)
Dongnim Station
D208
동림종합운동장역
Dongnim sports complex
D209
남영역
Namyeong
tdb 만세
동림시의 행정구역  | 
|---|
| 읍 | 금남읍 | 금남리 | 전천리 | 인하리 | |||
| 동 | 중앙동 | 중앙1동 시청 | 중앙2동 | 중앙3동 | 중앙4동 | 도아1동 | 도아2동 | 
| 화정동 | 화정1동 | 화정2동 | 화정3동 | 별빛동 | 북강1동 | 북강2동 | |
| 화현동 | 화현1동 | 화현2동 | 화현3동 | ||||