분류:
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || 대구 도동 측백나무 숲 || 大邱 道洞 側柏나무 숲 || [[대구광역시]] [[동구(대구광역시)|동구]] || 자연 || 1962.12.07 || | ||
|- | |- | ||
| 2 || - || - || - || - || - || | |style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|2}} | ||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|합천백조도래지}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|陜川白鳥渡來地}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|[[경상남도]] [[합천군]]}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|자연}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|1962.12.03}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| <ref>1973.07.19 보존가치를 상실하여 지정해제</ref> | |||
|- | |- | ||
| 3 || - || - || - || - || - || | |style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|3}} | ||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|맹산의만주흑송수림}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|孟山의滿洲黑松樹林}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|[[평안남도(대한민국)|평안남도]] [[맹산군(대한민국)|맹산군]]}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|자연}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|1962.12.03}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| <ref>1962.12.03 미수복지역에 소재하여 지정해제</ref> | |||
|- | |- | ||
| 4 || - || - || - || - || - || | |style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|4}} | ||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|서울통의동의백송}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|서울通義洞의白松}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|[[서울특별시]] [[종로구]]}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|자연}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|1962.12.03}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| <ref>1993.03.24 태풍 피해로 인해 고사하여 지정해제</ref> | |||
|- | |- | ||
| 5 || - || - || - || - || - || | |style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|5}} | ||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|서울내자동의백송}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|서울內資洞의白松}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|[[서울특별시]] [[종로구]]}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|자연}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|1962.12.03}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| <ref>1965.10.12 보존가치를 상실하여 지정해제</ref> | |||
|- | |- | ||
| 6 || - || - || - || - || - || | |style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|6}} | ||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|서울원효로의백송}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|서울元曉路의白松}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|[[서울특별시]] [[용산구]]}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|자연}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|1962.12.03}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| <ref>2003.07.04 고사하여 천연기념물로서의 가치를 상실하여 지정해제</ref> | |||
|- | |- | ||
| 7 || - || - || - || - || - || | |style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|7}} | ||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|서울회현동의백송}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|서울會賢洞의白松}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|[[서울특별시]] [[중구(서울특별시)|중구]]}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|자연}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|1962.12.03}} | |||
|style="background-color:#d3d3d3;"| <ref>1962.12.03 천연기념물로서의 가치를 상실하여 지정해제</ref> | |||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || 서울 재동 백송 || 서울 齋洞 白松 || [[서울특별시]] [[종로구]] || 자연 || 1962.12.07 || | ||
|- | |- | ||
| 9 || - || - || - || - || - || | | 9 || - || - || - || - || - || | ||
2021년 3월 2일 (화) 02:08 판
| 대한민국의 문화재 |
|---|
| 국가 | 지정문화재 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 천연기념물 | 국가무형문화재 | 국가민속문화재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록문화재 | 국가등록문화재 | |||||||
| 시·도 | 지정문화재 | 유형문화재 | 기념물 | 시도무형문화재 | 시도민속문화재 | |||
| 문화재자료 | 문화재자료 | |||||||
| 등록문화재 | 시도등록문화재 | |||||||
| 시·군·구 | 향토문화재 | 향토문화재 | ||||||
| 유네스코 | 세계유산 · 세계기록유산 · 인류무형문화유산 | |||||||
개요
천연기념물은 대한민국의 국가지정문화재 분류이다.
지정기준
목록
2021년 3월 2일 현재, 부속문화재 포함 464건의 문화재가 지정되어 있으며, 번호는 제562호까지 매겨져 있다.
제1~100호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구 도동 측백나무 숲 | 大邱 道洞 側柏나무 숲 | 대구광역시 동구 | 자연 | 1962.12.07 | |
| [1] | ||||||
| [2] | ||||||
| [3] | ||||||
| [4] | ||||||
| [5] | ||||||
| [6] | ||||||
| 8 | 서울 재동 백송 | 서울 齋洞 白松 | 서울특별시 종로구 | 자연 | 1962.12.07 | |
| 9 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | - | - | |
| 34 | - | - | - | - | - | |
| 35 | - | - | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | - | - | |
| 38 | - | - | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | |
| 41 | - | - | - | - | - | |
| 42 | - | - | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | - | - | |
| 46 | - | - | - | - | - | |
| 47 | - | - | - | - | - | |
| 48 | - | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | - | - | |
| 51 | - | - | - | - | - | |
| 52 | - | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | - | - | - | |
| 54 | - | - | - | - | - | |
| 55 | - | - | - | - | - | |
| 56 | - | - | - | - | - | |
| 57 | - | - | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | - | - | |
| 59 | - | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | - | |
| 61 | - | - | - | - | - | |
| 62 | - | - | - | - | - | |
| 63 | - | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | - | - | |
| 67 | - | - | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | - | - | |
| 69 | - | - | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | - | - | |
| 71 | - | - | - | - | - | |
| 72 | - | - | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | - | - | |
| 74 | - | - | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | - | - | |
| 76 | - | - | - | - | - | |
| 77 | - | - | - | - | - | |
| 78 | - | - | - | - | - | |
| 79 | - | - | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | - | - | |
| 82 | - | - | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | - | - | |
| 85 | - | - | - | - | - | |
| 86 | - | - | - | - | - | |
| 87 | - | - | - | - | - | |
| 88 | - | - | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | - | - | |
| 91 | - | - | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | - | - | |
| 93 | - | - | - | - | - | |
| 94 | - | - | - | - | - | |
| 95 | - | - | - | - | - | |
| 96 | - | - | - | - | - | |
| 97 | - | - | - | - | - | |
| 98 | - | - | - | - | - | |
| 99 | - | - | - | - | - | |
| 100 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제101~200호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | - | - | |
| 143 | - | - | - | - | - | |
| 144 | - | - | - | - | - | |
| 145 | - | - | - | - | - | |
| 146 | - | - | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | - | - | |
| 157 | - | - | - | - | - | |
| 158 | - | - | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | - | - | |
| 164 | - | - | - | - | - | |
| 165 | - | - | - | - | - | |
| 166 | - | - | - | - | - | |
| 167 | - | - | - | - | - | |
| 168 | - | - | - | - | - | |
| 169 | - | - | - | - | - | |
| 170 | - | - | - | - | - | |
| 171 | - | - | - | - | - | |
| 172 | - | - | - | - | - | |
| 173 | - | - | - | - | - | |
| 174 | - | - | - | - | - | |
| 175 | - | - | - | - | - | |
| 176 | - | - | - | - | - | |
| 177 | - | - | - | - | - | |
| 178 | - | - | - | - | - | |
| 179 | - | - | - | - | - | |
| 180 | - | - | - | - | - | |
| 181 | - | - | - | - | - | |
| 182 | - | - | - | - | - | |
| 183 | - | - | - | - | - | |
| 184 | - | - | - | - | - | |
| 185 | - | - | - | - | - | |
| 186 | - | - | - | - | - | |
| 187 | - | - | - | - | - | |
| 188 | - | - | - | - | - | |
| 189 | - | - | - | - | - | |
| 190 | - | - | - | - | - | |
| 191 | - | - | - | - | - | |
| 192 | - | - | - | - | - | |
| 193 | - | - | - | - | - | |
| 194 | - | - | - | - | - | |
| 195 | - | - | - | - | - | |
| 196 | - | - | - | - | - | |
| 197 | - | - | - | - | - | |
| 198 | - | - | - | - | - | |
| 199 | - | - | - | - | - | |
| 200 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제201~300호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | - | - | - | - | - | |
| 202 | - | - | - | - | - | |
| 203 | - | - | - | - | - | |
| 204 | - | - | - | - | - | |
| 205 | - | - | - | - | - | |
| 206 | - | - | - | - | - | |
| 207 | - | - | - | - | - | |
| 208 | - | - | - | - | - | |
| 209 | - | - | - | - | - | |
| 210 | - | - | - | - | - | |
| 211 | - | - | - | - | - | |
| 212 | - | - | - | - | - | |
| 213 | - | - | - | - | - | |
| 214 | - | - | - | - | - | |
| 215 | - | - | - | - | - | |
| 216 | - | - | - | - | - | |
| 217 | - | - | - | - | - | |
| 218 | - | - | - | - | - | |
| 219 | - | - | - | - | - | |
| 220 | - | - | - | - | - | |
| 221 | - | - | - | - | - | |
| 222 | - | - | - | - | - | |
| 223 | - | - | - | - | - | |
| 224 | - | - | - | - | - | |
| 225 | - | - | - | - | - | |
| 226 | - | - | - | - | - | |
| 227 | - | - | - | - | - | |
| 228 | - | - | - | - | - | |
| 229 | - | - | - | - | - | |
| 230 | - | - | - | - | - | |
| 231 | - | - | - | - | - | |
| 232 | - | - | - | - | - | |
| 233 | - | - | - | - | - | |
| 234 | - | - | - | - | - | |
| 235 | - | - | - | - | - | |
| 236 | - | - | - | - | - | |
| 237 | - | - | - | - | - | |
| 238 | - | - | - | - | - | |
| 239 | - | - | - | - | - | |
| 240 | - | - | - | - | - | |
| 241 | - | - | - | - | - | |
| 242 | - | - | - | - | - | |
| 243 | - | - | - | - | - | |
| 244 | - | - | - | - | - | |
| 245 | - | - | - | - | - | |
| 246 | - | - | - | - | - | |
| 247 | - | - | - | - | - | |
| 248 | - | - | - | - | - | |
| 249 | - | - | - | - | - | |
| 250 | - | - | - | - | - | |
| 251 | - | - | - | - | - | |
| 252 | - | - | - | - | - | |
| 253 | - | - | - | - | - | |
| 254 | - | - | - | - | - | |
| 255 | - | - | - | - | - | |
| 256 | - | - | - | - | - | |
| 257 | - | - | - | - | - | |
| 258 | - | - | - | - | - | |
| 259 | - | - | - | - | - | |
| 260 | - | - | - | - | - | |
| 261 | - | - | - | - | - | |
| 262 | - | - | - | - | - | |
| 263 | - | - | - | - | - | |
| 264 | - | - | - | - | - | |
| 265 | - | - | - | - | - | |
| 266 | - | - | - | - | - | |
| 267 | - | - | - | - | - | |
| 268 | - | - | - | - | - | |
| 269 | - | - | - | - | - | |
| 270 | - | - | - | - | - | |
| 271 | - | - | - | - | - | |
| 272 | - | - | - | - | - | |
| 273 | - | - | - | - | - | |
| 274 | - | - | - | - | - | |
| 275 | - | - | - | - | - | |
| 276 | - | - | - | - | - | |
| 277 | - | - | - | - | - | |
| 278 | - | - | - | - | - | |
| 279 | - | - | - | - | - | |
| 280 | - | - | - | - | - | |
| 281 | - | - | - | - | - | |
| 282 | - | - | - | - | - | |
| 283 | - | - | - | - | - | |
| 284 | - | - | - | - | - | |
| 285 | - | - | - | - | - | |
| 286 | - | - | - | - | - | |
| 287 | - | - | - | - | - | |
| 288 | - | - | - | - | - | |
| 289 | - | - | - | - | - | |
| 290 | - | - | - | - | - | |
| 291 | - | - | - | - | - | |
| 292 | - | - | - | - | - | |
| 293 | - | - | - | - | - | |
| 294 | - | - | - | - | - | |
| 295 | - | - | - | - | - | |
| 296 | - | - | - | - | - | |
| 297 | - | - | - | - | - | |
| 298 | - | - | - | - | - | |
| 299 | - | - | - | - | - | |
| 300 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제301~400호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | - | - | - | - | - | |
| 302 | - | - | - | - | - | |
| 303 | - | - | - | - | - | |
| 304 | - | - | - | - | - | |
| 305 | - | - | - | - | - | |
| 306 | - | - | - | - | - | |
| 307 | - | - | - | - | - | |
| 308 | - | - | - | - | - | |
| 309 | - | - | - | - | - | |
| 310 | - | - | - | - | - | |
| 311 | - | - | - | - | - | |
| 312 | - | - | - | - | - | |
| 313 | - | - | - | - | - | |
| 314 | - | - | - | - | - | |
| 315 | - | - | - | - | - | |
| 316 | - | - | - | - | - | |
| 317 | - | - | - | - | - | |
| 318 | - | - | - | - | - | |
| 319 | - | - | - | - | - | |
| 320 | - | - | - | - | - | |
| 321 | - | - | - | - | - | |
| 322 | - | - | - | - | - | |
| 323 | - | - | - | - | - | |
| 324 | - | - | - | - | - | |
| 325 | - | - | - | - | - | |
| 326 | - | - | - | - | - | |
| 327 | - | - | - | - | - | |
| 328 | - | - | - | - | - | |
| 329 | - | - | - | - | - | |
| 330 | - | - | - | - | - | |
| 331 | - | - | - | - | - | |
| 332 | - | - | - | - | - | |
| 333 | - | - | - | - | - | |
| 334 | - | - | - | - | - | |
| 335 | - | - | - | - | - | |
| 336 | - | - | - | - | - | |
| 337 | - | - | - | - | - | |
| 338 | - | - | - | - | - | |
| 339 | - | - | - | - | - | |
| 340 | - | - | - | - | - | |
| 341 | - | - | - | - | - | |
| 342 | - | - | - | - | - | |
| 343 | - | - | - | - | - | |
| 344 | - | - | - | - | - | |
| 345 | - | - | - | - | - | |
| 346 | - | - | - | - | - | |
| 347 | - | - | - | - | - | |
| 348 | - | - | - | - | - | |
| 349 | - | - | - | - | - | |
| 350 | - | - | - | - | - | |
| 351 | - | - | - | - | - | |
| 352 | - | - | - | - | - | |
| 353 | - | - | - | - | - | |
| 354 | - | - | - | - | - | |
| 355 | - | - | - | - | - | |
| 356 | - | - | - | - | - | |
| 357 | - | - | - | - | - | |
| 358 | - | - | - | - | - | |
| 359 | - | - | - | - | - | |
| 360 | - | - | - | - | - | |
| 361 | - | - | - | - | - | |
| 362 | - | - | - | - | - | |
| 363 | - | - | - | - | - | |
| 364 | - | - | - | - | - | |
| 365 | - | - | - | - | - | |
| 366 | - | - | - | - | - | |
| 367 | - | - | - | - | - | |
| 368 | - | - | - | - | - | |
| 369 | - | - | - | - | - | |
| 370 | - | - | - | - | - | |
| 371 | - | - | - | - | - | |
| 372 | - | - | - | - | - | |
| 373 | - | - | - | - | - | |
| 374 | - | - | - | - | - | |
| 375 | - | - | - | - | - | |
| 376 | - | - | - | - | - | |
| 377 | - | - | - | - | - | |
| 378 | - | - | - | - | - | |
| 379 | - | - | - | - | - | |
| 380 | - | - | - | - | - | |
| 381 | - | - | - | - | - | |
| 382 | - | - | - | - | - | |
| 383 | - | - | - | - | - | |
| 384 | - | - | - | - | - | |
| 385 | - | - | - | - | - | |
| 386 | - | - | - | - | - | |
| 387 | - | - | - | - | - | |
| 388 | - | - | - | - | - | |
| 389 | - | - | - | - | - | |
| 390 | - | - | - | - | - | |
| 391 | - | - | - | - | - | |
| 392 | - | - | - | - | - | |
| 393 | - | - | - | - | - | |
| 394 | - | - | - | - | - | |
| 395 | - | - | - | - | - | |
| 396 | - | - | - | - | - | |
| 397 | - | - | - | - | - | |
| 398 | - | - | - | - | - | |
| 399 | - | - | - | - | - | |
| 400 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제401~500호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | - | - | - | - | - | |
| 402 | - | - | - | - | - | |
| 403 | - | - | - | - | - | |
| 404 | - | - | - | - | - | |
| 405 | - | - | - | - | - | |
| 406 | - | - | - | - | - | |
| 407 | - | - | - | - | - | |
| 408 | - | - | - | - | - | |
| 409 | - | - | - | - | - | |
| 410 | - | - | - | - | - | |
| 411 | - | - | - | - | - | |
| 412 | - | - | - | - | - | |
| 413 | - | - | - | - | - | |
| 414 | - | - | - | - | - | |
| 415 | - | - | - | - | - | |
| 416 | - | - | - | - | - | |
| 417 | - | - | - | - | - | |
| 418 | - | - | - | - | - | |
| 419 | - | - | - | - | - | |
| 420 | - | - | - | - | - | |
| 421 | - | - | - | - | - | |
| 422 | - | - | - | - | - | |
| 423 | - | - | - | - | - | |
| 424 | - | - | - | - | - | |
| 425 | - | - | - | - | - | |
| 426 | - | - | - | - | - | |
| 427 | - | - | - | - | - | |
| 428 | - | - | - | - | - | |
| 429 | - | - | - | - | - | |
| 430 | - | - | - | - | - | |
| 431 | - | - | - | - | - | |
| 432 | - | - | - | - | - | |
| 433 | - | - | - | - | - | |
| 434 | - | - | - | - | - | |
| 435 | - | - | - | - | - | |
| 436 | - | - | - | - | - | |
| 437 | - | - | - | - | - | |
| 438 | - | - | - | - | - | |
| 439 | - | - | - | - | - | |
| 440 | - | - | - | - | - | |
| 441 | - | - | - | - | - | |
| 442 | - | - | - | - | - | |
| 443 | - | - | - | - | - | |
| 444 | - | - | - | - | - | |
| 445 | - | - | - | - | - | |
| 446 | - | - | - | - | - | |
| 447 | - | - | - | - | - | |
| 448 | - | - | - | - | - | |
| 449 | - | - | - | - | - | |
| 450 | - | - | - | - | - | |
| 451 | - | - | - | - | - | |
| 452 | - | - | - | - | - | |
| 453 | - | - | - | - | - | |
| 454 | - | - | - | - | - | |
| 455 | - | - | - | - | - | |
| 456 | - | - | - | - | - | |
| 457 | - | - | - | - | - | |
| 458 | - | - | - | - | - | |
| 459 | - | - | - | - | - | |
| 460 | - | - | - | - | - | |
| 461 | - | - | - | - | - | |
| 462 | - | - | - | - | - | |
| 463 | - | - | - | - | - | |
| 464 | - | - | - | - | - | |
| 465 | - | - | - | - | - | |
| 466 | - | - | - | - | - | |
| 467 | - | - | - | - | - | |
| 468 | - | - | - | - | - | |
| 469 | - | - | - | - | - | |
| 470 | - | - | - | - | - | |
| 471 | - | - | - | - | - | |
| 472 | - | - | - | - | - | |
| 473 | - | - | - | - | - | |
| 474 | - | - | - | - | - | |
| 475 | - | - | - | - | - | |
| 476 | - | - | - | - | - | |
| 477 | - | - | - | - | - | |
| 478 | - | - | - | - | - | |
| 479 | - | - | - | - | - | |
| 480 | - | - | - | - | - | |
| 481 | - | - | - | - | - | |
| 482 | - | - | - | - | - | |
| 483 | - | - | - | - | - | |
| 484 | - | - | - | - | - | |
| 485 | - | - | - | - | - | |
| 486 | - | - | - | - | - | |
| 487 | - | - | - | - | - | |
| 488 | - | - | - | - | - | |
| 489 | - | - | - | - | - | |
| 490 | - | - | - | - | - | |
| 491 | - | - | - | - | - | |
| 492 | - | - | - | - | - | |
| 493 | - | - | - | - | - | |
| 494 | - | - | - | - | - | |
| 495 | - | - | - | - | - | |
| 496 | - | - | - | - | - | |
| 497 | - | - | - | - | - | |
| 498 | - | - | - | - | - | |
| 499 | - | - | - | - | - | |
| 500 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제501~562호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 군산 말도 습곡구조 | 群山 唜島 褶曲構造 | 전라북도 군산시 | 자연 | 2009.06.09 | |
| 502 | 강화 참성단 소사나무 | 江華 塹星壇 소사나무 | 인천광역시 강화군 | 자연 | 2009.09.16 | |
| 503 | 고창 교촌리 멀구슬나무 | 高昌 校村里 멀구슬나무 | 전라북도 고창군 | 자연 | 2009.09.16 | |
| 504 | 화성 융릉 개비자나무 | 華城 隆陵 개비자나무 | 경기도 화성시 | 자연 | 2009.06.16 | |
| 505 | 진도 동거차도 구상 페페라이트 | 珍島 東巨次島 球狀 페페라이트 | 전라남도 진도군 | 자연 | 2009.10.09 | |
| [7] | ||||||
| 507 | 옹진 백령도 남포리 습곡구조 | 甕津 白翎島 南浦里 褶曲構造 | 인천광역시 옹진군 | 자연 | 2009.11.10 | |
| 508 | 옹진 소청도 스트로마톨라이트 및 분바위 | 甕津 小靑島 스트로마톨라이트 및 분바위 | 인천광역시 옹진군 | 자연 | 2009.11.10 | |
| 509 | 정선 산호동굴 | 旌善 珊瑚洞窟 | 강원도 정선군 | 자연 | 2009.12.15 | |
| 510 | 평창 섭동굴 | 平昌 섭洞窟 | 강원도 평창군 | 자연 | 2009.12.15 | |
| 511 | 태안 내파수도 해안지형 | 泰安 內波水島 海岸地形 | 충청남도 태안군 | 자연 | 2009.12.11 | |
| 512 | 경산 대구 가톨릭대학교 스트로마톨라이트 | 慶山 大邱 가톨릭大學校 스트로마톨라이트 | 경상북도 경산시 | 자연 | 2009.12.11 | |
| 513 | 제주 수월봉 화산쇄설층 | 濟州 水月峰 火山碎屑層 | 제주특별자치도 제주시 | 자연 | 2009.12.11 | |
| 514 | 영덕 도천리 도천숲 | 盈德 道川里 도천숲 | 경상북도 영덕군 | 자연 | 2009.12.30 | |
| 515 | 나주 송죽리 금사정 동백나무 | 羅州 松竹里 錦沙亭 冬柏나무 | 전라남도 나주시 | 자연 | 2009.12.30 | |
| 516 | 나주 상방리 호랑가시나무 | 羅州 上方里 호랑가시나무 | 전라남도 나주시 | 자연 | 2009.12.30 | |
| 517 | 제주 물장오리 오름 | 濟州 물장오리 오름 | 제주특별자치도 제주시 | 자연 | 2010.10.28 | |
| 518 | 보은 용곡리 고욤나무 | 報恩 龍谷里 고욤나무 | 충청북도 보은군 | 자연 | 2010.11.22 | |
| 519 | 영양 무창리 산돌배 | 英陽 茂蒼里 산돌배 | 경상북도 영양군 | 자연 | 2010.11.22 | |
| 520 | 강릉 방동리 무궁화 | 江陵 方洞里 無窮花 | 강원도 강릉시 | 자연 | 2011.01.13 | |
| 521 | - | - | - | - | - | |
| 522 | - | - | - | - | - | |
| 523 | - | - | - | - | - | |
| 524 | - | - | - | - | - | |
| 525 | - | - | - | - | - | |
| 526 | - | - | - | - | - | |
| 527 | - | - | - | - | - | |
| 528 | - | - | - | - | - | |
| 529 | - | - | - | - | - | |
| 530 | - | - | - | - | - | |
| 531 | - | - | - | - | - | |
| 532 | - | - | - | - | - | |
| 533 | - | - | - | - | - | |
| 534 | - | - | - | - | - | |
| 535 | - | - | - | - | - | |
| 536 | - | - | - | - | - | |
| 537 | - | - | - | - | - | |
| 538 | - | - | - | - | - | |
| 539 | - | - | - | - | - | |
| 540 | - | - | - | - | - | |
| 541 | - | - | - | - | - | |
| 542 | - | - | - | - | - | |
| 543 | - | - | - | - | - | |
| 544 | - | - | - | - | - | |
| 545 | - | - | - | - | - | |
| 546 | - | - | - | - | - | |
| 547 | - | - | - | - | - | |
| 548 | - | - | - | - | - | |
| 549 | - | - | - | - | - | |
| 550 | - | - | - | - | - | |
| 551 | - | - | - | - | - | |
| 552 | - | - | - | - | - | |
| 553 | - | - | - | - | - | |
| 554 | - | - | - | - | - | |
| 555 | - | - | - | - | - | |
| 556 | - | - | - | - | - | |
| 557 | - | - | - | - | - | |
| 558 | - | - | - | - | - | |
| 559 | - | - | - | - | - | |
| 560 | 담양 태목리 대나무 군락 | 潭陽 台木里 대나무 群落 | 전라남도 담양군 | 자연 | 2020.11.09 | |
| 561 | 포항 흥해향교 이팝나무 군락 | 浦港 興海鄕校 이팝나무 群落 | 경상북도 포항시 북구 | 자연 | 2020.12.07 | |
| 562 | 인천 장수동 은행나무 | 仁川 長壽洞 銀杏나무 | 인천광역시 남동구 | 자연 | 2021.02.28 | |
| 문화재청 | ||||||