코로나바이러스감염증-19/백신: 두 판 사이의 차이
분류:
| 48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|시노팜 | |시노팜 | ||
|BBIBP-CorV | |BBIBP-CorV | ||
|비활성화백신 | |||
|[[중국]] | |||
|- | |||
|Sinovac | |||
|시노백 | |||
|CoronaVac | |||
|비활성화백신 | |비활성화백신 | ||
|[[중국]] | |[[중국]] | ||
| 64번째 줄: | 70번째 줄: | ||
== 국가 별 접종현황 == | == 국가 별 접종현황 == | ||
=== [[코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국|대한민국]] === | === [[코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국|대한민국]] === | ||
[[대한민국]]에서의 코로나19 백신 개발, 도입, 접종 관련 정보는 [[코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국]] 문서 참조. | |||
== 각주 == | == 각주 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:코로나바이러스감염증-19]] | [[분류:코로나바이러스감염증-19]] | ||
2021년 3월 4일 (목) 02:11 판
백신 종류
| 개발회사 | 백신명칭 | 종류 | 개발국 | |
|---|---|---|---|---|
| 사용 중 | ||||
| Pfizer/BioNTech | 화이자/바이오엔테크 | BNT162b2 | mRNA | 미국/독일 |
| Moderna | 모더나 | mRNA-1273 | mRNA | 미국 |
| Oxford/AstraZeneca | 옥스포드/아스트라제네카 | AZD1222 | 바이러스벡터 | 영국 |
| Johnson & Johnson(Janssen) | 존슨앤존슨(얀센) | Ad26.COV2.S | 바이러스벡터 | 미국 |
| Gamaleya | 가말레야 | Sputnik V(스푸트니크 V) | 바이러스벡터 | 러시아 |
| Vector Institute | 벡토르 연구소[1] | EpiVacCorona(에피박코로나) | 항원합성 | 러시아 |
| Sinopharm | 시노팜 | BBIBP-CorV | 비활성화백신 | 중국 |
| Sinovac | 시노백 | CoronaVac | 비활성화백신 | 중국 |
| 도입 전 | ||||
| Novavax | 노바백스 | CoV2373 | 바이러스벡터 | 미국 |
국가 별 접종현황
대한민국
대한민국에서의 코로나19 백신 개발, 도입, 접종 관련 정보는 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 문서 참조.
각주
- ↑ 러시아 국립 바이러스·생명공학 연구센터