분류:
								
							
						| 편집 요약 없음 | |||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| |style="font-size:20px;font-weight:700;padding:18px;background:#000;color:#fff;" colspan="3"|대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | |style="font-size:20px;font-weight:700;padding:18px;background:#000;color:#fff;" colspan="3"|대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | ||
| |- | |- | ||
| |style="width:60%;font-size:32px;font-weight:700;padding:24px;"| | |style="width:60%;font-size:32px;font-weight:700;padding:24px;"|296,380 | ||
| |style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|{{#expr:  | |style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|{{#expr: 296380 / 51824142 * 100 round 2}}% | ||
| |style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|{{#expr:  | |style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|{{#expr: 296380 / 44156844 * 100 round 2}}% | ||
| |- | |- | ||
| |style="padding:10px;font-weight:700;"|접종자 수 | |style="padding:10px;font-weight:700;"|접종자 수 | ||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| |style="padding:10px;font-weight:700;"|만18세 이상 접종률 | |style="padding:10px;font-weight:700;"|만18세 이상 접종률 | ||
| |- | |- | ||
| |style="font-size:12px;font-weight:400;padding:8px;background:#f7faff;" colspan="3"|2021년 3월  | |style="font-size:12px;font-weight:400;padding:8px;background:#f7faff;" colspan="3"|2021년 3월 6일 0시 기준 <sup>[https://jumin.mois.go.kr/ageStatMonth.do 인구출처]</sup> | ||
| |} | |} | ||
| 403번째 줄: | 403번째 줄: | ||
| == 접종 현황 == | == 접종 현황 == | ||
| * '''2021년 3월  | * '''2021년 3월 6일 0시 기준''' | ||
| === 종합 === | === 종합 === | ||
| 479번째 줄: | 479번째 줄: | ||
| |- | |- | ||
| |'''합계''' | |'''합계''' | ||
| | | |296,380 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 296380 / 51821669 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 51821669 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 51821669 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''서울''' | |'''서울''' | ||
| | | |34,156 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 34156 / 9657969 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 9657969 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 9657969 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''부산''' | |'''부산''' | ||
| | | |24,725 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 24725 / 3389388 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 3389388 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 3389388 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''대구''' | |'''대구''' | ||
| | | |14,400 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 14400 / 2415813 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 2415813 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 2415813 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''인천''' | |'''인천''' | ||
| | | |18,265 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 18265 / 2942452 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 2942452 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 2942452 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''광주''' | |'''광주''' | ||
| | | |11,614 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 11614 / 1449115 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 1449115 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 1449115 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''대전''' | |'''대전''' | ||
| | | |7,242 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 7242 / 1463291 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 1463291 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 1463291 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''울산''' | |'''울산''' | ||
| | | |5,854 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 5854 / 1135370 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 1135370 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 1135370 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''세종''' | |'''세종''' | ||
| | | |555 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 555 / 357871 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 357871 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 357871 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''경기''' | |'''경기''' | ||
| | | |68,928 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 68928 / 13449499 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 13449499 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 13449499 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''강원''' | |'''강원''' | ||
| | | |6,253 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 6253 / 1541696 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 1541696 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 1541696 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''충북''' | |'''충북''' | ||
| | | |10,847 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 10847 / 1599658 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 1599658 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 1599658 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''충남''' | |'''충남''' | ||
| | | |15,401 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 15401 / 2119837 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 2119837 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 2119837 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''전북''' | |'''전북''' | ||
| | | |13,366 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 13366 / 1802748 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 1802748 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 1802748 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''전남''' | |'''전남''' | ||
| | | |15,395 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 15395 / 1850575 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 1850575 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 1850575 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''경북''' | |'''경북''' | ||
| | | |17,867 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 17867 / 2637639 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 2637639 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 2637639 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''경남''' | |'''경남''' | ||
| | | |29,323 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 29323 / 3338396 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 3338396 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 3338396 * 100 round 2}} | ||
| |- | |- | ||
| |'''제주''' | |'''제주''' | ||
| | | |2,189 | ||
| |{{#expr:  | |{{#expr: 2189 / 674615 * 100 round 2}} | ||
| |0 | |0 | ||
| |{{#expr: 0 / 674615 * 100 round 2}} | |{{#expr: 0 / 674615 * 100 round 2}} | ||
| 598번째 줄: | 598번째 줄: | ||
| |2021-02-26 | |2021-02-26 | ||
| |옥스포드/아스트라제네카 | |옥스포드/아스트라제네카 | ||
| | | |291,131 | ||
| |- | |- | ||
| |2021-02-27 | |2021-02-27 | ||
| |화이자/바이오엔테크 | |화이자/바이오엔테크 | ||
| | | |5,249 | ||
| |- | |- | ||
| |style="text-align:left;background:#f7faff;" colspan="3"|자료출처: [http://ncv.kdca.go.kr/content/vaccination.html?menu_cd=0201 질병관리청] | |style="text-align:left;background:#f7faff;" colspan="3"|자료출처: [http://ncv.kdca.go.kr/content/vaccination.html?menu_cd=0201 질병관리청] | ||
2021년 3월 6일 (토) 09:55 판
| 대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | ||
| 296,380 | 0.57% | 0.67% | 
| 접종자 수 | 전국민 접종률 | 만18세 이상 접종률 | 
| 2021년 3월 6일 0시 기준 인구출처 | ||
국내 도입 백신 종류
| 개발회사 | 백신명칭 | 종류 | 개발국 | |
|---|---|---|---|---|
| 사용 중 | ||||
| Pfizer/BioNTech | 화이자/바이오엔테크 | BNT162b2 | mRNA | 미국/독일 | 
| Oxford/AstraZeneca | 옥스포드/아스트라제네카 | AZD1222 | 바이러스벡터 | 영국 | 
| 도입 전 | ||||
| Moderna | 모더나 | mRNA-1273 | mRNA | 미국 | 
| Johnson & Johnson(Janssen) | 존슨앤존슨(얀센) | Ad26.COV2.S | 바이러스벡터 | 미국 | 
| Novavax | 노바백스 | CoV2373 | 바이러스벡터 | 미국 | 
| 자료출처: COVID19 Vaccine Tracker | ||||
접종 계획
- 대상군별 접종 순서
| 그룹 | 목표 | 대상군 | 
|---|---|---|
| 가 | 중증 및 사망 예방 | ① 노인 집단시설 입소자, 종사자 | 
| ② 노인 재가복지시설 이용자, 입소자 | ||
| ③ 65세 이상 | ||
| ④ 성인 만성질환자 | ||
| ⑤ 성인 50∼64세 | ||
| 나 | 의료·방역,사회 필수기능 유지 | ① 코로나19 환자를 치료하는 의료기관 종사자 | 
| ② 고위험 의료기관 종사자(보건의료인) | ||
| ③ 1차 대응요원 | ||
| ④ 의료기관 및 약국 종사자(보건의료인) | ||
| ⑤ 군인, 경찰, 소방공무원, 사회 기반시설 종사자 | ||
| 다 | 지역사회 전파(집단 감염) 차단 | ① 집단시설 생활자(노인 이외) 및 종사자 | 
| ② 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 | ||
| ③ 성인 18∼49세 | ||
| 라 | 접종 제외 (임상 결과에 따라 추가 가능) | ① 소아·청소년 | 
| ② 임신부 | ||
| 자료출처: 질병관리청 | ||
- 대상군별 접종 시기[1]
| 시기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 
|---|---|---|---|---|
| 130만명 | 900만명 | 3325만명 | ||
| 가군 | 요양병원 · 요양시설 입원 · 입소자, 종사자 | 노인재가복지시설 이용자 · 종사자 65세 이상 (고령자부터 순차 접종) | 성인 만성질환자 성인 50∼64세 | 2차 접종자,미접종자 또는 재접종자 (항체유지기간 고려) | 
| 나군 | 코로나19 환자를 치료하는 기관 종사자고위험 의료기관종사자(보건의료인) 1차 대응요원(역학조사 · 구급대 등) | 의료기관 및 약국 종사자 (보건의료인) (1분기 접종대상 外) | 군인, 경찰, 소방 및 사회 기반시설 종사자 | |
| 다군 | 정신요양 · 재활시설등 입소자 · 종사자 | 장애인·노숙인 등 시설 입소자 · 종사자 | 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 성인 18∼49세 | |
| 자료출처: 질병관리청 | ||||
- 세부 접종 계획
| 개시일 | 접종대상 | 대상자 | 백신 | 근거자료 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 요양병원 | 204,606 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
| 2021-02-26 | 요양시설 | 108,386 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
| 2021-02-27 | 코로나치료병원 | 56,371 | 화이자/바이오엔테크 | |
| 2021-03-03 | 1차 대응요원 | 75,288 | 옥스포드/아스트라제네카 | [1] | 
| 2021-03-04 | 병원급 이상 의료기관[2] | 308,298 | 옥스포드/아스트라제네카 | [2] | 
| 자료출처: 질병관리청 | ||||
백신 개발 현황
국내 기술로 개발 중인 코로나19 백신 개발 현황이다.
| 개발회사 | 개발명 | 종류 | 현황 | 
|---|---|---|---|
| 제넥신 | GX-19 | DNA | 1/2a상 진행 중 | 
| SK바이오사이언스 | GBP510 | 합성항원 | 1/2상 진행 중[3] | 
| 진원생명과학 | GLS-5310 | DNA | 1/2a상 진행 중 | 
| 셀리드 | AdCLD-CoV19 | 바이러스벡터 | 1/2상 진행 중 | 
| 유바이오로직스 | 유코백-19 | 합성항원 | 1/2상 진행 중 | 
| SK바이오사이언스 | NBP2001 | 합성항원 | 1상 진행 중 | 
| 자료출처: COVID19 Vaccine Tracker 식품의약품안전처 | |||
생산·수출 현황
백신 국내 생산 현황
| 백신종류 | 생산업체 | 생산량 | 상태 | 
|---|---|---|---|
| Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 생산중 | |
| Sputnik V | 지엘라파 | 1억5천만 회분 | 생산중 | 
| Sputnik V | 한국코러스 컨소시엄[4] | 5억 회분 | |
| Novavax | SK바이오사이언스 | 국내 4천만 회분[5] | |
| *생산량은 기업, 국가간 계약 및 상황에 따라 유동적. | |||
백신 국외 수출 현황
본 자료는 모든 데이터를 포함하지 않고 있으며, 언론 보도 내용에 따라 일부 부정확할 수 있습니다.
| 날짜 | 백신종류 | 생산업체 | 수출량 | 수출국가 | 근거자료 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | Sputnik V | 지엘라파 | 러시아 | [3] | |
| 2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천도즈 | 대만 | [4] | 
| 각국 언론 보도 자료 종합 | |||||
도입 현황
백신 품목 심사 정보
| 업체명 | 제품명 | 플랫폼 | 진행상황 | |
|---|---|---|---|---|
| 한국아스트라제네카(주) | 한국아스트라제네카 코비드-19백신주 | 바이러스벡터 | 허가완료 2021-02-10 | |
| 한국화이자(주) | 코미나티주(토지나메란) | RNA | 허가완료 2021-03-05 | |
| 한국아스트라제네카(주) | 한국아스트라제네카 코비드-19백신주(수입) | 바이러스벡터 | 허가신청 2021-01-04 | |
| (주)한국얀센 | 코비드-19백신얀센주 | 바이러스벡터 | 허가신청 2021-02-27 | |
| 자료출처: 식품의약품안전처 | ||||
도입 완료
| 날짜 | 백신종류 | 도입규모(도즈) | 분량추정 | 누적분량 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 1574000 | 787000 | 787000 | 
| 2021-02-26 | Pfizer/BioNTechCOVAX | 117000 | 58500 | 845500 | 
| COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입된 백신 자료출처: 질병관리청 | ||||
도입 예정
| 도입예정일 | 백신종류 | 도입규모(도즈) | 분량추정 | 
|---|---|---|---|
| 3월 말 | Pfizer/BioNTech | 1000000 | 500000 | 
| 3월 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 700000 | 350000 | 
| 4월~5월 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 1402400 | 701200 | 
| 4월~6월 | Pfizer/BioNTech | 6000000 | 3000000 | 
| 백신 계약 현황 및 첫 도입 시기 | |||
| 1분기 | 국제백신공급기구(COVAX)[6] | 1천만명 분 | |
| 1분기 | Oxford/AstraZeneca | 1천만명 분 | |
| 1분기 | Pfizer/BioNTech | 1천3백만명 분 | |
| 2분기 | Johnson & Johnson(Janssen) | 6백만명 분 | |
| 2분기 | Moderna | 2천만명 분 | |
| 2분기 | Novavax[7] | 2천만명 분 | |
| COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입 예정인 백신 자료출처: 질병관리청 | |||
접종 현황
- 2021년 3월 6일 0시 기준
종합
| 날짜 | 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 | 
|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | Oxford/AstraZeneca | 18489 | 0 | 
| 2021-02-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 20322 | 0 | 
| 2021-02-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 21177 | 0 | 
| 2021-03-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 23086 | 0 | 
| 2021-03-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 87428 | 0 | 
| 2021-03-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 154421 | 0 | 
| 2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 225853 | 0 | 
| 2021-03-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 236427[8] | 0 | 
| 2021-03-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 0 | 0 | 
| 2021-03-07 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 0 | 0 | 
| 자료출처: 질병관리청 | |||
지역별 접종률
| 구분 | 1회차 접종 | 접종 완료 | ||
|---|---|---|---|---|
| 접종자 | 접종률 | 접종자 | 접종률 | |
| 합계 | 296,380 | 0.57 | 0 | 0 | 
| 서울 | 34,156 | 0.35 | 0 | 0 | 
| 부산 | 24,725 | 0.73 | 0 | 0 | 
| 대구 | 14,400 | 0.6 | 0 | 0 | 
| 인천 | 18,265 | 0.62 | 0 | 0 | 
| 광주 | 11,614 | 0.8 | 0 | 0 | 
| 대전 | 7,242 | 0.49 | 0 | 0 | 
| 울산 | 5,854 | 0.52 | 0 | 0 | 
| 세종 | 555 | 0.16 | 0 | 0 | 
| 경기 | 68,928 | 0.51 | 0 | 0 | 
| 강원 | 6,253 | 0.41 | 0 | 0 | 
| 충북 | 10,847 | 0.68 | 0 | 0 | 
| 충남 | 15,401 | 0.73 | 0 | 0 | 
| 전북 | 13,366 | 0.74 | 0 | 0 | 
| 전남 | 15,395 | 0.83 | 0 | 0 | 
| 경북 | 17,867 | 0.68 | 0 | 0 | 
| 경남 | 29,323 | 0.88 | 0 | 0 | 
| 제주 | 2,189 | 0.32 | 0 | 0 | 
| 자료출처: 질병관리청 | ||||
백신 종류별 접종 현황
| 접종 개시일 | 백신 | 접종자 수 | 
|---|---|---|
| 2021-02-26 | 옥스포드/아스트라제네카 | 291,131 | 
| 2021-02-27 | 화이자/바이오엔테크 | 5,249 | 
| 자료출처: 질병관리청 | ||
접종 대상자별 접종 현황
| 구분 | 대상자 | 접종자 | 접종률 | 
|---|---|---|---|
| 전체 | 752,949 | 225,853 | 30% | 
| 요양병원 | 204,606 | 152,810 | 74.69% | 
| 요양시설 | 108,386 | 43,556 | 40.19% | 
| 1차 대응요원 | 75,288 | 1,131 | 1.5% | 
| 병원급 이상 의료기관 | 308,298 | 24,447 | 7.93% | 
| 코로나치료병원 | 56,371 | 3,909 | 6.93% | 
| 자료출처: 질병관리청 | |||