분류:
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
여산시에 만들어진 | 여산시에 만들어진 공동주택이다. | ||
현재 여산시 인구 전체가 이곳에 거주한다. | 현재 여산시 인구 전체가 이곳에 거주한다. | ||
==단지 내 환경== | |||
지하주차장이 존재하며, 동과 엘리베이터로 직접 연결된다. | |||
==주변 환경== | ==주변 환경== | ||
인근에 여산시청이 위치해 있으며,상가단지 역시 인근에 입지한다. | 인근에 여산시청이 위치해 있으며,상가단지 역시 인근에 입지한다. | ||
==여담== | |||
여산시 최초로 입주가 완료된 아파트이다. | |||
전 세대가 118m2의 단일 면적으로 구성되어 있다.[*2개 타입] | |||
2021년 3월 13일 (토) 14:42 판
| 여산제2단지주공아파트 | |
| 개요 | |
| 명칭 | 여산주공2단지 |
| 브랜드 | 주공아파트 |
| 주소 | 해강도 여산시 여천동 |
| 상태 | 사용 중 |
| 용도 | 주거시설 |
| 높이 | 89m |
| 층 | 지상 20층 |
| 세대 | 360세대 |
| 동 | 5개동 |
| 소유주 | 각 개인 |
| 서버 건축가 | PEgroup |
개요
여산시에 만들어진 공동주택이다. 현재 여산시 인구 전체가 이곳에 거주한다.
단지 내 환경
지하주차장이 존재하며, 동과 엘리베이터로 직접 연결된다.
주변 환경
인근에 여산시청이 위치해 있으며,상가단지 역시 인근에 입지한다.
여담
여산시 최초로 입주가 완료된 아파트이다. 전 세대가 118m2의 단일 면적으로 구성되어 있다.[*2개 타입]