|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {| class="artitable" style="float:right; text-align: center; border: 2px solid #222438; border-collapse:separate; width: 26em; border-radius:5px; border-spacing: 0px; overflow:hidden;"
| | |
| ! colspan="2" style="background: #222438; color: #ffffff; font-size:18px; text-align:center; vertical-align:middle; padding: 12px 5px;" |퇴계공업고등학교<br><span style="font-size:12px; display:inline-block;">toegye Technical High School</span>
| |
| |-
| |
| | colspan="2" | [[파일:example.png|400px]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #222438; color: #ffffff; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |정보
| |
| |-
| |
| | style="background: #e0e0e0; color: #000000; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |학교명
| |
| | style="padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 퇴계공업고등학교
| |
| |-
| |
| | style="background: #e0e0e0; color: #000000; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |영문 이름
| |
| | style="padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | toegye Technical High School
| |
| |-
| |
| | style="background: #e0e0e0; color: #000000; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |개교일
| |
| | style="padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 미정
| |
| |-
| |
| | style="background: #e0e0e0; color: #000000; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |성별
| |
| | style="padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 남녀공학
| |
| |-
| |
| | style="background: #e0e0e0; color: #000000; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |유형
| |
| | style="padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 특성화고등학교
| |
| |-
| |
| | style="background: #e0e0e0; color: #000000; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |운영형태
| |
| | style="padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 시립
| |
| |-
| |
| | style="background: #e0e0e0; color: #000000; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |관할교육청
| |
| | style="padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 해강도교육청
| |
| |-
| |
| | style="background: #e0e0e0; color: #000000; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |관할
| |
| 교육지원청
| |
| | style="padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 해강도퇴계령교육지원청
| |
| |-
| |
| | style="background: #e0e0e0; color: #000000; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |구성
| |
| | style="padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 16학과 ??학급
| |
| |-
| |
| | style="background: #e0e0e0; color: #000000; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |학생 수
| |
| | style="padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 64980(특별과 제외)
| |
| |-
| |
| | style="background: #e0e0e0; color: #000000; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |교직원 수
| |
| | style="padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 222
| |
| |-
| |
| | style="background: #e0e0e0; color: #000000; width:30%; padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#ffffff;" |소재시
| |
| | style="padding: 0.4em; border-bottom:1px solid#d0d0d0;" | 퇴계령시
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==개요== | | ==개요== |
개요
플레이시티 블록의 공업고등학교이다(건설중인데 어디다쓰지)
역사
역사는 딱히 지금은 할게 없다
상징
우리
느티나무
진달래
송골매
학과
- 정밀기계과
- 금속재료과
- 전기과
- 전자과
- 통신네트워크과
- 토목과
- 건축과
- 자동차과
- 환경과
- 컴퓨터게임과
- 콘텐츠개발과
- 디자인과
- 캐릭터창작과
- 화학과
- 섬유과
- 신재생애너지과
- 철도통신과
- 철도정비과
- 선로건설과
- 철도운행과
학교 시설
1동
2동
3동
4동
5동
6동
7동
여담