분류:
새 문서: {{블록목록/청산권 전철 노선}} {{블록정보/도시철도노선 |대표색상=#620C64 |노선명칭=동림 도시철도 3호선 |노선명칭영어=Dongnim Metro Line 2 |노선명칭한문=東林 都市鐵道 2號線 |노선로고=동림 도시철도 3호선.png |분류=도시철도 |기점=교대역 |종점=교대역 |역 수=12 |구성 노선=동림 도시철도 3호선 |상징색이름=보라색 |개업일=2023년 12월 예정 |소유자={{블록메타/교통... |
편집 요약 없음 |
||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|노선명칭=동림 도시철도 3호선 | |노선명칭=동림 도시철도 3호선 | ||
|노선명칭영어=Dongnim Metro Line 2 | |노선명칭영어=Dongnim Metro Line 2 | ||
|노선명칭한문=東林 都市鐵道 | |노선명칭한문=東林 都市鐵道 3號線 | ||
|노선로고=동림 도시철도 3호선.png | |노선로고=동림 도시철도 3호선.png | ||
|분류=도시철도 | |분류=도시철도 | ||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|소유자={{블록메타/교통기관|청산교통공사}} | |소유자={{블록메타/교통기관|청산교통공사}} | ||
|운영자={{블록메타/교통기관|동림교통공사}} | |운영자={{블록메타/교통기관|동림교통공사}} | ||
|사용차량= | |사용차량= | ||
|차량기지=없음 (신촌역 주박) | |차량기지=없음 (신촌역 주박) | ||
|노선연장= | |노선연장= | ||
2022년 2월 24일 (목) 15:49 판
청산권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
| 두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
| 노면전차 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
동림 도시철도 3호선 Dongnim Metro Line 2 東林 都市鐵道 3號線 | |
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도 |
| 기점 | 교대역 |
| 종점 | 교대역 |
| 역 수 | 12 |
| 구성 노선 | 동림 도시철도 3호선 |
| 상징색 | 보라색(#000000) |
| 개업일 | 2023년 12월 예정 |
| 소유자 | |
| 차량기지 | 없음 (신촌역 주박) |
| 노선제원 | |
| 궤간 | 모루 1칸 |
| 선로구성 | 단선 |
| 사용전류 | 무가선 |
| 신호방식 | Kyosan signal ATS-P |
| 지상구간 | 신촌→관악산 |
| 지하구간 | 교대→신촌 |
| 통행방향 | 반시계방향 |
| 개통 예정 | 2023.12 전구간 개통 |