|
|
29번째 줄: |
29번째 줄: |
|
| |
|
| == 역 목록 == | | == 역 목록 == |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | | {{블록목록/역 목록 일러두기}} |
| |-
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" colspan="4"|일러두기(여객,화물 취급)
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|E
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|e
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|I
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|IC 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|i
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|IC 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|R
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|RC 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|r
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|RC 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|D
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|동백호 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|d
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|동백호 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|T
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|광역철도 급행 정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|t
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|광역철도 정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|C
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|화물취급
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|─
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|여객/화물 미취급
| |
| |-
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" colspan="4"|일러두기(역 등급)
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|▣
| |
| |style="background:#fff;color:black;" colspan="3"|관리역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|⊙
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|보통역
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◐
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|운전간이역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|●
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|배치간이역
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◑
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|무배치간이역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◎
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|임시승강장
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◇
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|을종위탁발매소
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|‡
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|신호장
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|†
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|신호소
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" |
| |- | | |- |
틀:블록둘러보기/철도노선
청산고속선 Cheongsan High-Speed Railway 靑山高速線
|
운영기관
|
|
분류
|
간선철도, 고속철도
|
궤간
|
블록표준궤(모루사이 3칸)
|
통행방향
|
우측통행
|
기점
|
신내정암역
|
종점
|
현양역
|
전기
|
교류 25000V 60Hz
|
신호
|
ATC[1], ATS
|
선로구성
|
복선
|
개요
청산고속선(靑山高速線)은 플레이시티 블록의 고속철도이다. 전구간 고속전용선으로 건설되었기 때문에 이론상 지하철 수준의 배차도 가능하다.
중앙고속선과의 직결 문제
본래 청산고속선은 중앙고속선과 직결 운행이 가능하도록 선로를 연결할 방침이었으나, 신내정암역이 서버 맵 경계에 가깝다는 한계로 인해 고속 연결선 건설에 차질이 생겼고, 따라서 장래에 서버 맵을 확장하게 되면 연결선을 추가로 건설하기로 결정하였다. 이에 따라 청산고속선은 중앙고속선 플랫폼이 아닌 일반선 플랫폼에서 탑승할 수 있으며, 중앙고속선과의 직결 운행시에는 아리울역까지 중앙선 일반선을 경유한다.
역 목록
일러두기(여객,화물 취급)
|
E
|
|
I
|
특급열차 정차
|
D
|
통근/간선열차 정차
|
R
|
지역/관광열차 정차
|
T
|
광역전철 급행
|
t
|
광역전철 일반
|
C
|
화물취급
|
─
|
여객/화물 미취급
|
일러두기(역 등급)
|
▣
|
관리역
|
●
|
고속정차역
|
●
|
배치역
|
◑
|
무인역
|
‡
|
신호장
|